questions    1  2  3  4    5  6  7  8             
note_max     5  8  8  8    6  4  4  6     22      
coeff        1  1  1  1    1  .5 1  1               

----------------------------------------------
groupe 11

perret       4  8  4  4    0  0  0  0      8.5     
sommelet     4  4  0  0    6  4  0  0      6.5     
autret       5  8  6  6    4  4  4  1     16.5     
fucci        5  8  7  6    4  4  1  1     15.5    
minvielle    2  2  1  1    3  4  0  0      4       
pecher       5  8  6  6    5  4  0  4     16.5    
alves        5  8  8  4    5  4  2  0     15.5    
de_buxeuil   5  8  8  6    4  4  4  4     19      
spagnoli     3  6  4  6    4  4  1  3     13      
schmitt      5  6  4  5    4  4  0  0     11.5    
rieu         3  6  6  6    4  4  0  2     13      
lataille     4  7  6  6    6  4  0  6     17      
berjani      5  4  6  7    0  1  4  0     11.75
leroy        5  8  5  8    6  4  4  4     19.5
rebollo      5  8  6  6    4  4  4  4     18
vignon       5  8  8  5    3  4  0  1     14.5
sagot        5  6  7  7    5  4  4  4     18.5
teyssier     0  0  1  0    4  4  0  0      2
aubert       5  6  8  7    1  4  4  1     15.5
driss        5  6  6  0    4  2  0  0      9.5
galichon     5  8  5  5    4  4  0  4     15
fliderbaum   5  6  5  5    4  4  0  4     14
joly         4  4  1  1    3  4  0  0      6
witzens      3  3  5  5    4  4  4  4     13.5

Moyenne                                   13.09375
Ecart-type                                 4.798558

----------------------------------------------
groupe 1                                           

duguet       3  5  7  8    5  4  4  1     16      
hallegatte   5  6  8  2    5  4  0  2     13.5     
brunault     5  8  8  6    5  4  0  0     15.5     
caillaud     4  5  6  0    4  0  0  0      8         
quintin      5  6  8  8    3  4  0  4     16.5    
tellier      5  8  7  6    0  0  4  0     13.5     
lewiner      5  6  6  8    1  4  4  4     16.5     
candelier    4  8  6  5    4  4  1  0     13.5      
coudray      5  6  6  6    5  4  1  4     16      
jeandron     5  8  6  5    4  2  0  3     14.5    
samson       5  4  7  7    5  4  1  3     15.5     
de_lassat    5  2  6  6    4  4  0  0     11       
kim          4  3  2  4    4  4  1  4     10.5    
gommier      4  8  6  0    4  1  3  0     11.25    
ardant       5  8  5  8    6  4  1  3     17.5     
moy          5  8  8  8    4  4  0  0     16       
muller       5  8  6  6    4  4  1  3     16      
issenmann    5  4  5  6    3  4  3  4     14.5     
labour       5  6  6  6    6  4  3  8     19.5     
dupont       5  8  5  5    4  4  1  0     13.5    
merlen       4  6  0  0    5  2  0  0      6.5     
bahrami      5  7  6  5    6  4  0  0     14      
brisard      5  8  6  6    6  2  4  8     20.5    
le_loarer    5  5  8  6    5  4  0  2     15      

Moyenne                                   14.36458        
Ecart type                                 3.217631        
----------------------------------------------