----------------------------------------------------------------------------\
      | Lundi       | Mardi       | Mercredi    | Jeudi       | Vendredi    |
      | 8h    13h   | 8h    13h   | 8h    13h   | 8h    13h   | 8h    13h   | 
      |       30    |       30    |       30    |       30    |       30    | 
----------------------------------------------------------------------------|
04-08 |  Fe'vrier   |             | a1    p1 p1 | t1 t1       |  Fe'vrier   |
11-15 |             |             | a2    p2 p2 | t2 t2       |             |
18-22 | -- -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- | 
25-01 |             |             | a3    p3 p3 |             |             |
----------------------------------------------------------------------------|
04-08 |   Mars      |             |       t3 t3 |             |   Mars      |
11-15 |             |             | a4    p4 p4 |             |             |
18-22 |             |             |       t4 t4 |             |             |
25-29 |             |             | a5    p5 p5 | dm1         |             |
----------------------------------------------------------------------------|
01-05 | -- -- -- -- |             | a6    p6 p6 |             |   Avril     |
08-12 |             |             | a7    t7 t7 | dm2         |             |
15-19 | -- -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- | 
22-26 |             |       hc    | a8    p8 p8 |             |             | 
----------------------------------------------------------------------------|
29-03 |    Mai      |             | -- -- -- -- |             |    Mai      |
06-10 |             |             | -- -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
13-17 |             |             | a9    p9 p9 | dm3         |             | 
20-24 |             |             | aa    pa pa |             |             | 
27-31 |             |             | ab    tb tb |             |             | 
----------------------------------------------------------------------------|
03-07 |    Juin     |             | ac    pc pc | dm4         |    Juin     | 
10-14 |             |             | ad    pd pd |             |             | 
17-21 |             |             | ae    pe pe |             |             | 
24-28 | pi pi pi pi | pi pi pi pi | pi pi pi pi |             | pi pi pi pi | 
----------------------------------------------------------------------------|
01-05 | pi pi pi pi | pi pi pi pi | cc cc pi pi |             |   Juillet   |
----------------------------------------------------------------------------/

Le'gende:
 a1,a2, ... ae: 14 amphis (8h30 - 10h)
 p1,p2, ... pe: 12 pc (13h30 - 18h)
 t1,t2, ... te: 6 tds (13h30 - 18h) sauf les 2 premiers (8h-12h)
 dm1,dm2, ... : sujets de devoirs/maison; dernier == sujets de pi
 hc: controle hors-classement (2h)
 cc: controle classant (4h)
 pi: soutenances projets info (sur 2 semaines)