Cette page donne le barème en euros (et en monnaie locale) des indemnités journalières pour les missions à l'étranger. Elle n'a aucun caractère officiel : vous l'utilisez à vos risques et périls. Néanmoins, j'espère qu'elle vous sera utile. Elle est mise à jour automatiquement tous les jours (par un logiciel que j'ai écrit en Ocaml) à partir des données du Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
La version à jour de cette page est toujours à : http://pauillac.inria.fr/~leifer/ijeuro/.
Attention : Les taux affichés pour les IJ complètes ne prennent pas en compte les reductions faites pour les demi-journées, les repas compris dans les frais d'inscription, etc. Voir le guide « Partir en mission » (l'intranet de l'INRIA) pour plus de renseignements.
Voir en bas pour plus d'information.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Pays | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Taux de change, 1 EUR = | |||
AFGHANISTAN | 209.25 | EUR | 209.25 | EUR | 209.25 | EUR | |
14332.19 | AFN | 14332.19 | AFN | 14332.19 | AFN | 68.49 AFN, le 1/2/2013 | |
AFRIQUE DU SUD | 138.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1662.65 | ZAR | 0.00 | ZAR | 0.00 | ZAR | 12.05 ZAR, le 1/2/2013 | |
ALBANIE | 110.25 | EUR | 93.75 | EUR | 90.75 | EUR | |
15333.80 | ALL | 13038.94 | ALL | 12621.70 | ALL | 139.08 ALL, le 1/8/2011 | |
ALGERIE | 107.14 | EUR | 107.14 | EUR | 107.14 | EUR | |
11000.00 | DZD | 11000.00 | DZD | 11000.00 | DZD | 102.67 DZD, le 1/11/2012 | |
ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FEDERALE D') | 164.00 | EUR | 122.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
ANDORRE | 118.00 | EUR | 118.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
ANGOLA | 300.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
130434782.61 | AOR | 0.00 | AOR | 0.00 | AOR | 434782.61 AOR, le 1/12/1999 | |
ANGUILLA | 195.00 | EUR | 195.00 | EUR | 195.00 | EUR | |
691.49 | XCD | 691.49 | XCD | 691.49 | XCD | 3.55 XCD, le 1/1/2013 | |
ANTIGUA | 216.00 | EUR | 191.25 | EUR | 171.75 | EUR | |
765.96 | XCD | 678.19 | XCD | 609.04 | XCD | 3.55 XCD, le 1/1/2013 | |
ARABIE SAOUDITE | 158.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
790.00 | SAR | 0.00 | SAR | 0.00 | SAR | 5.00 SAR, le 1/2/2013 | |
ARGENTINE | 117.75 | EUR | 117.75 | EUR | 68.25 | EUR | |
785.00 | ARS | 785.00 | ARS | 455.00 | ARS | 6.67 ARS, le 1/2/2013 | |
ARMENIE | 186.00 | EUR | 186.00 | EUR | 186.00 | EUR | |
98936.17 | AMD | 98936.17 | AMD | 98936.17 | AMD | 531.91 AMD, le 1/1/2013 | |
ARUBA | 112.50 | EUR | 112.50 | EUR | 112.50 | EUR | |
150.00 | USD | 150.00 | USD | 150.00 | USD | 1.33 USD, le 1/2/2013 | |
AUSTRALIE | 272.14 | EUR | 272.14 | EUR | 272.14 | EUR | |
348.00 | AUD | 348.00 | AUD | 348.00 | AUD | 1.28 AUD, le 1/2/2013 | |
AUTRICHE | 175.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
AZERBAIDJAN | 204.00 | EUR | 204.00 | EUR | 204.00 | EUR | |
213.61 | AZN | 213.61 | AZN | 213.61 | AZN | 1.05 AZN, le 1/2/2013 | |
BAHAMAS | 155.25 | EUR | 114.75 | EUR | 104.25 | EUR | |
207.00 | BSD | 153.00 | BSD | 139.00 | BSD | 1.33 BSD, le 1/2/2013 | |
BAHREIN | 200.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
100.50 | BHD | 0.00 | BHD | 0.00 | BHD | 0.50 BHD, le 1/2/2013 | |
BANGLADESH | 130.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
13800.42 | BDT | 0.00 | BDT | 0.00 | BDT | 106.16 BDT, le 1/2/2013 | |
BARBADE | 232.50 | EUR | 217.50 | EUR | 187.50 | EUR | |
616.71 | BBD | 576.92 | BBD | 497.35 | BBD | 2.65 BBD, le 1/2/2013 | |
BELGIQUE | 143.00 | EUR | 115.00 | EUR | 97.00 | EUR | Voir aussi : BRUXELLES |
BELIZE | 132.75 | EUR | 113.25 | EUR | 91.50 | EUR | |
350.26 | BZD | 298.81 | BZD | 241.42 | BZD | 2.64 BZD, le 1/2/2013 | |
BENIN | 145.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
95113.76 | XOF | 0.00 | XOF | 0.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
BERMUDES | 145.50 | EUR | 95.25 | EUR | 81.00 | EUR | |
194.00 | BMD | 127.00 | BMD | 108.00 | BMD | 1.33 BMD, le 1/2/2013 | |
BIELORUSSIE | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1732101.62 | BYR | 0.00 | BYR | 0.00 | BYR | 11547.34 BYR, le 1/2/2013 | |
BOLIVIE | 70.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
654.21 | BOB | 0.00 | BOB | 0.00 | BOB | 9.35 BOB, le 1/2/2013 | |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 169.00 | EUR | 129.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
330.72 | BAM | 252.45 | BAM | 230.92 | BAM | 1.96 BAM, le 1/1/2002 | |
BOTSWANA | 119.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1272.73 | BWP | 0.00 | BWP | 0.00 | BWP | 10.70 BWP, le 1/2/2013 | |
BRESIL | 111.00 | EUR | 111.00 | EUR | 111.00 | EUR | |
301.63 | BRL | 301.63 | BRL | 301.63 | BRL | 2.72 BRL, le 16/12/2012 | |
BRUNEI DARUSSALAM | 154.28 | EUR | 150.04 | EUR | 150.04 | EUR | |
255.00 | BND | 248.00 | BND | 248.00 | BND | 1.65 BND, le 1/2/2013 | |
BRUXELLES | 46.00 | EUR | 46.00 | EUR | 43.00 | EUR | Voir aussi : BELGIQUE |
BULGARIE | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | |
283.20 | BGN | 283.20 | BGN | 283.20 | BGN | 1.95 BGN, le 1/9/2004 | |
BURKINA FASO | 145.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
95113.76 | XOF | 0.00 | XOF | 0.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
BURUNDI | 140.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
288065.84 | BIF | 0.00 | BIF | 0.00 | BIF | 2057.61 BIF, le 1/2/2013 | |
CAIMANS (ILES) | 105.75 | EUR | 90.75 | EUR | 82.50 | EUR | |
CAMBODGE | 112.50 | EUR | 64.50 | EUR | 57.00 | EUR | |
598404.26 | KHR | 343085.11 | KHR | 303191.49 | KHR | 5319.15 KHR, le 1/2/2013 | |
CAMEROUN | 120.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
78714.84 | XAF | 0.00 | XAF | 0.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
CANADA | 194.22 | EUR | 194.22 | EUR | 194.22 | EUR | |
260.00 | CAD | 260.00 | CAD | 260.00 | CAD | 1.34 CAD, le 1/2/2013 | |
CAP-VERT | 123.13 | EUR | 123.13 | EUR | 123.13 | EUR | |
13575.00 | CVE | 13575.00 | CVE | 13575.00 | CVE | 110.25 CVE, le 1/1/2002 | |
CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) | 88.73 | EUR | 70.58 | EUR | 56.65 | EUR | |
58200.00 | XAF | 46300.00 | XAF | 37160.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
CHILI | 112.50 | EUR | 112.50 | EUR | 112.50 | EUR | |
71202.53 | CLP | 71202.53 | CLP | 71202.53 | CLP | 632.91 CLP, le 1/1/2013 | |
CHINE | 205.70 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1700.00 | CNY | 0.00 | CNY | 0.00 | CNY | 8.26 CNY, le 1/1/2013 | |
CHYPRE | 190.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
110.47 | CYP | 0.00 | CYP | 0.00 | CYP | 0.58 CYP, le 1/9/2007 | |
COLOMBIE | 132.00 | EUR | 126.00 | EUR | 120.75 | EUR | |
314285.71 | COP | 300000.00 | COP | 287500.00 | COP | 2380.95 COP, le 1/2/2013 | |
COMORES | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
73795.16 | KMF | 0.00 | KMF | 0.00 | KMF | 491.97 KMF, le 1/1/1999 | |
CONGO | 106.53 | EUR | 105.42 | EUR | 84.49 | EUR | |
69880.00 | XAF | 69150.00 | XAF | 55420.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU) | 195.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
230769.23 | CDF | 0.00 | CDF | 0.00 | CDF | 1183.43 CDF, le 16/1/2013 | |
COOK (ILES) | 157.50 | EUR | 157.50 | EUR | 157.50 | EUR | |
252.00 | NZD | 252.00 | NZD | 252.00 | NZD | 1.60 NZD, le 1/2/2013 | |
COREE DU NORD | 204.00 | EUR | 204.00 | EUR | 204.00 | EUR | |
COREE DU SUD | 210.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
304347.83 | KRW | 0.00 | KRW | 0.00 | KRW | 1449.28 KRW, le 1/2/2013 | |
COSTA RICA | 126.75 | EUR | 126.75 | EUR | 126.75 | EUR | |
84500.00 | CRC | 84500.00 | CRC | 84500.00 | CRC | 666.67 CRC, le 1/2/2013 | |
COTE D'IVOIRE | 208.86 | EUR | 208.86 | EUR | 208.86 | EUR | |
137000.00 | XOF | 137000.00 | XOF | 137000.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
CROATIE | 142.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1059.70 | HRK | 0.00 | HRK | 0.00 | HRK | 7.46 HRK, le 16/9/2012 | |
CUBA | 155.00 | EUR | 155.00 | EUR | 155.00 | EUR | |
206.67 | CUP | 206.67 | CUP | 206.67 | CUP | 1.33 CUP, le 1/2/2013 | |
DANEMARK | 224.10 | EUR | 224.10 | EUR | 224.10 | EUR | |
1660.00 | DKK | 1660.00 | DKK | 1660.00 | DKK | 7.41 DKK, le 1/4/2002 | |
DJIBOUTI | 153.27 | EUR | 136.73 | EUR | 114.15 | EUR | |
36320.00 | DJF | 32400.00 | DJF | 27050.00 | DJF | 236.97 DJF, le 1/2/2013 | |
DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 106.50 | EUR | 106.50 | EUR | 106.50 | EUR | |
5756.76 | DOP | 5756.76 | DOP | 5756.76 | DOP | 54.05 DOP, le 1/2/2013 | |
DOMINIQUE | 100.50 | EUR | 95.25 | EUR | 90.00 | EUR | |
356.38 | XCD | 337.77 | XCD | 319.15 | XCD | 3.55 XCD, le 1/1/2013 | |
EGYPTE (REPUBLIQUE ARABE D') | 148.00 | EUR | 148.00 | EUR | 148.00 | EUR | |
1321.43 | EGP | 1321.43 | EGP | 1321.43 | EGP | 8.93 EGP, le 1/2/2013 | |
EMIRATS ARABES UNIS | 300.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1470.59 | AED | 0.00 | AED | 0.00 | AED | 4.90 AED, le 1/2/2013 | |
EQUATEUR | 112.50 | EUR | 82.50 | EUR | 75.00 | EUR | |
150.00 | USD | 110.00 | USD | 100.00 | USD | 1.33 USD, le 1/2/2013 | |
ERYTHREE | 94.00 | EUR | 94.00 | EUR | 94.00 | EUR | |
1887.55 | ERN | 1887.55 | ERN | 1887.55 | ERN | 20.08 ERN, le 1/2/2013 | |
ESPAGNE | 132.00 | EUR | 132.00 | EUR | 132.00 | EUR | |
ESTONIE | 129.00 | EUR | 106.00 | EUR | 82.00 | EUR | |
2015.62 | EEK | 1656.25 | EEK | 1281.25 | EEK | 15.62 EEK, le 1/1/2002 | |
ETATS-UNIS | 240.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | Voir aussi : NEW-YORK CITY |
320.00 | USD | 0.00 | USD | 0.00 | USD | 1.33 USD, le 1/2/2013 | |
ETHIOPIE | 123.00 | EUR | 123.00 | EUR | 123.00 | EUR | |
2956.73 | ETB | 2956.73 | ETB | 2956.73 | ETB | 24.04 ETB, le 1/1/2013 | |
FIDJI | 97.44 | EUR | 97.44 | EUR | 97.44 | EUR | |
224.00 | FJD | 224.00 | FJD | 224.00 | FJD | 2.30 FJD, le 16/12/2012 | |
FINLANDE | 220.00 | EUR | 220.00 | EUR | 220.00 | EUR | |
GABON | 120.50 | EUR | 117.02 | EUR | 89.99 | EUR | |
79040.00 | XAF | 76760.00 | XAF | 59030.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
GAMBIE | 54.61 | EUR | 54.61 | EUR | 54.61 | EUR | |
2460.00 | GMD | 2460.00 | GMD | 2460.00 | GMD | 45.05 GMD, le 1/2/2013 | |
GEORGIE | 146.25 | EUR | 146.25 | EUR | 146.25 | EUR | |
323.56 | GEL | 323.56 | GEL | 323.56 | GEL | 2.21 GEL, le 1/2/2013 | |
GHANA | 144.00 | EUR | 144.00 | EUR | 144.00 | EUR | |
367.35 | GHS | 367.35 | GHS | 367.35 | GHS | 2.55 GHS, le 1/2/2013 | |
GRANDE-BRETAGNE | 153.40 | EUR | 129.80 | EUR | 106.20 | EUR | |
130.00 | GBP | 110.00 | GBP | 90.00 | GBP | 0.85 GBP, le 1/2/2013 | |
GRECE | 167.00 | EUR | 167.00 | EUR | 167.00 | EUR | |
GRENADE | 135.75 | EUR | 126.00 | EUR | 108.00 | EUR | |
481.38 | XCD | 446.81 | XCD | 382.98 | XCD | 3.55 XCD, le 1/1/2013 | |
GRENADINES | 141.00 | EUR | 129.75 | EUR | 120.75 | EUR | |
500.00 | XCD | 460.11 | XCD | 428.19 | XCD | 3.55 XCD, le 1/1/2013 | |
GUATEMALA | 160.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1675.39 | GTQ | 0.00 | GTQ | 0.00 | GTQ | 10.47 GTQ, le 1/1/2013 | |
GUINEE (CONAKRY) | 120.00 | EUR | 120.00 | EUR | 120.00 | EUR | |
1111111.11 | GNF | 1111111.11 | GNF | 1111111.11 | GNF | 9259.26 GNF, le 1/2/2013 | |
GUINEE BISSAU | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | |
68875.49 | XOF | 68875.49 | XOF | 68875.49 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
GUINEE EQUATORIALE | 137.97 | EUR | 137.97 | EUR | 137.97 | EUR | |
90500.00 | XAF | 90500.00 | XAF | 90500.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
GUYANA (GEORGETOWN) | 150.00 | EUR | 138.75 | EUR | 127.50 | EUR | |
39893.62 | GYD | 36901.60 | GYD | 33909.57 | GYD | 265.96 GYD, le 1/1/2013 | |
HAITI | 165.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
220.00 | USD | 0.00 | USD | 0.00 | USD | 1.33 USD, le 1/2/2013 | |
HONDURAS | 114.00 | EUR | 87.75 | EUR | 75.00 | EUR | |
3000.00 | HNL | 2309.21 | HNL | 1973.68 | HNL | 26.32 HNL, le 1/1/2013 | |
HONG-KONG | 212.08 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
2200.00 | HKD | 0.00 | HKD | 0.00 | HKD | 10.37 HKD, le 1/2/2013 | |
HONGRIE | 175.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
51775.15 | HUF | 0.00 | HUF | 0.00 | HUF | 295.86 HUF, le 1/2/2013 | |
ILES PALAOS | 233.25 | EUR | 233.25 | EUR | 233.25 | EUR | |
311.00 | USD | 311.00 | USD | 311.00 | USD | 1.33 USD, le 1/2/2013 | |
INDE | 260.00 | EUR | 260.00 | EUR | 260.00 | EUR | |
18571.43 | INR | 18571.43 | INR | 18571.43 | INR | 71.43 INR, le 1/12/2012 | |
INDONESIE | 160.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
2040816.33 | IDR | 0.00 | IDR | 0.00 | IDR | 12755.10 IDR, le 1/1/2013 | |
IRAK | 300.00 | EUR | 300.00 | EUR | 300.00 | EUR | |
467289.72 | IQD | 467289.72 | IQD | 467289.72 | IQD | 1557.63 IQD, le 1/2/2013 | |
IRAN | 139.50 | EUR | 139.50 | EUR | 139.50 | EUR | |
2286885.25 | IRR | 2286885.25 | IRR | 2286885.25 | IRR | 16393.44 IRR, le 1/2/2013 | |
IRLANDE | 190.00 | EUR | 190.00 | EUR | 190.00 | EUR | |
ISLANDE | 87.30 | EUR | 80.02 | EUR | 74.20 | EUR | |
15000.00 | ISK | 13750.00 | ISK | 12750.00 | ISK | 171.82 ISK, le 1/2/2013 | |
ISRAEL | 166.50 | EUR | 166.50 | EUR | 166.50 | EUR | |
832.50 | ILS | 832.50 | ILS | 832.50 | ILS | 5.00 ILS, le 1/9/2012 | |
ITALIE | 220.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
JAMAIQUE | 121.50 | EUR | 90.75 | EUR | 52.50 | EUR | |
14781.02 | JMD | 11040.15 | JMD | 6386.86 | JMD | 121.65 JMD, le 1/1/2013 | |
JAPON | 279.14 | EUR | 238.09 | EUR | 221.67 | EUR | |
34000.00 | JPY | 29000.00 | JPY | 27000.00 | JPY | 121.80 JPY, le 1/2/2013 | |
JORDANIE | 160.06 | EUR | 160.06 | EUR | 160.06 | EUR | |
151.00 | JOD | 151.00 | JOD | 151.00 | JOD | 0.94 JOD, le 1/2/2013 | |
KAZAKHSTAN | 290.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
57768.92 | KZT | 0.00 | KZT | 0.00 | KZT | 199.20 KZT, le 1/1/2013 | |
KENYA | 105.75 | EUR | 105.75 | EUR | 105.75 | EUR | |
12325.17 | KES | 12325.17 | KES | 12325.17 | KES | 116.55 KES, le 1/2/2013 | |
KIRGHIZIE | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
9493.67 | KGS | 0.00 | KGS | 0.00 | KGS | 63.29 KGS, le 1/2/2013 | |
KIRIBATI | 96.14 | EUR | 96.14 | EUR | 96.14 | EUR | |
122.93 | AUD | 122.93 | AUD | 122.93 | AUD | 1.28 AUD, le 1/2/2013 | |
KOWEIT | 245.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
92.11 | KWD | 0.00 | KWD | 0.00 | KWD | 0.38 KWD, le 1/2/2013 | |
LAOS | 66.00 | EUR | 59.25 | EUR | 48.75 | EUR | |
693277.31 | LAK | 622373.95 | LAK | 512079.83 | LAK | 10504.20 LAK, le 1/1/2013 | |
LESOTHO | 120.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1445.78 | ZAR | 0.00 | ZAR | 0.00 | ZAR | 12.05 ZAR, le 1/2/2013 | |
LETTONIE | 152.00 | EUR | 152.00 | EUR | 152.00 | EUR | |
105.56 | LVL | 105.56 | LVL | 105.56 | LVL | 0.69 LVL, le 1/3/2012 | |
LIBAN | 154.00 | EUR | 154.00 | EUR | 154.00 | EUR | |
308000.00 | LBP | 308000.00 | LBP | 308000.00 | LBP | 2000.00 LBP, le 1/2/2013 | |
LIBERIA | 172.50 | EUR | 152.25 | EUR | 135.00 | EUR | |
230.00 | LRD | 203.00 | LRD | 180.00 | LRD | 1.33 LRD, le 1/2/2013 | |
LIBYE | 75.00 | EUR | 75.00 | EUR | 75.00 | EUR | |
125.00 | LYD | 125.00 | LYD | 125.00 | LYD | 1.67 LYD, le 1/1/2013 | |
LIECHTENSTEIN | 185.15 | EUR | 185.15 | EUR | 185.15 | EUR | |
230.00 | CHF | 230.00 | CHF | 230.00 | CHF | 1.24 CHF, le 1/2/2013 | |
LITUANIE | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | |
500.00 | LTL | 500.00 | LTL | 500.00 | LTL | 3.45 LTL, le 1/2/2002 | |
LUXEMBOURG | 173.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | Voir aussi : LUXEMBOURG (VILLE) |
LUXEMBOURG (VILLE) | 50.00 | EUR | 41.00 | EUR | 41.00 | EUR | Voir aussi : LUXEMBOURG |
MACAO | 212.08 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
2265.81 | MOP | 0.00 | MOP | 0.00 | MOP | 10.68 MOP, le 1/2/2013 | |
MACEDOINE | 117.00 | EUR | 117.00 | EUR | 117.00 | EUR | |
7134.15 | MKD | 7134.15 | MKD | 7134.15 | MKD | 60.98 MKD, le 1/2/2003 | |
MADAGASCAR | 114.00 | EUR | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | |
1373493.98 | MGF | 1265060.24 | MGF | 1265060.24 | MGF | 12048.19 MGF, le 16/1/2005 | |
MALAISIE | 115.60 | EUR | 115.60 | EUR | 115.60 | EUR | |
468.00 | MYR | 468.00 | MYR | 468.00 | MYR | 4.05 MYR, le 1/1/2013 | |
MALAWI | 160.50 | EUR | 160.50 | EUR | 160.50 | EUR | |
75707.55 | MWK | 75707.55 | MWK | 75707.55 | MWK | 471.70 MWK, le 1/2/2013 | |
MALDIVES | 230.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
4618.47 | MVR | 0.00 | MVR | 0.00 | MVR | 20.08 MVR, le 1/1/2013 | |
MALI | 94.52 | EUR | 94.52 | EUR | 94.52 | EUR | |
62000.00 | XOF | 62000.00 | XOF | 62000.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
MALTE | 105.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
45.06 | MTL | 0.00 | MTL | 0.00 | MTL | 0.43 MTL, le 1/4/2006 | |
MAROC | 175.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1927.31 | MAD | 0.00 | MAD | 0.00 | MAD | 11.01 MAD, le 16/6/2012 | |
MARSHALL (ILES) | 115.50 | EUR | 115.50 | EUR | 115.50 | EUR | |
154.00 | USD | 154.00 | USD | 154.00 | USD | 1.33 USD, le 1/2/2013 | |
MAURICE | 91.36 | EUR | 64.68 | EUR | 45.48 | EUR | |
3684.00 | MUR | 2608.00 | MUR | 1834.00 | MUR | 40.32 MUR, le 1/1/2013 | |
MAURITANIE | 143.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
57200.00 | MRO | 0.00 | MRO | 0.00 | MRO | 400.00 MRO, le 1/2/2013 | |
MEXIQUE | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
2551.02 | MXN | 0.00 | MXN | 0.00 | MXN | 17.01 MXN, le 1/1/2013 | |
MICRONESIE | 117.75 | EUR | 117.75 | EUR | 117.75 | EUR | |
157.00 | USD | 157.00 | USD | 157.00 | USD | 1.33 USD, le 1/2/2013 | |
MOLDAVIE | 141.00 | EUR | 101.25 | EUR | 97.50 | EUR | |
2274.19 | MDL | 1633.06 | MDL | 1572.58 | MDL | 16.13 MDL, le 1/2/2013 | |
MONGOLIE EXTERIEURE | 102.00 | EUR | 102.00 | EUR | 102.00 | EUR | |
188191.88 | MNT | 188191.88 | MNT | 188191.88 | MNT | 1845.02 MNT, le 1/2/2013 | |
MONTENEGRO | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
MOZAMBIQUE | 141.75 | EUR | 111.75 | EUR | 104.25 | EUR | |
5670.00 | MZN | 4470.00 | MZN | 4170.00 | MZN | 40.00 MZN, le 1/2/2013 | |
MYANMAR (ANC.BIRMANIE) | 105.00 | EUR | 91.50 | EUR | 72.75 | EUR | |
118644.07 | MMK | 103389.83 | MMK | 82203.39 | MMK | 1129.94 MMK, le 16/1/2013 | |
NAMIBIE | 90.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1084.34 | NAD | 0.00 | NAD | 0.00 | NAD | 12.05 NAD, le 1/2/2013 | |
NAURU | 90.48 | EUR | 90.48 | EUR | 90.48 | EUR | |
115.70 | AUD | 115.70 | AUD | 115.70 | AUD | 1.28 AUD, le 1/2/2013 | |
NEPAL | 105.00 | EUR | 97.50 | EUR | 90.00 | EUR | |
12124.71 | NPR | 11258.66 | NPR | 10392.61 | NPR | 115.47 NPR, le 1/1/2013 | |
NEW-YORK CITY | 240.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | Voir aussi : ETATS-UNIS |
320.00 | USD | 0.00 | USD | 0.00 | USD | 1.33 USD, le 1/2/2013 | |
NICARAGUA | 115.50 | EUR | 115.50 | EUR | 115.50 | EUR | |
3725.81 | NIO | 3725.81 | NIO | 3725.81 | NIO | 32.26 NIO, le 1/2/2013 | |
NIGER | 118.91 | EUR | 118.91 | EUR | 118.91 | EUR | |
78000.00 | XOF | 78000.00 | XOF | 78000.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
NIGERIA | 273.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
57352.94 | NGN | 0.00 | NGN | 0.00 | NGN | 210.08 NGN, le 1/2/2013 | |
NIUE | 127.50 | EUR | 114.38 | EUR | 107.50 | EUR | |
204.00 | NZD | 183.00 | NZD | 172.00 | NZD | 1.60 NZD, le 1/2/2013 | |
NORVEGE | 197.78 | EUR | 197.78 | EUR | 197.78 | EUR | |
1465.00 | NOK | 1465.00 | NOK | 1465.00 | NOK | 7.41 NOK, le 1/2/2013 | |
NOUVELLE-GUINEE PAPOUASIE | 172.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
447.92 | PGK | 0.00 | PGK | 0.00 | PGK | 2.60 PGK, le 1/1/2013 | |
NOUVELLE-ZELANDE | 231.25 | EUR | 181.25 | EUR | 156.25 | EUR | |
370.00 | NZD | 290.00 | NZD | 250.00 | NZD | 1.60 NZD, le 1/2/2013 | |
OMAN | 265.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
135.90 | OMR | 0.00 | OMR | 0.00 | OMR | 0.51 OMR, le 1/2/2013 | |
OUGANDA | 130.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
456140.35 | UGX | 0.00 | UGX | 0.00 | UGX | 3508.77 UGX, le 1/1/2013 | |
OUZBEKISTAN | 84.75 | EUR | 84.75 | EUR | 84.75 | EUR | |
221858.64 | UZS | 221858.64 | UZS | 221858.64 | UZS | 2617.80 UZS, le 1/1/2013 | |
PAKISTAN | 129.75 | EUR | 129.75 | EUR | 129.75 | EUR | |
16741.94 | PKR | 16741.94 | PKR | 16741.94 | PKR | 129.03 PKR, le 1/1/2013 | |
PANAMA | 133.50 | EUR | 104.25 | EUR | 81.75 | EUR | |
178.00 | PAB | 139.00 | PAB | 109.00 | PAB | 1.33 PAB, le 1/2/2013 | |
PARAGUAY | 135.00 | EUR | 135.00 | EUR | 135.00 | EUR | |
750000.00 | PYG | 750000.00 | PYG | 750000.00 | PYG | 5555.56 PYG, le 16/1/2013 | |
PAYS-BAS | 161.00 | EUR | 109.00 | EUR | 81.00 | EUR | |
PEROU | 127.50 | EUR | 127.50 | EUR | 127.50 | EUR | |
430.74 | PEN | 430.74 | PEN | 430.74 | PEN | 3.38 PEN, le 1/1/2013 | |
PHILIPPINES | 161.37 | EUR | 161.37 | EUR | 161.37 | EUR | |
8770.00 | PHP | 8770.00 | PHP | 8770.00 | PHP | 54.35 PHP, le 1/1/2013 | |
POLOGNE | 175.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
729.17 | PLN | 0.00 | PLN | 0.00 | PLN | 4.17 PLN, le 1/2/2013 | |
PORTUGAL | 160.00 | EUR | 160.00 | EUR | 160.00 | EUR | |
QATAR | 278.00 | EUR | 278.00 | EUR | 278.00 | EUR | |
