Cette page donne le barème en euros (et en monnaie locale) des indemnités journalières pour les missions à l'étranger. Elle n'a aucun caractère officiel : vous l'utilisez à vos risques et périls. Néanmoins, j'espère qu'elle vous sera utile. Elle est mise à jour automatiquement tous les jours (par un logiciel que j'ai écrit en Ocaml) à partir des données du Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
La version à jour de cette page est toujours à : http://pauillac.inria.fr/~leifer/ijeuro/.
Attention : Les taux affichés pour les IJ complètes ne prennent pas en compte les reductions faites pour les demi-journées, les repas compris dans les frais d'inscription, etc. Voir le guide « Partir en mission » (l'intranet de l'INRIA) pour plus de renseignements.
Voir en bas pour plus d'information.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Pays | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Taux de change, 1 EUR = | |||
AFGHANISTAN | 200.88 | EUR | 200.88 | EUR | 200.88 | EUR | |
12174.55 | AFN | 12174.55 | AFN | 12174.55 | AFN | 60.61 AFN, le 16/10/2010 | |
AFRIQUE DU SUD | 138.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1339.81 | ZAR | 0.00 | ZAR | 0.00 | ZAR | 9.71 ZAR, le 1/11/2010 | |
ALBANIE | 105.84 | EUR | 90.00 | EUR | 87.12 | EUR | |
14400.00 | ALL | 12244.90 | ALL | 11853.06 | ALL | 136.05 ALL, le 16/6/2010 | |
ALGERIE | 111.10 | EUR | 111.10 | EUR | 111.10 | EUR | |
11000.00 | DZD | 11000.00 | DZD | 11000.00 | DZD | 99.01 DZD, le 1/10/2010 | |
ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FEDERALE D') | 164.00 | EUR | 122.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
ANDORRE | 118.00 | EUR | 118.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
ANGOLA | 300.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
130434782.61 | AOR | 0.00 | AOR | 0.00 | AOR | 434782.61 AOR, le 1/12/1999 | |
ANGUILLA | 187.20 | EUR | 187.20 | EUR | 187.20 | EUR | |
701.12 | XCD | 701.12 | XCD | 701.12 | XCD | 3.75 XCD, le 16/10/2010 | |
ANTIGUA | 207.36 | EUR | 183.60 | EUR | 164.88 | EUR | |
776.63 | XCD | 687.64 | XCD | 617.53 | XCD | 3.75 XCD, le 16/10/2010 | |
ARABIE SAOUDITE | 158.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
822.92 | SAR | 0.00 | SAR | 0.00 | SAR | 5.21 SAR, le 16/10/2010 | |
ARGENTINE | 113.04 | EUR | 113.04 | EUR | 65.52 | EUR | |
621.10 | ARS | 621.10 | ARS | 360.00 | ARS | 5.49 ARS, le 16/10/2010 | |
ARMENIE | 186.00 | EUR | 186.00 | EUR | 186.00 | EUR | |
93000.00 | AMD | 93000.00 | AMD | 93000.00 | AMD | 500.00 AMD, le 16/10/2010 | |
ARUBA | 108.00 | EUR | 108.00 | EUR | 108.00 | EUR | |
150.00 | USD | 150.00 | USD | 150.00 | USD | 1.39 USD, le 16/10/2010 | |
AUSTRALIE | 245.69 | EUR | 245.69 | EUR | 245.69 | EUR | |
348.00 | AUD | 348.00 | AUD | 348.00 | AUD | 1.42 AUD, le 16/10/2010 | |
AUTRICHE | 175.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
AZERBAIDJAN | 204.00 | EUR | 204.00 | EUR | 204.00 | EUR | |
227.42 | AZN | 227.42 | AZN | 227.42 | AZN | 1.11 AZN, le 16/10/2010 | |
BAHAMAS | 149.04 | EUR | 110.16 | EUR | 100.08 | EUR | |
207.00 | BSD | 153.00 | BSD | 139.00 | BSD | 1.39 BSD, le 16/10/2010 | |
BAHREIN | 200.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
104.71 | BHD | 0.00 | BHD | 0.00 | BHD | 0.52 BHD, le 16/10/2010 | |
BANGLADESH | 130.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
12745.10 | BDT | 0.00 | BDT | 0.00 | BDT | 98.04 BDT, le 16/10/2010 | |
BARBADE | 223.20 | EUR | 208.80 | EUR | 180.00 | EUR | |
623.46 | BBD | 583.24 | BBD | 502.79 | BBD | 2.79 BBD, le 16/10/2010 | |
BELGIQUE | 143.00 | EUR | 115.00 | EUR | 97.00 | EUR | Voir aussi : BRUXELLES |
BELIZE | 127.44 | EUR | 108.72 | EUR | 87.84 | EUR | |
354.00 | BZD | 302.00 | BZD | 244.00 | BZD | 2.78 BZD, le 16/10/2010 | |
BENIN | 145.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
95113.76 | XOF | 0.00 | XOF | 0.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
BERMUDES | 139.68 | EUR | 91.44 | EUR | 77.76 | EUR | |
194.00 | BMD | 127.00 | BMD | 108.00 | BMD | 1.39 BMD, le 16/10/2010 | |
BIELORUSSIE | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
625000.00 | BYR | 0.00 | BYR | 0.00 | BYR | 4166.67 BYR, le 16/10/2010 | |
BOLIVIE | 70.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
679.61 | BOB | 0.00 | BOB | 0.00 | BOB | 9.71 BOB, le 16/10/2010 | |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 169.00 | EUR | 129.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
330.72 | BAM | 252.45 | BAM | 230.92 | BAM | 1.96 BAM, le 1/1/2002 | |
BOTSWANA | 119.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1081.82 | BWP | 0.00 | BWP | 0.00 | BWP | 9.09 BWP, le 16/10/2010 | |
BRESIL | 106.56 | EUR | 106.56 | EUR | 106.56 | EUR | |
247.81 | BRL | 247.81 | BRL | 247.81 | BRL | 2.33 BRL, le 16/10/2010 | |
BRUNEI DARUSSALAM | 140.51 | EUR | 136.65 | EUR | 136.65 | EUR | |
255.00 | BND | 248.00 | BND | 248.00 | BND | 1.81 BND, le 16/10/2010 | |
BRUXELLES | 46.00 | EUR | 46.00 | EUR | 43.00 | EUR | Voir aussi : BELGIQUE |
BULGARIE | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | |
283.20 | BGN | 283.20 | BGN | 283.20 | BGN | 1.95 BGN, le 1/9/2004 | |
BURKINA FASO | 145.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
95113.76 | XOF | 0.00 | XOF | 0.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
BURUNDI | 140.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
236486.49 | BIF | 0.00 | BIF | 0.00 | BIF | 1689.19 BIF, le 16/10/2010 | |
CAIMANS (ILES) | 101.52 | EUR | 87.12 | EUR | 79.20 | EUR | |
CAMBODGE | 108.00 | EUR | 61.92 | EUR | 54.72 | EUR | |
635294.12 | KHR | 364235.29 | KHR | 321882.35 | KHR | 5882.35 KHR, le 16/10/2010 | |
CAMEROUN | 120.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
78714.84 | XAF | 0.00 | XAF | 0.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
CANADA | 182.52 | EUR | 182.52 | EUR | 182.52 | EUR | |
260.00 | CAD | 260.00 | CAD | 260.00 | CAD | 1.42 CAD, le 1/11/2010 | |
CAP-VERT | 123.13 | EUR | 123.13 | EUR | 123.13 | EUR | |
13575.00 | CVE | 13575.00 | CVE | 13575.00 | CVE | 110.25 CVE, le 1/1/2002 | |
CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) | 88.73 | EUR | 70.58 | EUR | 56.65 | EUR | |
58200.00 | XAF | 46300.00 | XAF | 37160.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
CHILI | 108.00 | EUR | 108.00 | EUR | 108.00 | EUR | |
72000.00 | CLP | 72000.00 | CLP | 72000.00 | CLP | 666.67 CLP, le 16/10/2010 | |
CHINE | 183.60 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1700.00 | CNY | 0.00 | CNY | 0.00 | CNY | 9.26 CNY, le 16/10/2010 | |
CHYPRE | 190.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
110.47 | CYP | 0.00 | CYP | 0.00 | CYP | 0.58 CYP, le 1/9/2007 | |
COLOMBIE | 126.72 | EUR | 120.96 | EUR | 115.92 | EUR | |
321624.37 | COP | 307005.08 | COP | 294213.20 | COP | 2538.07 COP, le 1/11/2010 | |
COMORES | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
73795.16 | KMF | 0.00 | KMF | 0.00 | KMF | 491.97 KMF, le 1/1/1999 | |
CONGO | 106.53 | EUR | 105.42 | EUR | 84.49 | EUR | |
69880.00 | XAF | 69150.00 | XAF | 55420.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU) | 195.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
243750.00 | CDF | 0.00 | CDF | 0.00 | CDF | 1250.00 CDF, le 1/11/2010 | |
COOK (ILES) | 136.58 | EUR | 136.58 | EUR | 136.58 | EUR | |
252.00 | NZD | 252.00 | NZD | 252.00 | NZD | 1.85 NZD, le 16/10/2010 | |
COREE DU NORD | 195.84 | EUR | 195.84 | EUR | 195.84 | EUR | |
COREE DU SUD | 210.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
327102.80 | KRW | 0.00 | KRW | 0.00 | KRW | 1557.63 KRW, le 16/10/2010 | |
COSTA RICA | 121.68 | EUR | 121.68 | EUR | 121.68 | EUR | |
85690.14 | CRC | 85690.14 | CRC | 85690.14 | CRC | 704.23 CRC, le 16/10/2010 | |
COTE D'IVOIRE | 208.86 | EUR | 208.86 | EUR | 208.86 | EUR | |
137000.00 | XOF | 137000.00 | XOF | 137000.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
CROATIE | 142.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1036.50 | HRK | 0.00 | HRK | 0.00 | HRK | 7.30 HRK, le 1/1/2010 | |
CUBA | 155.00 | EUR | 155.00 | EUR | 155.00 | EUR | |
198.21 | CUP | 198.21 | CUP | 198.21 | CUP | 1.28 CUP, le 16/10/2010 | |
DANEMARK | 224.10 | EUR | 224.10 | EUR | 224.10 | EUR | |
1660.00 | DKK | 1660.00 | DKK | 1660.00 | DKK | 7.41 DKK, le 1/4/2002 | |
DJIBOUTI | 147.10 | EUR | 131.22 | EUR | 109.55 | EUR | |
36320.00 | DJF | 32400.00 | DJF | 27050.00 | DJF | 246.91 DJF, le 16/10/2010 | |
DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 102.24 | EUR | 102.24 | EUR | 102.24 | EUR | |
5243.08 | DOP | 5243.08 | DOP | 5243.08 | DOP | 51.28 DOP, le 16/10/2010 | |
DOMINIQUE | 96.48 | EUR | 91.44 | EUR | 86.40 | EUR | |
361.35 | XCD | 342.47 | XCD | 323.60 | XCD | 3.75 XCD, le 16/10/2010 | |
EGYPTE (REPUBLIQUE ARABE D') | 148.00 | EUR | 148.00 | EUR | 148.00 | EUR | |
1174.60 | EGP | 1174.60 | EGP | 1174.60 | EGP | 7.94 EGP, le 16/10/2010 | |
EMIRATS ARABES UNIS | 300.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1530.61 | AED | 0.00 | AED | 0.00 | AED | 5.10 AED, le 16/10/2010 | |
EQUATEUR | 108.00 | EUR | 79.20 | EUR | 72.00 | EUR | |
150.00 | USD | 110.00 | USD | 100.00 | USD | 1.39 USD, le 16/10/2010 | |
ERYTHREE | 94.00 | EUR | 94.00 | EUR | 94.00 | EUR | |
1950.21 | ERN | 1950.21 | ERN | 1950.21 | ERN | 20.75 ERN, le 16/10/2010 | |
ESPAGNE | 132.00 | EUR | 132.00 | EUR | 132.00 | EUR | |
ESTONIE | 129.00 | EUR | 106.00 | EUR | 82.00 | EUR | |
2015.62 | EEK | 1656.25 | EEK | 1281.25 | EEK | 15.62 EEK, le 1/1/2002 | |
ETATS-UNIS | 230.40 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | Voir aussi : NEW-YORK CITY |
320.00 | USD | 0.00 | USD | 0.00 | USD | 1.39 USD, le 16/10/2010 | |
ETHIOPIE | 123.00 | EUR | 123.00 | EUR | 123.00 | EUR | |
2808.22 | ETB | 2808.22 | ETB | 2808.22 | ETB | 22.83 ETB, le 16/10/2010 | |
FIDJI | 87.81 | EUR | 87.81 | EUR | 87.81 | EUR | |
224.00 | FJD | 224.00 | FJD | 224.00 | FJD | 2.55 FJD, le 16/10/2010 | |
FINLANDE | 220.00 | EUR | 220.00 | EUR | 220.00 | EUR | |
GABON | 120.50 | EUR | 117.02 | EUR | 89.99 | EUR | |
79040.00 | XAF | 76760.00 | XAF | 59030.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
GAMBIE | 68.88 | EUR | 68.88 | EUR | 68.88 | EUR | |
2460.00 | GMD | 2460.00 | GMD | 2460.00 | GMD | 35.71 GMD, le 16/8/2010 | |
GEORGIE | 140.40 | EUR | 140.40 | EUR | 140.40 | EUR | |
351.00 | GEL | 351.00 | GEL | 351.00 | GEL | 2.50 GEL, le 16/10/2010 | |
GHANA | 138.24 | EUR | 138.24 | EUR | 138.24 | EUR | |
273.74 | GHS | 273.74 | GHS | 273.74 | GHS | 1.98 GHS, le 16/10/2010 | |
GRANDE-BRETAGNE | 146.90 | EUR | 124.30 | EUR | 101.70 | EUR | |
130.00 | GBP | 110.00 | GBP | 90.00 | GBP | 0.88 GBP, le 1/11/2010 | |
GRECE | 167.00 | EUR | 167.00 | EUR | 167.00 | EUR | |
GRENADE | 130.32 | EUR | 120.96 | EUR | 103.68 | EUR | |
488.09 | XCD | 453.03 | XCD | 388.31 | XCD | 3.75 XCD, le 16/10/2010 | |
GRENADINES | 135.36 | EUR | 124.56 | EUR | 115.92 | EUR | |
506.97 | XCD | 466.52 | XCD | 434.16 | XCD | 3.75 XCD, le 16/10/2010 | |
GUATEMALA | 160.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1801.80 | GTQ | 0.00 | GTQ | 0.00 | GTQ | 11.26 GTQ, le 16/10/2010 | |
GUINEE (CONAKRY) | 115.20 | EUR | 115.20 | EUR | 115.20 | EUR | |
1097142.86 | GNF | 1097142.86 | GNF | 1097142.86 | GNF | 9523.81 GNF, le 16/10/2010 | |
GUINEE BISSAU | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | |
68875.49 | XOF | 68875.49 | XOF | 68875.49 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
GUINEE EQUATORIALE | 137.97 | EUR | 137.97 | EUR | 137.97 | EUR | |
90500.00 | XAF | 90500.00 | XAF | 90500.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
GUYANA (GEORGETOWN) | 144.00 | EUR | 133.20 | EUR | 122.40 | EUR | |
40677.97 | GYD | 37627.12 | GYD | 34576.27 | GYD | 282.49 GYD, le 16/10/2010 | |
HAITI | 158.40 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
220.00 | USD | 0.00 | USD | 0.00 | USD | 1.39 USD, le 16/10/2010 | |
HONDURAS | 109.44 | EUR | 84.24 | EUR | 72.00 | EUR | |
2880.00 | HNL | 2216.84 | HNL | 1894.74 | HNL | 26.32 HNL, le 16/10/2010 | |
HONG-KONG | 202.40 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
2200.00 | HKD | 0.00 | HKD | 0.00 | HKD | 10.87 HKD, le 16/10/2010 | |
HONGRIE | 175.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
47814.21 | HUF | 0.00 | HUF | 0.00 | HUF | 273.22 HUF, le 16/10/2010 | |
ILES PALAOS | 223.92 | EUR | 223.92 | EUR | 223.92 | EUR | |
311.00 | USD | 311.00 | USD | 311.00 | USD | 1.39 USD, le 16/10/2010 | |
INDE | 260.00 | EUR | 260.00 | EUR | 260.00 | EUR | |
15757.58 | INR | 15757.58 | INR | 15757.58 | INR | 60.61 INR, le 1/8/2010 | |
INDONESIE | 160.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1985111.66 | IDR | 0.00 | IDR | 0.00 | IDR | 12406.95 IDR, le 16/10/2010 | |
IRAK | 300.00 | EUR | 300.00 | EUR | 300.00 | EUR | |
485436.89 | IQD | 485436.89 | IQD | 485436.89 | IQD | 1618.12 IQD, le 16/10/2010 | |
IRAN | 133.92 | EUR | 133.92 | EUR | 133.92 | EUR | |
1929683.00 | IRR | 1929683.00 | IRR | 1929683.00 | IRR | 14409.22 IRR, le 16/10/2010 | |
IRLANDE | 190.00 | EUR | 190.00 | EUR | 190.00 | EUR | |
ISLANDE | 96.60 | EUR | 88.55 | EUR | 82.11 | EUR | |
15000.00 | ISK | 13750.00 | ISK | 12750.00 | ISK | 155.28 ISK, le 1/11/2010 | |
ISRAEL | 159.84 | EUR | 159.84 | EUR | 159.84 | EUR | |
799.20 | ILS | 799.20 | ILS | 799.20 | ILS | 5.00 ILS, le 16/10/2010 | |
ITALIE | 220.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
JAMAIQUE | 116.64 | EUR | 87.12 | EUR | 50.40 | EUR | |
13819.91 | JMD | 10322.27 | JMD | 5971.56 | JMD | 118.48 JMD, le 16/10/2010 | |
JAPON | 300.90 | EUR | 256.65 | EUR | 238.95 | EUR | |
34000.00 | JPY | 29000.00 | JPY | 27000.00 | JPY | 112.99 JPY, le 1/11/2010 | |
JORDANIE | 154.02 | EUR | 154.02 | EUR | 154.02 | EUR | |
151.00 | JOD | 151.00 | JOD | 151.00 | JOD | 0.98 JOD, le 16/10/2010 | |
KAZAKHSTAN | 290.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
59426.23 | KZT | 0.00 | KZT | 0.00 | KZT | 204.92 KZT, le 16/10/2010 | |
KENYA | 101.52 | EUR | 101.52 | EUR | 101.52 | EUR | |
11355.70 | KES | 11355.70 | KES | 11355.70 | KES | 111.86 KES, le 16/10/2010 | |
KIRGHIZIE | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
9677.42 | KGS | 0.00 | KGS | 0.00 | KGS | 64.52 KGS, le 16/10/2010 | |
KIRIBATI | 86.63 | EUR | 86.63 | EUR | 86.63 | EUR | |
122.71 | AUD | 122.71 | AUD | 122.71 | AUD | 1.42 AUD, le 16/10/2010 | |
KOWEIT | 245.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
96.08 | KWD | 0.00 | KWD | 0.00 | KWD | 0.39 KWD, le 16/10/2010 | |
LAOS | 63.36 | EUR | 56.88 | EUR | 46.80 | EUR | |
707932.96 | LAK | 635530.73 | LAK | 522905.03 | LAK | 11173.18 LAK, le 16/10/2010 | |
LESOTHO | 120.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1165.05 | ZAR | 0.00 | ZAR | 0.00 | ZAR | 9.71 ZAR, le 1/11/2010 | |
LETTONIE | 152.00 | EUR | 152.00 | EUR | 152.00 | EUR | |
107.80 | LVL | 107.80 | LVL | 107.80 | LVL | 0.71 LVL, le 16/10/2009 | |
LIBAN | 154.00 | EUR | 154.00 | EUR | 154.00 | EUR | |
320833.33 | LBP | 320833.33 | LBP | 320833.33 | LBP | 2083.33 LBP, le 16/10/2010 | |
LIBERIA | 165.60 | EUR | 146.16 | EUR | 129.60 | EUR | |
230.00 | LRD | 203.00 | LRD | 180.00 | LRD | 1.39 LRD, le 16/10/2010 | |
LIBYE | 72.62 | EUR | 72.62 | EUR | 72.62 | EUR | |
125.00 | LYD | 125.00 | LYD | 125.00 | LYD | 1.72 LYD, le 16/10/2010 | |
LIECHTENSTEIN | 170.20 | EUR | 170.20 | EUR | 170.20 | EUR | |
230.00 | CHF | 230.00 | CHF | 230.00 | CHF | 1.35 CHF, le 1/11/2010 | |
LITUANIE | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | |
500.00 | LTL | 500.00 | LTL | 500.00 | LTL | 3.45 LTL, le 1/2/2002 | |
LUXEMBOURG | 173.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | Voir aussi : LUXEMBOURG (VILLE) |
LUXEMBOURG (VILLE) | 50.00 | EUR | 41.00 | EUR | 41.00 | EUR | Voir aussi : LUXEMBOURG |
MACAO | 202.40 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
2266.52 | MOP | 0.00 | MOP | 0.00 | MOP | 11.20 MOP, le 16/10/2010 | |
MACEDOINE | 117.00 | EUR | 117.00 | EUR | 117.00 | EUR | |
7134.15 | MKD | 7134.15 | MKD | 7134.15 | MKD | 60.98 MKD, le 1/2/2003 | |
MADAGASCAR | 114.00 | EUR | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | |
1373493.98 | MGF | 1265060.24 | MGF | 1265060.24 | MGF | 12048.19 MGF, le 16/1/2005 | |
MALAISIE | 108.58 | EUR | 108.58 | EUR | 108.58 | EUR | |
468.00 | MYR | 468.00 | MYR | 468.00 | MYR | 4.31 MYR, le 16/10/2010 | |
MALAWI | 154.08 | EUR | 154.08 | EUR | 154.08 | EUR | |
32234.31 | MWK | 32234.31 | MWK | 32234.31 | MWK | 209.21 MWK, le 16/10/2010 | |
MALDIVES | 230.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
4092.53 | MVR | 0.00 | MVR | 0.00 | MVR | 17.79 MVR, le 16/10/2010 | |
MALI | 94.52 | EUR | 94.52 | EUR | 94.52 | EUR | |
62000.00 | XOF | 62000.00 | XOF | 62000.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
MALTE | 105.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
45.06 | MTL | 0.00 | MTL | 0.00 | MTL | 0.43 MTL, le 1/4/2006 | |
MAROC | 175.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1966.29 | MAD | 0.00 | MAD | 0.00 | MAD | 11.24 MAD, le 16/10/2010 | |
MARSHALL (ILES) | 110.88 | EUR | 110.88 | EUR | 110.88 | EUR | |
154.00 | USD | 154.00 | USD | 154.00 | USD | 1.39 USD, le 16/10/2010 | |
MAURICE | 90.26 | EUR | 63.90 | EUR | 44.93 | EUR | |
3684.00 | MUR | 2608.00 | MUR | 1834.00 | MUR | 40.82 MUR, le 16/10/2010 | |
MAURITANIE | 143.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
56299.21 | MRO | 0.00 | MRO | 0.00 | MRO | 393.70 MRO, le 16/10/2010 | |
MEXIQUE | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
2595.16 | MXN | 0.00 | MXN | 0.00 | MXN | 17.30 MXN, le 16/10/2010 | |
MICRONESIE | 113.04 | EUR | 113.04 | EUR | 113.04 | EUR | |
157.00 | USD | 157.00 | USD | 157.00 | USD | 1.39 USD, le 16/10/2010 | |
MOLDAVIE | 135.36 | EUR | 97.20 | EUR | 93.60 | EUR | |
2176.21 | MDL | 1562.70 | MDL | 1504.82 | MDL | 16.08 MDL, le 1/10/2010 | |
MONGOLIE EXTERIEURE | 102.00 | EUR | 102.00 | EUR | 102.00 | EUR | |
185454.55 | MNT | 185454.55 | MNT | 185454.55 | MNT | 1818.18 MNT, le 16/10/2010 | |
MONTENEGRO | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
MOZAMBIQUE | 136.08 | EUR | 107.28 | EUR | 100.08 | EUR | |
6804.00 | MZN | 5364.00 | MZN | 5004.00 | MZN | 50.00 MZN, le 16/10/2010 | |
MYANMAR (ANC.BIRMANIE) | 100.80 | EUR | 87.84 | EUR | 69.84 | EUR | |
63000.00 | MMK | 54900.00 | MMK | 43650.00 | MMK | 625.00 MMK, le 16/10/2010 | |
NAMIBIE | 90.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
873.79 | NAD | 0.00 | NAD | 0.00 | NAD | 9.71 NAD, le 1/11/2010 | |
NAURU | 81.54 | EUR | 81.54 | EUR | 81.54 | EUR | |
115.49 | AUD | 115.49 | AUD | 115.49 | AUD | 1.42 AUD, le 16/10/2010 | |
NEPAL | 100.80 | EUR | 93.60 | EUR | 86.40 | EUR | |
9692.31 | NPR | 9000.00 | NPR | 8307.69 | NPR | 96.15 NPR, le 1/8/2010 | |
NEW-YORK CITY | 230.40 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | Voir aussi : ETATS-UNIS |
320.00 | USD | 0.00 | USD | 0.00 | USD | 1.39 USD, le 16/10/2010 | |
NICARAGUA | 110.88 | EUR | 110.88 | EUR | 110.88 | EUR | |
3339.76 | NIO | 3339.76 | NIO | 3339.76 | NIO | 30.12 NIO, le 16/10/2010 | |
NIGER | 118.91 | EUR | 118.91 | EUR | 118.91 | EUR | |
78000.00 | XOF | 78000.00 | XOF | 78000.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
NIGERIA | 273.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
57838.98 | NGN | 0.00 | NGN | 0.00 | NGN | 211.86 NGN, le 16/10/2010 | |
NIUE | 110.57 | EUR | 99.19 | EUR | 93.22 | EUR | |
204.00 | NZD | 183.00 | NZD | 172.00 | NZD | 1.85 NZD, le 16/10/2010 | |
NORVEGE | 181.66 | EUR | 181.66 | EUR | 181.66 | EUR | |
1465.00 | NOK | 1465.00 | NOK | 1465.00 | NOK | 8.06 NOK, le 16/10/2010 | |
NOUVELLE-GUINEE PAPOUASIE | 172.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
593.10 | PGK | 0.00 | PGK | 0.00 | PGK | 3.45 PGK, le 16/10/2010 | |
NOUVELLE-ZELANDE | 200.54 | EUR | 157.18 | EUR | 135.50 | EUR | |
370.00 | NZD | 290.00 | NZD | 250.00 | NZD | 1.85 NZD, le 16/10/2010 | |
OMAN | 265.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
141.71 | OMR | 0.00 | OMR | 0.00 | OMR | 0.53 OMR, le 16/10/2010 | |
OUGANDA | 130.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
406250.00 | UGX | 0.00 | UGX | 0.00 | UGX | 3125.00 UGX, le 16/10/2010 | |
OUZBEKISTAN | 81.36 | EUR | 81.36 | EUR | 81.36 | EUR | |
183243.24 | UZS | 183243.24 | UZS | 183243.24 | UZS | 2252.25 UZS, le 16/10/2010 | |
PAKISTAN | 124.56 | EUR | 124.56 | EUR | 124.56 | EUR | |
14899.52 | PKR | 14899.52 | PKR | 14899.52 | PKR | 119.62 PKR, le 16/10/2010 | |
PANAMA | 128.16 | EUR | 100.08 | EUR | 78.48 | EUR | |
178.00 | PAB | 139.00 | PAB | 109.00 | PAB | 1.39 PAB, le 16/10/2010 | |
PARAGUAY | 129.60 | EUR | 129.60 | EUR | 129.60 | EUR | |
875675.68 | PYG | 875675.68 | PYG | 875675.68 | PYG | 6756.76 PYG, le 16/10/2010 | |
PAYS-BAS | 161.00 | EUR | 109.00 | EUR | 81.00 | EUR | |
PEROU | 122.40 | EUR | 122.40 | EUR | 122.40 | EUR | |
474.42 | PEN | 474.42 | PEN | 474.42 | PEN | 3.88 PEN, le 16/10/2010 | |
PHILIPPINES | 144.71 | EUR | 144.71 | EUR | 144.71 | EUR | |
8770.00 | PHP | 8770.00 | PHP | 8770.00 | PHP | 60.61 PHP, le 16/10/2010 | |
POLOGNE | 175.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
691.70 | PLN | 0.00 | PLN | 0.00 | PLN | 3.95 PLN, le 16/9/2010 | |
PORTUGAL | 160.00 | EUR | 160.00 | EUR | 160.00 | EUR | |
QATAR | 278.00 | EUR | 278.00 | EUR | 278.00 | EUR | |
