Cette page donne le barème en euros (et en monnaie locale) des indemnités journalières pour les missions à l'étranger. Elle n'a aucun caractère officiel : vous l'utilisez à vos risques et périls. Néanmoins, j'espère qu'elle vous sera utile. Elle est mise à jour automatiquement tous les jours (par un logiciel que j'ai écrit en Ocaml) à partir des données du Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
La version à jour de cette page est toujours à : http://pauillac.inria.fr/~leifer/ijeuro/.
Attention : Les taux affichés pour les IJ complètes ne prennent pas en compte les reductions faites pour les demi-journées, les repas compris dans les frais d'inscription, etc. Voir le guide « Partir en mission » (l'intranet de l'INRIA) pour plus de renseignements.
Voir en bas pour plus d'information.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Pays | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Taux de change, 1 EUR = | |||
AFGHANISTAN | 217.62 | EUR | 217.62 | EUR | 217.62 | EUR | |
12953.57 | AFN | 12953.57 | AFN | 12953.57 | AFN | 59.52 AFN, le 16/5/2010 | |
AFRIQUE DU SUD | 83.13 | EUR | 83.13 | EUR | 83.13 | EUR | |
815.00 | ZAR | 815.00 | ZAR | 815.00 | ZAR | 9.80 ZAR, le 16/4/2010 | |
ALBANIE | 114.66 | EUR | 97.50 | EUR | 94.38 | EUR | |
15925.00 | ALL | 13541.67 | ALL | 13108.33 | ALL | 138.89 ALL, le 16/3/2010 | |
ALGERIE | 114.40 | EUR | 114.40 | EUR | 114.40 | EUR | |
11000.00 | DZD | 11000.00 | DZD | 11000.00 | DZD | 96.15 DZD, le 1/4/2010 | |
ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FEDERALE D') | 164.00 | EUR | 122.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
ANDORRE | 118.00 | EUR | 118.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
ANGOLA | 300.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
130434782.61 | AOR | 0.00 | AOR | 0.00 | AOR | 434782.61 AOR, le 1/12/1999 | |
ANGUILLA | 202.80 | EUR | 202.80 | EUR | 202.80 | EUR | |
704.17 | XCD | 704.17 | XCD | 704.17 | XCD | 3.47 XCD, le 16/5/2010 | |
ANTIGUA | 224.64 | EUR | 198.90 | EUR | 178.62 | EUR | |
780.00 | XCD | 690.63 | XCD | 620.21 | XCD | 3.47 XCD, le 16/5/2010 | |
ARABIE SAOUDITE | 158.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
759.62 | SAR | 0.00 | SAR | 0.00 | SAR | 4.81 SAR, le 16/5/2010 | |
ARGENTINE | 122.46 | EUR | 122.46 | EUR | 70.98 | EUR | |
612.30 | ARS | 612.30 | ARS | 354.90 | ARS | 5.00 ARS, le 16/5/2010 | |
ARMENIE | 186.00 | EUR | 186.00 | EUR | 186.00 | EUR | |
93000.00 | AMD | 93000.00 | AMD | 93000.00 | AMD | 500.00 AMD, le 16/5/2010 | |
ARUBA | 117.00 | EUR | 117.00 | EUR | 117.00 | EUR | |
150.00 | USD | 150.00 | USD | 150.00 | USD | 1.28 USD, le 16/5/2010 | |
AUSTRALIE | 243.60 | EUR | 243.60 | EUR | 243.60 | EUR | |
348.00 | AUD | 348.00 | AUD | 348.00 | AUD | 1.43 AUD, le 1/5/2010 | |
AUTRICHE | 175.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
AZERBAIDJAN | 204.00 | EUR | 204.00 | EUR | 204.00 | EUR | |
210.74 | AZN | 210.74 | AZN | 210.74 | AZN | 1.03 AZN, le 16/5/2010 | |
BAHAMAS | 161.46 | EUR | 119.34 | EUR | 108.42 | EUR | |
207.00 | BSD | 153.00 | BSD | 139.00 | BSD | 1.28 BSD, le 16/5/2010 | |
BAHREIN | 200.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
97.09 | BHD | 0.00 | BHD | 0.00 | BHD | 0.49 BHD, le 16/5/2010 | |
BANGLADESH | 130.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
11607.14 | BDT | 0.00 | BDT | 0.00 | BDT | 89.29 BDT, le 16/5/2010 | |
BARBADE | 241.80 | EUR | 226.20 | EUR | 195.00 | EUR | |
623.20 | BBD | 582.99 | BBD | 502.58 | BBD | 2.58 BBD, le 16/5/2010 | |
BELGIQUE | 143.00 | EUR | 115.00 | EUR | 97.00 | EUR | Voir aussi : BRUXELLES |
BELIZE | 138.06 | EUR | 117.78 | EUR | 95.16 | EUR | |
354.00 | BZD | 302.00 | BZD | 244.00 | BZD | 2.56 BZD, le 16/5/2010 | |
BENIN | 145.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
95113.76 | XOF | 0.00 | XOF | 0.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
BERMUDES | 151.32 | EUR | 99.06 | EUR | 84.24 | EUR | |
194.00 | BMD | 127.00 | BMD | 108.00 | BMD | 1.28 BMD, le 16/5/2010 | |
BIELORUSSIE | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
576923.08 | BYR | 0.00 | BYR | 0.00 | BYR | 3846.15 BYR, le 16/5/2010 | |
BOLIVIE | 70.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
630.63 | BOB | 0.00 | BOB | 0.00 | BOB | 9.01 BOB, le 16/5/2010 | |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 169.00 | EUR | 129.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
330.72 | BAM | 252.45 | BAM | 230.92 | BAM | 1.96 BAM, le 1/1/2002 | |
BOTSWANA | 62.38 | EUR | 62.38 | EUR | 62.38 | EUR | |
557.00 | BWP | 557.00 | BWP | 557.00 | BWP | 8.93 BWP, le 16/5/2010 | |
BRESIL | 115.44 | EUR | 115.44 | EUR | 115.44 | EUR | |
264.77 | BRL | 264.77 | BRL | 264.77 | BRL | 2.29 BRL, le 16/5/2010 | |
BRUNEI DARUSSALAM | 143.82 | EUR | 139.87 | EUR | 139.87 | EUR | |
255.00 | BND | 248.00 | BND | 248.00 | BND | 1.77 BND, le 16/5/2010 | |
BRUXELLES | 46.00 | EUR | 46.00 | EUR | 43.00 | EUR | Voir aussi : BELGIQUE |
BULGARIE | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | |
283.20 | BGN | 283.20 | BGN | 283.20 | BGN | 1.95 BGN, le 1/9/2004 | |
BURKINA FASO | 145.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
95113.76 | XOF | 0.00 | XOF | 0.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
BURUNDI | 140.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
218750.00 | BIF | 0.00 | BIF | 0.00 | BIF | 1562.50 BIF, le 16/5/2010 | |
CAIMANS (ILES) | 109.98 | EUR | 94.38 | EUR | 85.80 | EUR | |
CAMBODGE | 117.00 | EUR | 67.08 | EUR | 59.28 | EUR | |
629032.26 | KHR | 360645.16 | KHR | 318709.68 | KHR | 5376.34 KHR, le 16/5/2010 | |
CAMEROUN | 120.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
78714.84 | XAF | 0.00 | XAF | 0.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
CANADA | 197.60 | EUR | 197.60 | EUR | 197.60 | EUR | |
260.00 | CAD | 260.00 | CAD | 260.00 | CAD | 1.32 CAD, le 16/5/2010 | |
CAP-VERT | 123.13 | EUR | 123.13 | EUR | 123.13 | EUR | |
13575.00 | CVE | 13575.00 | CVE | 13575.00 | CVE | 110.25 CVE, le 1/1/2002 | |
CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) | 88.73 | EUR | 70.58 | EUR | 56.65 | EUR | |
58200.00 | XAF | 46300.00 | XAF | 37160.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
CHILI | 117.00 | EUR | 117.00 | EUR | 117.00 | EUR | |
79054.05 | CLP | 79054.05 | CLP | 79054.05 | CLP | 675.68 CLP, le 16/5/2010 | |
CHINE | 148.98 | EUR | 130.26 | EUR | 114.66 | EUR | |
1306.84 | CNY | 1142.63 | CNY | 1005.79 | CNY | 8.77 CNY, le 16/5/2010 | |
CHYPRE | 190.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
110.47 | CYP | 0.00 | CYP | 0.00 | CYP | 0.58 CYP, le 1/9/2007 | |
COLOMBIE | 137.28 | EUR | 131.04 | EUR | 125.58 | EUR | |
352000.00 | COP | 336000.00 | COP | 322000.00 | COP | 2564.10 COP, le 16/5/2010 | |
COMORES | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
73795.16 | KMF | 0.00 | KMF | 0.00 | KMF | 491.97 KMF, le 1/1/1999 | |
CONGO | 106.53 | EUR | 105.42 | EUR | 84.49 | EUR | |
69880.00 | XAF | 69150.00 | XAF | 55420.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU) | 195.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
228070.18 | CDF | 0.00 | CDF | 0.00 | CDF | 1169.59 CDF, le 16/5/2010 | |
COOK (ILES) | 141.12 | EUR | 141.12 | EUR | 141.12 | EUR | |
252.00 | NZD | 252.00 | NZD | 252.00 | NZD | 1.79 NZD, le 16/5/2010 | |
COREE DU NORD | 212.16 | EUR | 212.16 | EUR | 212.16 | EUR | |
COREE DU SUD | 210.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
304347.83 | KRW | 0.00 | KRW | 0.00 | KRW | 1449.28 KRW, le 16/5/2010 | |
COSTA RICA | 131.82 | EUR | 131.82 | EUR | 131.82 | EUR | |
86723.68 | CRC | 86723.68 | CRC | 86723.68 | CRC | 657.89 CRC, le 16/5/2010 | |
COTE D'IVOIRE | 208.86 | EUR | 208.86 | EUR | 208.86 | EUR | |
137000.00 | XOF | 137000.00 | XOF | 137000.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
CROATIE | 142.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1036.50 | HRK | 0.00 | HRK | 0.00 | HRK | 7.30 HRK, le 1/1/2010 | |
CUBA | 155.00 | EUR | 155.00 | EUR | 155.00 | EUR | |
182.78 | CUP | 182.78 | CUP | 182.78 | CUP | 1.18 CUP, le 16/5/2010 | |
DANEMARK | 224.10 | EUR | 224.10 | EUR | 224.10 | EUR | |
1660.00 | DKK | 1660.00 | DKK | 1660.00 | DKK | 7.41 DKK, le 1/4/2002 | |
DJIBOUTI | 159.08 | EUR | 141.91 | EUR | 118.48 | EUR | |
36320.00 | DJF | 32400.00 | DJF | 27050.00 | DJF | 228.31 DJF, le 16/5/2010 | |
DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 110.76 | EUR | 110.76 | EUR | 110.76 | EUR | |
5224.53 | DOP | 5224.53 | DOP | 5224.53 | DOP | 47.17 DOP, le 16/5/2010 | |
DOMINIQUE | 104.52 | EUR | 99.06 | EUR | 93.60 | EUR | |
362.92 | XCD | 343.96 | XCD | 325.00 | XCD | 3.47 XCD, le 16/5/2010 | |
EGYPTE (REPUBLIQUE ARABE D') | 148.00 | EUR | 148.00 | EUR | 148.00 | EUR | |
1064.75 | EGP | 1064.75 | EGP | 1064.75 | EGP | 7.19 EGP, le 16/5/2010 | |
EMIRATS ARABES UNIS | 300.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1415.09 | AED | 0.00 | AED | 0.00 | AED | 4.72 AED, le 16/5/2010 | |
EQUATEUR | 117.00 | EUR | 85.80 | EUR | 78.00 | EUR | |
150.00 | USD | 110.00 | USD | 100.00 | USD | 1.28 USD, le 16/5/2010 | |
ERYTHREE | 94.00 | EUR | 94.00 | EUR | 94.00 | EUR | |
1807.69 | ERN | 1807.69 | ERN | 1807.69 | ERN | 19.23 ERN, le 16/5/2010 | |
ESPAGNE | 132.00 | EUR | 132.00 | EUR | 132.00 | EUR | |
ESTONIE | 129.00 | EUR | 106.00 | EUR | 82.00 | EUR | |
2015.62 | EEK | 1656.25 | EEK | 1281.25 | EEK | 15.62 EEK, le 1/1/2002 | |
ETATS-UNIS | 191.10 | EUR | 191.10 | EUR | 191.10 | EUR | Voir aussi : NEW-YORK CITY |
245.00 | USD | 245.00 | USD | 245.00 | USD | 1.28 USD, le 16/5/2010 | |
ETHIOPIE | 123.00 | EUR | 123.00 | EUR | 123.00 | EUR | |
2139.13 | ETB | 2139.13 | ETB | 2139.13 | ETB | 17.39 ETB, le 16/5/2010 | |
FIDJI | 90.50 | EUR | 90.50 | EUR | 90.50 | EUR | |
224.00 | FJD | 224.00 | FJD | 224.00 | FJD | 2.48 FJD, le 16/5/2010 | |
FINLANDE | 220.00 | EUR | 220.00 | EUR | 220.00 | EUR | |
GABON | 120.50 | EUR | 117.02 | EUR | 89.99 | EUR | |
79040.00 | XAF | 76760.00 | XAF | 59030.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
GAMBIE | 72.32 | EUR | 72.32 | EUR | 72.32 | EUR | |
2460.00 | GMD | 2460.00 | GMD | 2460.00 | GMD | 34.01 GMD, le 1/5/2010 | |
GEORGIE | 152.10 | EUR | 152.10 | EUR | 152.10 | EUR | |
345.68 | GEL | 345.68 | GEL | 345.68 | GEL | 2.27 GEL, le 16/5/2010 | |
GHANA | 149.76 | EUR | 149.76 | EUR | 149.76 | EUR | |
272.29 | GHS | 272.29 | GHS | 272.29 | GHS | 1.82 GHS, le 16/5/2010 | |
GRANDE-BRETAGNE | 150.80 | EUR | 127.60 | EUR | 104.40 | EUR | |
130.00 | GBP | 110.00 | GBP | 90.00 | GBP | 0.86 GBP, le 16/5/2010 | |
GRECE | 167.00 | EUR | 167.00 | EUR | 167.00 | EUR | |
GRENADE | 141.18 | EUR | 131.04 | EUR | 112.32 | EUR | |
490.21 | XCD | 455.00 | XCD | 390.00 | XCD | 3.47 XCD, le 16/5/2010 | |
GRENADINES | 146.64 | EUR | 134.94 | EUR | 125.58 | EUR | |
509.17 | XCD | 468.54 | XCD | 436.04 | XCD | 3.47 XCD, le 16/5/2010 | |
GUATEMALA | 160.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1649.48 | GTQ | 0.00 | GTQ | 0.00 | GTQ | 10.31 GTQ, le 16/5/2010 | |
GUINEE (CONAKRY) | 124.80 | EUR | 124.80 | EUR | 124.80 | EUR | |
800000.00 | GNF | 800000.00 | GNF | 800000.00 | GNF | 6410.26 GNF, le 16/5/2010 | |
GUINEE BISSAU | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | |
68875.49 | XOF | 68875.49 | XOF | 68875.49 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
GUINEE EQUATORIALE | 137.97 | EUR | 137.97 | EUR | 137.97 | EUR | |
90500.00 | XAF | 90500.00 | XAF | 90500.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
GUYANA (GEORGETOWN) | 156.00 | EUR | 144.30 | EUR | 132.60 | EUR | |
40837.70 | GYD | 37774.87 | GYD | 34712.04 | GYD | 261.78 GYD, le 16/5/2010 | |
HAITI | 171.60 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
220.00 | USD | 0.00 | USD | 0.00 | USD | 1.28 USD, le 16/5/2010 | |
HONDURAS | 118.56 | EUR | 91.26 | EUR | 78.00 | EUR | |
2891.71 | HNL | 2225.85 | HNL | 1902.44 | HNL | 24.39 HNL, le 16/5/2010 | |
HONG-KONG | 180.00 | EUR | 158.20 | EUR | 131.40 | EUR | |
1800.00 | HKD | 1582.00 | HKD | 1314.00 | HKD | 10.00 HKD, le 16/5/2010 | |
HONGRIE | 175.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
48076.92 | HUF | 0.00 | HUF | 0.00 | HUF | 274.73 HUF, le 16/5/2010 | |
ILES PALAOS | 242.58 | EUR | 242.58 | EUR | 242.58 | EUR | |
311.00 | USD | 311.00 | USD | 311.00 | USD | 1.28 USD, le 16/5/2010 | |
INDE | 260.00 | EUR | 260.00 | EUR | 260.00 | EUR | |
15028.90 | INR | 15028.90 | INR | 15028.90 | INR | 57.80 INR, le 16/5/2010 | |
INDONESIE | 160.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1873536.30 | IDR | 0.00 | IDR | 0.00 | IDR | 11709.60 IDR, le 16/5/2010 | |
IRAK | 300.00 | EUR | 300.00 | EUR | 300.00 | EUR | |
450450.45 | IQD | 450450.45 | IQD | 450450.45 | IQD | 1501.50 IQD, le 16/5/2010 | |
IRAN | 145.08 | EUR | 145.08 | EUR | 145.08 | EUR | |
1845801.53 | IRR | 1845801.53 | IRR | 1845801.53 | IRR | 12722.65 IRR, le 16/5/2010 | |
IRLANDE | 190.00 | EUR | 190.00 | EUR | 190.00 | EUR | |
ISLANDE | 90.75 | EUR | 83.19 | EUR | 77.14 | EUR | |
15000.00 | ISK | 13750.00 | ISK | 12750.00 | ISK | 165.29 ISK, le 16/5/2010 | |
ISRAEL | 173.16 | EUR | 173.16 | EUR | 173.16 | EUR | |
840.58 | ILS | 840.58 | ILS | 840.58 | ILS | 4.85 ILS, le 16/5/2010 | |
ITALIE | 220.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
JAMAIQUE | 126.36 | EUR | 94.38 | EUR | 54.60 | EUR | |
14326.53 | JMD | 10700.68 | JMD | 6190.48 | JMD | 113.38 JMD, le 16/5/2010 | |
JAPON | 286.96 | EUR | 244.76 | EUR | 227.88 | EUR | |
34000.00 | JPY | 29000.00 | JPY | 27000.00 | JPY | 118.48 JPY, le 16/5/2010 | |
JORDANIE | 166.10 | EUR | 166.10 | EUR | 166.10 | EUR | |
151.00 | JOD | 151.00 | JOD | 151.00 | JOD | 0.91 JOD, le 16/5/2010 | |
KAZAKHSTAN | 290.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
54716.98 | KZT | 0.00 | KZT | 0.00 | KZT | 188.68 KZT, le 16/5/2010 | |
KENYA | 109.98 | EUR | 109.98 | EUR | 109.98 | EUR | |
10998.00 | KES | 10998.00 | KES | 10998.00 | KES | 100.00 KES, le 16/5/2010 | |
KIRGHIZIE | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
8720.93 | KGS | 0.00 | KGS | 0.00 | KGS | 58.14 KGS, le 16/5/2010 | |
KIRIBATI | 89.28 | EUR | 89.28 | EUR | 89.28 | EUR | |
127.55 | AUD | 127.55 | AUD | 127.55 | AUD | 1.43 AUD, le 1/5/2010 | |
KOWEIT | 245.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
91.42 | KWD | 0.00 | KWD | 0.00 | KWD | 0.37 KWD, le 16/5/2010 | |
LAOS | 68.64 | EUR | 61.62 | EUR | 50.70 | EUR | |
730212.77 | LAK | 655531.91 | LAK | 539361.70 | LAK | 10638.30 LAK, le 16/5/2010 | |
LESOTHO | 80.38 | EUR | 80.38 | EUR | 80.38 | EUR | |
788.00 | ZAR | 788.00 | ZAR | 788.00 | ZAR | 9.80 ZAR, le 16/4/2010 | |
LETTONIE | 152.00 | EUR | 152.00 | EUR | 152.00 | EUR | |
107.80 | LVL | 107.80 | LVL | 107.80 | LVL | 0.71 LVL, le 16/10/2009 | |
LIBAN | 154.00 | EUR | 154.00 | EUR | 154.00 | EUR | |
296153.85 | LBP | 296153.85 | LBP | 296153.85 | LBP | 1923.08 LBP, le 16/5/2010 | |
LIBERIA | 179.40 | EUR | 158.34 | EUR | 140.40 | EUR | |
230.00 | LRD | 203.00 | LRD | 180.00 | LRD | 1.28 LRD, le 16/5/2010 | |
LIBYE | 75.00 | EUR | 75.00 | EUR | 75.00 | EUR | |
125.00 | LYD | 125.00 | LYD | 125.00 | LYD | 1.67 LYD, le 16/5/2010 | |
LIECHTENSTEIN | 160.08 | EUR | 160.08 | EUR | 160.08 | EUR | |
230.00 | CHF | 230.00 | CHF | 230.00 | CHF | 1.44 CHF, le 1/4/2010 | |
LITUANIE | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | |
500.00 | LTL | 500.00 | LTL | 500.00 | LTL | 3.45 LTL, le 1/2/2002 | |
LUXEMBOURG | 173.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | Voir aussi : LUXEMBOURG (VILLE) |
LUXEMBOURG (VILLE) | 50.00 | EUR | 41.00 | EUR | 41.00 | EUR | Voir aussi : LUXEMBOURG |
MACAO | 118.70 | EUR | 89.50 | EUR | 79.90 | EUR | |
1223.71 | MOP | 922.68 | MOP | 823.71 | MOP | 10.31 MOP, le 16/5/2010 | |
MACEDOINE | 117.00 | EUR | 117.00 | EUR | 117.00 | EUR | |
7134.15 | MKD | 7134.15 | MKD | 7134.15 | MKD | 60.98 MKD, le 1/2/2003 | |
MADAGASCAR | 114.00 | EUR | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | |
1373493.98 | MGF | 1265060.24 | MGF | 1265060.24 | MGF | 12048.19 MGF, le 16/1/2005 | |
MALAISIE | 112.32 | EUR | 112.32 | EUR | 112.32 | EUR | |
468.00 | MYR | 468.00 | MYR | 468.00 | MYR | 4.17 MYR, le 16/5/2010 | |
MALAWI | 166.92 | EUR | 166.92 | EUR | 166.92 | EUR | |
32100.00 | MWK | 32100.00 | MWK | 32100.00 | MWK | 192.31 MWK, le 16/5/2010 | |
MALDIVES | 230.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
3770.49 | MVR | 0.00 | MVR | 0.00 | MVR | 16.39 MVR, le 16/5/2010 | |
MALI | 94.52 | EUR | 94.52 | EUR | 94.52 | EUR | |
62000.00 | XOF | 62000.00 | XOF | 62000.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
MALTE | 105.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
45.06 | MTL | 0.00 | MTL | 0.00 | MTL | 0.43 MTL, le 1/4/2006 | |
MAROC | 175.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1977.40 | MAD | 0.00 | MAD | 0.00 | MAD | 11.30 MAD, le 1/8/2009 | |
MARSHALL (ILES) | 120.12 | EUR | 120.12 | EUR | 120.12 | EUR | |
154.00 | USD | 154.00 | USD | 154.00 | USD | 1.28 USD, le 16/5/2010 | |
MAURICE | 93.94 | EUR | 66.50 | EUR | 46.77 | EUR | |
3684.00 | MUR | 2608.00 | MUR | 1834.00 | MUR | 39.22 MUR, le 16/5/2010 | |
MAURITANIE | 143.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
49310.34 | MRO | 0.00 | MRO | 0.00 | MRO | 344.83 MRO, le 16/5/2010 | |
MEXIQUE | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
2475.25 | MXN | 0.00 | MXN | 0.00 | MXN | 16.50 MXN, le 16/4/2010 | |
MICRONESIE | 122.46 | EUR | 122.46 | EUR | 122.46 | EUR | |
157.00 | USD | 157.00 | USD | 157.00 | USD | 1.28 USD, le 16/5/2010 | |
MOLDAVIE | 146.64 | EUR | 105.30 | EUR | 101.40 | EUR | |
2372.82 | MDL | 1703.88 | MDL | 1640.78 | MDL | 16.18 MDL, le 16/5/2010 | |
MONGOLIE EXTERIEURE | 102.00 | EUR | 102.00 | EUR | 102.00 | EUR | |
180851.06 | MNT | 180851.06 | MNT | 180851.06 | MNT | 1773.05 MNT, le 16/5/2010 | |
MONTENEGRO | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
MOZAMBIQUE | 147.42 | EUR | 116.22 | EUR | 108.42 | EUR | |
6409.57 | MZN | 5053.04 | MZN | 4713.91 | MZN | 43.48 MZN, le 16/5/2010 | |
MYANMAR (ANC.BIRMANIE) | 109.20 | EUR | 95.16 | EUR | 75.66 | EUR | |
167484.66 | MMK | 145950.92 | MMK | 116042.94 | MMK | 1533.74 MMK, le 16/5/2010 | |
NAMIBIE | 90.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
882.35 | NAD | 0.00 | NAD | 0.00 | NAD | 9.80 NAD, le 16/4/2010 | |
NAURU | 84.03 | EUR | 84.03 | EUR | 84.03 | EUR | |
120.05 | AUD | 120.05 | AUD | 120.05 | AUD | 1.43 AUD, le 1/5/2010 | |
NEPAL | 109.20 | EUR | 101.40 | EUR | 93.60 | EUR | |
10111.11 | NPR | 9388.89 | NPR | 8666.67 | NPR | 92.59 NPR, le 16/5/2010 | |
NEW-YORK CITY | 191.10 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | Voir aussi : ETATS-UNIS |
245.00 | USD | 0.00 | USD | 0.00 | USD | 1.28 USD, le 16/5/2010 | |
NICARAGUA | 120.12 | EUR | 120.12 | EUR | 120.12 | EUR | |
3281.97 | NIO | 3281.97 | NIO | 3281.97 | NIO | 27.32 NIO, le 16/5/2010 | |
NIGER | 118.91 | EUR | 118.91 | EUR | 118.91 | EUR | |
78000.00 | XOF | 78000.00 | XOF | 78000.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
NIGERIA | 246.48 | EUR | 246.48 | EUR | 246.48 | EUR | |
47767.44 | NGN | 47767.44 | NGN | 47767.44 | NGN | 193.80 NGN, le 16/5/2010 | |
NIUE | 114.24 | EUR | 102.48 | EUR | 96.32 | EUR | |
204.00 | NZD | 183.00 | NZD | 172.00 | NZD | 1.79 NZD, le 16/5/2010 | |
NORVEGE | 186.06 | EUR | 186.06 | EUR | 186.06 | EUR | |
1465.00 | NOK | 1465.00 | NOK | 1465.00 | NOK | 7.87 NOK, le 1/5/2010 | |
NOUVELLE-GUINEE PAPOUASIE | 172.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
569.54 | PGK | 0.00 | PGK | 0.00 | PGK | 3.31 PGK, le 16/5/2010 | |
NOUVELLE-ZELANDE | 207.20 | EUR | 162.40 | EUR | 140.00 | EUR | |
370.00 | NZD | 290.00 | NZD | 250.00 | NZD | 1.79 NZD, le 16/5/2010 | |
OMAN | 265.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
131.19 | OMR | 0.00 | OMR | 0.00 | OMR | 0.50 OMR, le 16/5/2010 | |
OUGANDA | 130.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
356164.38 | UGX | 0.00 | UGX | 0.00 | UGX | 2739.73 UGX, le 16/5/2010 | |
OUZBEKISTAN | 88.14 | EUR | 88.14 | EUR | 88.14 | EUR | |
178060.61 | UZS | 178060.61 | UZS | 178060.61 | UZS | 2020.20 UZS, le 16/5/2010 | |
PAKISTAN | 134.94 | EUR | 134.94 | EUR | 134.94 | EUR | |
14603.90 | PKR | 14603.90 | PKR | 14603.90 | PKR | 108.23 PKR, le 16/5/2010 | |
PANAMA | 138.84 | EUR | 108.42 | EUR | 85.02 | EUR | |
178.00 | PAB | 139.00 | PAB | 109.00 | PAB | 1.28 PAB, le 16/5/2010 | |
PARAGUAY | 140.40 | EUR | 140.40 | EUR | 140.40 | EUR | |
850909.09 | PYG | 850909.09 | PYG | 850909.09 | PYG | 6060.61 PYG, le 16/5/2010 | |
PAYS-BAS | 161.00 | EUR | 109.00 | EUR | 81.00 | EUR | |
PEROU | 132.60 | EUR | 132.60 | EUR | 132.60 | EUR | |
487.50 | PEN | 487.50 | PEN | 487.50 | PEN | 3.68 PEN, le 16/5/2010 | |
PHILIPPINES | 150.84 | EUR | 150.84 | EUR | 150.84 | EUR | |
8770.00 | PHP | 8770.00 | PHP | 8770.00 | PHP | 58.14 PHP, le 16/5/2010 | |
POLOGNE | 175.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
705.65 | PLN | 0.00 | PLN | 0.00 | PLN | 4.03 PLN, le 16/5/2010 | |
PORTUGAL | 160.00 | EUR | 160.00 | EUR | 160.00 | EUR | |
QATAR | 278.00 | EUR | 278.00 | EUR | 278.00 | EUR | |
