Cette page donne le barème en euros (et en monnaie locale) des indemnités journalières pour les missions à l'étranger. Elle n'a aucun caractère officiel : vous l'utilisez à vos risques et périls. Néanmoins, j'espère qu'elle vous sera utile. Elle est mise à jour automatiquement tous les jours (par un logiciel que j'ai écrit en Ocaml) à partir des données du Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
La version à jour de cette page est toujours à : http://pauillac.inria.fr/~leifer/ijeuro/.
Attention : Les taux affichés pour les IJ complètes ne prennent pas en compte les reductions faites pour les demi-journées, les repas compris dans les frais d'inscription, etc. Voir le guide « Partir en mission » (l'intranet de l'INRIA) pour plus de renseignements.
Voir en bas pour plus d'information.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Pays | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Taux de change, 1 EUR = | |||
AFGHANISTAN | 189.72 | EUR | 189.72 | EUR | 189.72 | EUR | |
13267.13 | AFN | 13267.13 | AFN | 13267.13 | AFN | 69.93 AFN, le 1/10/2009 | |
AFRIQUE DU SUD | 74.74 | EUR | 74.74 | EUR | 74.74 | EUR | |
815.00 | ZAR | 815.00 | ZAR | 815.00 | ZAR | 10.91 ZAR, le 1/10/2009 | |
ALBANIE | 99.96 | EUR | 85.00 | EUR | 82.28 | EUR | |
13563.09 | ALL | 11533.24 | ALL | 11164.18 | ALL | 135.69 ALL, le 16/10/2009 | |
ALGERIE | 105.05 | EUR | 105.05 | EUR | 105.05 | EUR | |
11000.00 | DZD | 11000.00 | DZD | 11000.00 | DZD | 104.71 DZD, le 1/10/2009 | |
ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FEDERALE D') | 164.00 | EUR | 122.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
ANDORRE | 118.00 | EUR | 118.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
ANGOLA | 171.36 | EUR | 144.84 | EUR | 143.48 | EUR | |
74504347.83 | AOR | 62973913.04 | AOR | 62382608.70 | AOR | 434782.61 AOR, le 1/12/1999 | |
ANGUILLA | 176.80 | EUR | 176.80 | EUR | 176.80 | EUR | |
701.59 | XCD | 701.59 | XCD | 701.59 | XCD | 3.97 XCD, le 1/10/2009 | |
ANTIGUA | 195.84 | EUR | 173.40 | EUR | 155.72 | EUR | |
777.14 | XCD | 688.10 | XCD | 617.94 | XCD | 3.97 XCD, le 1/10/2009 | |
ARABIE SAOUDITE | 158.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
872.93 | SAR | 0.00 | SAR | 0.00 | SAR | 5.52 SAR, le 1/10/2009 | |
ARGENTINE | 106.76 | EUR | 106.76 | EUR | 61.88 | EUR | |
603.16 | ARS | 603.16 | ARS | 349.60 | ARS | 5.65 ARS, le 1/10/2009 | |
ARMENIE | 186.00 | EUR | 186.00 | EUR | 186.00 | EUR | |
104494.38 | AMD | 104494.38 | AMD | 104494.38 | AMD | 561.80 AMD, le 1/10/2009 | |
ARUBA | 102.00 | EUR | 102.00 | EUR | 102.00 | EUR | |
150.00 | USD | 150.00 | USD | 150.00 | USD | 1.47 USD, le 1/10/2009 | |
AUSTRALIE | 212.28 | EUR | 212.28 | EUR | 212.28 | EUR | |
348.00 | AUD | 348.00 | AUD | 348.00 | AUD | 1.64 AUD, le 16/10/2009 | |
AUTRICHE | 175.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
AZERBAIDJAN | 204.00 | EUR | 204.00 | EUR | 204.00 | EUR | |
241.42 | AZN | 241.42 | AZN | 241.42 | AZN | 1.18 AZN, le 1/10/2009 | |
BAHAMAS | 140.76 | EUR | 104.04 | EUR | 94.52 | EUR | |
207.00 | BSD | 153.00 | BSD | 139.00 | BSD | 1.47 BSD, le 1/10/2009 | |
BAHREIN | 200.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
111.11 | BHD | 0.00 | BHD | 0.00 | BHD | 0.56 BHD, le 1/10/2009 | |
BANGLADESH | 130.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
13131.31 | BDT | 0.00 | BDT | 0.00 | BDT | 101.01 BDT, le 1/10/2009 | |
BARBADE | 210.80 | EUR | 197.20 | EUR | 170.00 | EUR | |
623.67 | BBD | 583.43 | BBD | 502.96 | BBD | 2.96 BBD, le 1/10/2009 | |
BELGIQUE | 143.00 | EUR | 115.00 | EUR | 97.00 | EUR | Voir aussi : BRUXELLES |
BELIZE | 120.36 | EUR | 102.68 | EUR | 82.96 | EUR | |
354.00 | BZD | 302.00 | BZD | 244.00 | BZD | 2.94 BZD, le 1/10/2009 | |
BENIN | 145.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
95113.76 | XOF | 0.00 | XOF | 0.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
BERMUDES | 131.92 | EUR | 86.36 | EUR | 73.44 | EUR | |
194.00 | BMD | 127.00 | BMD | 108.00 | BMD | 1.47 BMD, le 1/10/2009 | |
BIELORUSSIE | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | |
420000.00 | BYR | 420000.00 | BYR | 420000.00 | BYR | 4000.00 BYR, le 1/8/2009 | |
BOLIVIE | 70.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
717.95 | BOB | 0.00 | BOB | 0.00 | BOB | 10.26 BOB, le 1/10/2009 | |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 169.00 | EUR | 129.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
330.72 | BAM | 252.45 | BAM | 230.92 | BAM | 1.96 BAM, le 1/1/2002 | |
BOTSWANA | 57.93 | EUR | 57.93 | EUR | 57.93 | EUR | |
557.00 | BWP | 557.00 | BWP | 557.00 | BWP | 9.62 BWP, le 1/5/2009 | |
BRESIL | 100.64 | EUR | 100.64 | EUR | 100.64 | EUR | |
259.38 | BRL | 259.38 | BRL | 259.38 | BRL | 2.58 BRL, le 16/10/2009 | |
BRUNEI DARUSSALAM | 123.42 | EUR | 120.03 | EUR | 120.03 | EUR | |
255.00 | BND | 248.00 | BND | 248.00 | BND | 2.07 BND, le 16/9/2009 | |
BRUXELLES | 46.00 | EUR | 46.00 | EUR | 43.00 | EUR | Voir aussi : BELGIQUE |
BULGARIE | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | |
283.20 | BGN | 283.20 | BGN | 283.20 | BGN | 1.95 BGN, le 1/9/2004 | |
BURKINA FASO | 145.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
95113.76 | XOF | 0.00 | XOF | 0.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
BURUNDI | 56.17 | EUR | 56.17 | EUR | 56.17 | EUR | |
98200.00 | BIF | 98200.00 | BIF | 98200.00 | BIF | 1748.25 BIF, le 16/9/2009 | |
CAIMANS (ILES) | 95.88 | EUR | 82.28 | EUR | 74.80 | EUR | |
CAMBODGE | 102.00 | EUR | 58.48 | EUR | 51.68 | EUR | |
625766.87 | KHR | 358773.01 | KHR | 317055.21 | KHR | 6134.97 KHR, le 1/10/2009 | |
CAMEROUN | 120.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
78714.84 | XAF | 0.00 | XAF | 0.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
CANADA | 169.00 | EUR | 169.00 | EUR | 169.00 | EUR | |
260.00 | CAD | 260.00 | CAD | 260.00 | CAD | 1.54 CAD, le 16/10/2009 | |
CAP-VERT | 123.13 | EUR | 123.13 | EUR | 123.13 | EUR | |
13575.00 | CVE | 13575.00 | CVE | 13575.00 | CVE | 110.25 CVE, le 1/1/2002 | |
CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) | 88.73 | EUR | 70.58 | EUR | 56.65 | EUR | |
58200.00 | XAF | 46300.00 | XAF | 37160.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
CHILI | 102.00 | EUR | 102.00 | EUR | 102.00 | EUR | |
81600.00 | CLP | 81600.00 | CLP | 81600.00 | CLP | 800.00 CLP, le 16/9/2009 | |
CHINE | 129.88 | EUR | 113.56 | EUR | 99.96 | EUR | |
1305.33 | CNY | 1141.31 | CNY | 1004.62 | CNY | 10.05 CNY, le 1/10/2009 | |
CHYPRE | 190.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
110.47 | CYP | 0.00 | CYP | 0.00 | CYP | 0.58 CYP, le 1/9/2007 | |
COLOMBIE | 119.68 | EUR | 114.24 | EUR | 109.48 | EUR | |
330607.73 | COP | 315580.11 | COP | 302430.94 | COP | 2762.43 COP, le 16/10/2009 | |
COMORES | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
73795.16 | KMF | 0.00 | KMF | 0.00 | KMF | 491.97 KMF, le 1/1/1999 | |
CONGO | 106.53 | EUR | 105.42 | EUR | 84.49 | EUR | |
69880.00 | XAF | 69150.00 | XAF | 55420.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU) | 157.00 | EUR | 157.00 | EUR | 157.00 | EUR | |
193827.16 | CDF | 193827.16 | CDF | 193827.16 | CDF | 1234.57 CDF, le 1/10/2009 | |
COOK (ILES) | 125.24 | EUR | 125.24 | EUR | 125.24 | EUR | |
252.00 | NZD | 252.00 | NZD | 252.00 | NZD | 2.01 NZD, le 16/10/2009 | |
COREE DU NORD | 184.96 | EUR | 184.96 | EUR | 184.96 | EUR | |
COREE DU SUD | 210.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
361445.78 | KRW | 0.00 | KRW | 0.00 | KRW | 1721.17 KRW, le 16/10/2009 | |
COSTA RICA | 114.92 | EUR | 114.92 | EUR | 114.92 | EUR | |
99068.97 | CRC | 99068.97 | CRC | 99068.97 | CRC | 862.07 CRC, le 1/10/2009 | |
COTE D'IVOIRE | 208.86 | EUR | 208.86 | EUR | 208.86 | EUR | |
137000.00 | XOF | 137000.00 | XOF | 137000.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
CROATIE | 142.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1044.12 | HRK | 0.00 | HRK | 0.00 | HRK | 7.35 HRK, le 16/1/2009 | |
CUBA | 155.00 | EUR | 155.00 | EUR | 155.00 | EUR | |
209.74 | CUP | 209.74 | CUP | 209.74 | CUP | 1.35 CUP, le 1/10/2009 | |
DANEMARK | 224.10 | EUR | 224.10 | EUR | 224.10 | EUR | |
1660.00 | DKK | 1660.00 | DKK | 1660.00 | DKK | 7.41 DKK, le 1/4/2002 | |
DJIBOUTI | 139.11 | EUR | 124.09 | EUR | 103.60 | EUR | |
36320.00 | DJF | 32400.00 | DJF | 27050.00 | DJF | 261.10 DJF, le 1/10/2009 | |
DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 96.56 | EUR | 96.56 | EUR | 96.56 | EUR | |
5082.11 | DOP | 5082.11 | DOP | 5082.11 | DOP | 52.63 DOP, le 1/10/2009 | |
DOMINIQUE | 91.12 | EUR | 86.36 | EUR | 81.60 | EUR | |
361.59 | XCD | 342.70 | XCD | 323.81 | XCD | 3.97 XCD, le 1/10/2009 | |
EGYPTE (REPUBLIQUE ARABE D') | 148.00 | EUR | 148.00 | EUR | 148.00 | EUR | |
1193.55 | EGP | 1193.55 | EGP | 1193.55 | EGP | 8.06 EGP, le 1/10/2009 | |
EMIRATS ARABES UNIS | 300.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1612.90 | AED | 0.00 | AED | 0.00 | AED | 5.38 AED, le 1/10/2009 | |
EQUATEUR | 102.00 | EUR | 74.80 | EUR | 68.00 | EUR | |
150.00 | USD | 110.00 | USD | 100.00 | USD | 1.47 USD, le 1/10/2009 | |
ERYTHREE | 94.00 | EUR | 94.00 | EUR | 94.00 | EUR | |
2126.70 | ERN | 2126.70 | ERN | 2126.70 | ERN | 22.62 ERN, le 16/10/2009 | |
ESPAGNE | 132.00 | EUR | 132.00 | EUR | 132.00 | EUR | |
ESTONIE | 129.00 | EUR | 106.00 | EUR | 82.00 | EUR | |
2015.62 | EEK | 1656.25 | EEK | 1281.25 | EEK | 15.62 EEK, le 1/1/2002 | |
ETATS-UNIS | 166.60 | EUR | 166.60 | EUR | 166.60 | EUR | Voir aussi : NEW-YORK CITY |
245.00 | USD | 245.00 | USD | 245.00 | USD | 1.47 USD, le 1/10/2009 | |
ETHIOPIE | 123.00 | EUR | 123.00 | EUR | 123.00 | EUR | |
2277.78 | ETB | 2277.78 | ETB | 2277.78 | ETB | 18.52 ETB, le 1/10/2009 | |
FIDJI | 80.64 | EUR | 80.64 | EUR | 80.64 | EUR | |
224.00 | FJD | 224.00 | FJD | 224.00 | FJD | 2.78 FJD, le 16/10/2009 | |
FINLANDE | 220.00 | EUR | 220.00 | EUR | 220.00 | EUR | |
GABON | 120.50 | EUR | 117.02 | EUR | 89.99 | EUR | |
79040.00 | XAF | 76760.00 | XAF | 59030.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
GAMBIE | 63.47 | EUR | 63.47 | EUR | 63.47 | EUR | |
2460.00 | GMD | 2460.00 | GMD | 2460.00 | GMD | 38.76 GMD, le 16/10/2009 | |
GEORGIE | 132.60 | EUR | 132.60 | EUR | 132.60 | EUR | |
327.41 | GEL | 327.41 | GEL | 327.41 | GEL | 2.47 GEL, le 1/10/2009 | |
GHANA | 130.56 | EUR | 130.56 | EUR | 130.56 | EUR | |
277.79 | GHS | 277.79 | GHS | 277.79 | GHS | 2.13 GHS, le 1/10/2009 | |
GRANDE-BRETAGNE | 141.70 | EUR | 119.90 | EUR | 98.10 | EUR | |
130.00 | GBP | 110.00 | GBP | 90.00 | GBP | 0.92 GBP, le 1/10/2009 | |
GRECE | 167.00 | EUR | 167.00 | EUR | 167.00 | EUR | |
GRENADE | 123.08 | EUR | 114.24 | EUR | 97.92 | EUR | |
488.41 | XCD | 453.33 | XCD | 388.57 | XCD | 3.97 XCD, le 1/10/2009 | |
GRENADINES | 127.84 | EUR | 117.64 | EUR | 109.48 | EUR | |
507.30 | XCD | 466.83 | XCD | 434.44 | XCD | 3.97 XCD, le 1/10/2009 | |
GUATEMALA | 81.60 | EUR | 81.60 | EUR | 81.60 | EUR | |
995.12 | GTQ | 995.12 | GTQ | 995.12 | GTQ | 12.20 GTQ, le 1/10/2009 | |
GUINEE (CONAKRY) | 108.80 | EUR | 108.80 | EUR | 108.80 | EUR | |
800000.00 | GNF | 800000.00 | GNF | 800000.00 | GNF | 7352.94 GNF, le 1/10/2009 | |
GUINEE BISSAU | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | |
68875.49 | XOF | 68875.49 | XOF | 68875.49 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
GUINEE EQUATORIALE | 137.97 | EUR | 137.97 | EUR | 137.97 | EUR | |
90500.00 | XAF | 90500.00 | XAF | 90500.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
GUYANA (GEORGETOWN) | 136.00 | EUR | 125.80 | EUR | 115.60 | EUR | |
40000.00 | GYD | 37000.00 | GYD | 34000.00 | GYD | 294.12 GYD, le 16/9/2009 | |
HAITI | 149.60 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
220.00 | USD | 0.00 | USD | 0.00 | USD | 1.47 USD, le 1/10/2009 | |
HONDURAS | 103.36 | EUR | 79.56 | EUR | 68.00 | EUR | |
2824.04 | HNL | 2173.77 | HNL | 1857.92 | HNL | 27.32 HNL, le 16/9/2009 | |
HONG-KONG | 158.04 | EUR | 138.90 | EUR | 115.37 | EUR | |
1800.00 | HKD | 1582.00 | HKD | 1314.00 | HKD | 11.39 HKD, le 1/10/2009 | |
HONGRIE | 175.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
47297.30 | HUF | 0.00 | HUF | 0.00 | HUF | 270.27 HUF, le 1/10/2009 | |
ILES PALAOS | 211.48 | EUR | 211.48 | EUR | 211.48 | EUR | |
311.00 | USD | 311.00 | USD | 311.00 | USD | 1.47 USD, le 1/10/2009 | |
INDE | 260.00 | EUR | 260.00 | EUR | 260.00 | EUR | |
18055.56 | INR | 18055.56 | INR | 18055.56 | INR | 69.44 INR, le 1/9/2009 | |
INDONESIE | 106.08 | EUR | 89.76 | EUR | 68.68 | EUR | |
1481564.25 | IDR | 1253631.28 | IDR | 959217.88 | IDR | 13966.48 IDR, le 16/10/2009 | |
IRAK | 300.00 | EUR | 300.00 | EUR | 300.00 | EUR | |
498338.87 | IQD | 498338.87 | IQD | 498338.87 | IQD | 1661.13 IQD, le 16/9/2009 | |
IRAN | 126.48 | EUR | 126.48 | EUR | 126.48 | EUR | |
1833043.48 | IRR | 1833043.48 | IRR | 1833043.48 | IRR | 14492.75 IRR, le 1/10/2009 | |
IRLANDE | 190.00 | EUR | 190.00 | EUR | 190.00 | EUR | |
ISLANDE | 82.50 | EUR | 75.62 | EUR | 70.12 | EUR | |
15000.00 | ISK | 13750.00 | ISK | 12750.00 | ISK | 181.82 ISK, le 1/9/2009 | |
ISRAEL | 150.96 | EUR | 150.96 | EUR | 150.96 | EUR | |
829.45 | ILS | 829.45 | ILS | 829.45 | ILS | 5.49 ILS, le 1/4/2009 | |
ITALIE | 220.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
JAMAIQUE | 110.16 | EUR | 82.28 | EUR | 47.60 | EUR | |
14250.97 | JMD | 10644.24 | JMD | 6157.83 | JMD | 129.37 JMD, le 1/10/2009 | |
JAPON | 256.36 | EUR | 218.66 | EUR | 203.58 | EUR | |
34000.00 | JPY | 29000.00 | JPY | 27000.00 | JPY | 132.63 JPY, le 16/9/2009 | |
JORDANIE | 145.11 | EUR | 145.11 | EUR | 145.11 | EUR | |
151.00 | JOD | 151.00 | JOD | 151.00 | JOD | 1.04 JOD, le 1/10/2009 | |
KAZAKHSTAN | 140.08 | EUR | 140.08 | EUR | 140.08 | EUR | |
31128.89 | KZT | 31128.89 | KZT | 31128.89 | KZT | 222.22 KZT, le 1/10/2009 | |
KENYA | 95.88 | EUR | 95.88 | EUR | 95.88 | EUR | |
10559.47 | KES | 10559.47 | KES | 10559.47 | KES | 110.13 KES, le 1/10/2009 | |
KIRGHIZIE | 119.00 | EUR | 115.60 | EUR | 105.40 | EUR | |
7531.65 | KGS | 7316.46 | KGS | 6670.89 | KGS | 63.29 KGS, le 16/9/2009 | |
KIRIBATI | 79.56 | EUR | 79.56 | EUR | 79.56 | EUR | |
130.43 | AUD | 130.43 | AUD | 130.43 | AUD | 1.64 AUD, le 16/10/2009 | |
KOWEIT | 245.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
102.94 | KWD | 0.00 | KWD | 0.00 | KWD | 0.42 KWD, le 1/10/2009 | |
LAOS | 59.84 | EUR | 53.72 | EUR | 44.20 | EUR | |
746134.66 | LAK | 669825.44 | LAK | 551122.19 | LAK | 12468.83 LAK, le 1/10/2009 | |
LESOTHO | 72.26 | EUR | 72.26 | EUR | 72.26 | EUR | |
788.00 | ZAR | 788.00 | ZAR | 788.00 | ZAR | 10.91 ZAR, le 1/10/2009 | |
LETTONIE | 152.00 | EUR | 152.00 | EUR | 152.00 | EUR | |
107.80 | LVL | 107.80 | LVL | 107.80 | LVL | 0.71 LVL, le 16/10/2009 | |
LIBAN | 154.00 | EUR | 154.00 | EUR | 154.00 | EUR | |
339955.85 | LBP | 339955.85 | LBP | 339955.85 | LBP | 2207.51 LBP, le 1/10/2009 | |
LIBERIA | 156.40 | EUR | 138.04 | EUR | 122.40 | EUR | |
230.00 | LRD | 203.00 | LRD | 180.00 | LRD | 1.47 LRD, le 1/10/2009 | |
LIBYE | 70.00 | EUR | 70.00 | EUR | 70.00 | EUR | |
125.00 | LYD | 125.00 | LYD | 125.00 | LYD | 1.79 LYD, le 1/10/2009 | |
LIECHTENSTEIN | 150.42 | EUR | 150.42 | EUR | 150.42 | EUR | |
230.00 | CHF | 230.00 | CHF | 230.00 | CHF | 1.53 CHF, le 16/8/2009 | |
LITUANIE | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | |
500.00 | LTL | 500.00 | LTL | 500.00 | LTL | 3.45 LTL, le 1/2/2002 | |
LUXEMBOURG | 173.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | Voir aussi : LUXEMBOURG (VILLE) |
LUXEMBOURG (VILLE) | 50.00 | EUR | 41.00 | EUR | 41.00 | EUR | Voir aussi : LUXEMBOURG |
MACAO | 104.22 | EUR | 78.58 | EUR | 70.15 | EUR | |
1223.22 | MOP | 922.31 | MOP | 823.38 | MOP | 11.74 MOP, le 1/10/2009 | |
MACEDOINE | 117.00 | EUR | 117.00 | EUR | 117.00 | EUR | |
7134.15 | MKD | 7134.15 | MKD | 7134.15 | MKD | 60.98 MKD, le 1/2/2003 | |
MADAGASCAR | 114.00 | EUR | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | |
1373493.98 | MGF | 1265060.24 | MGF | 1265060.24 | MGF | 12048.19 MGF, le 16/1/2005 | |
MALAISIE | 91.26 | EUR | 91.26 | EUR | 91.26 | EUR | |
468.00 | MYR | 468.00 | MYR | 468.00 | MYR | 5.13 MYR, le 1/10/2009 | |
MALAWI | 145.52 | EUR | 145.52 | EUR | 145.52 | EUR | |
29819.67 | MWK | 29819.67 | MWK | 29819.67 | MWK | 204.92 MWK, le 1/10/2009 | |
MALDIVES | 108.00 | EUR | 108.00 | EUR | 108.00 | EUR | |
2033.90 | MVR | 2033.90 | MVR | 2033.90 | MVR | 18.83 MVR, le 1/10/2009 | |
MALI | 94.52 | EUR | 94.52 | EUR | 94.52 | EUR | |
62000.00 | XOF | 62000.00 | XOF | 62000.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
MALTE | 105.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
45.06 | MTL | 0.00 | MTL | 0.00 | MTL | 0.43 MTL, le 1/4/2006 | |
MAROC | 127.17 | EUR | 127.17 | EUR | 127.17 | EUR | |
1437.00 | MAD | 1437.00 | MAD | 1437.00 | MAD | 11.30 MAD, le 1/8/2009 | |
MARSHALL (ILES) | 104.72 | EUR | 104.72 | EUR | 104.72 | EUR | |
154.00 | USD | 154.00 | USD | 154.00 | USD | 1.47 USD, le 1/10/2009 | |
MAURICE | 82.52 | EUR | 58.42 | EUR | 41.08 | EUR | |
3684.00 | MUR | 2608.00 | MUR | 1834.00 | MUR | 44.64 MUR, le 1/4/2009 | |
MAURITANIE | 143.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
53358.21 | MRO | 0.00 | MRO | 0.00 | MRO | 373.13 MRO, le 16/9/2009 | |
MEXIQUE | 93.16 | EUR | 68.00 | EUR | 62.56 | EUR | |
1805.43 | MXN | 1317.83 | MXN | 1212.40 | MXN | 19.38 MXN, le 16/9/2009 | |
MICRONESIE | 106.76 | EUR | 106.76 | EUR | 106.76 | EUR | |
157.00 | USD | 157.00 | USD | 157.00 | USD | 1.47 USD, le 1/10/2009 | |
MOLDAVIE | 127.84 | EUR | 91.80 | EUR | 88.40 | EUR | |
2130.67 | MDL | 1530.00 | MDL | 1473.33 | MDL | 16.67 MDL, le 1/10/2009 | |
MONGOLIE EXTERIEURE | 102.00 | EUR | 102.00 | EUR | 102.00 | EUR | |
216101.69 | MNT | 216101.69 | MNT | 216101.69 | MNT | 2118.64 MNT, le 16/10/2009 | |
MONTENEGRO | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
MOZAMBIQUE | 128.52 | EUR | 101.32 | EUR | 94.52 | EUR | |
5224.39 | MZN | 4118.70 | MZN | 3842.28 | MZN | 40.65 MZN, le 16/10/2009 | |
MYANMAR (ANC.BIRMANIE) | 95.20 | EUR | 82.96 | EUR | 65.96 | EUR | |
167017.54 | MMK | 145543.86 | MMK | 115719.30 | MMK | 1754.39 MMK, le 1/10/2009 | |
NAMIBIE | 55.02 | EUR | 55.02 | EUR | 55.02 | EUR | |
600.00 | NAD | 600.00 | NAD | 600.00 | NAD | 10.91 NAD, le 1/10/2009 | |
NAURU | 74.88 | EUR | 74.88 | EUR | 74.88 | EUR | |
122.75 | AUD | 122.75 | AUD | 122.75 | AUD | 1.64 AUD, le 16/10/2009 | |
NEPAL | 95.20 | EUR | 88.40 | EUR | 81.60 | EUR | |
10577.78 | NPR | 9822.22 | NPR | 9066.67 | NPR | 111.11 NPR, le 16/9/2009 | |
NEW-YORK CITY | 166.60 | EUR | 166.60 | EUR | 166.60 | EUR | Voir aussi : ETATS-UNIS |
245.00 | USD | 245.00 | USD | 245.00 | USD | 1.47 USD, le 1/10/2009 | |
NICARAGUA | 104.72 | EUR | 104.72 | EUR | 104.72 | EUR | |
3080.00 | NIO | 3080.00 | NIO | 3080.00 | NIO | 29.41 NIO, le 1/10/2009 | |
NIGER | 118.91 | EUR | 118.91 | EUR | 118.91 | EUR | |
78000.00 | XOF | 78000.00 | XOF | 78000.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
NIGERIA | 214.88 | EUR | 214.88 | EUR | 214.88 | EUR | |
47226.37 | NGN | 47226.37 | NGN | 47226.37 | NGN | 219.78 NGN, le 16/10/2009 | |
NIUE | 101.39 | EUR | 90.95 | EUR | 85.48 | EUR | |
204.00 | NZD | 183.00 | NZD | 172.00 | NZD | 2.01 NZD, le 16/10/2009 | |
NORVEGE | 174.33 | EUR | 174.33 | EUR | 174.33 | EUR | |
1465.00 | NOK | 1465.00 | NOK | 1465.00 | NOK | 8.40 NOK, le 16/10/2009 | |
NOUVELLE-GUINEE PAPOUASIE | 172.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
646.62 | PGK | 0.00 | PGK | 0.00 | PGK | 3.76 PGK, le 1/10/2009 | |
NOUVELLE-ZELANDE | 183.89 | EUR | 144.13 | EUR | 124.25 | EUR | |
370.00 | NZD | 290.00 | NZD | 250.00 | NZD | 2.01 NZD, le 16/10/2009 | |
OMAN | 265.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
149.72 | OMR | 0.00 | OMR | 0.00 | OMR | 0.56 OMR, le 1/10/2009 | |
OUGANDA | 114.24 | EUR | 114.24 | EUR | 114.24 | EUR | |
326400.00 | UGX | 326400.00 | UGX | 326400.00 | UGX | 2857.14 UGX, le 16/9/2009 | |
OUZBEKISTAN | 76.84 | EUR | 76.84 | EUR | 76.84 | EUR | |
169251.10 | UZS | 169251.10 | UZS | 169251.10 | UZS | 2202.64 UZS, le 1/10/2009 | |
PAKISTAN | 117.64 | EUR | 117.64 | EUR | 117.64 | EUR | |
14416.67 | PKR | 14416.67 | PKR | 14416.67 | PKR | 122.55 PKR, le 16/10/2009 | |
PANAMA | 121.04 | EUR | 94.52 | EUR | 74.12 | EUR | |
178.00 | PAB | 139.00 | PAB | 109.00 | PAB | 1.47 PAB, le 1/10/2009 | |
PARAGUAY | 122.40 | EUR | 122.40 | EUR | 122.40 | EUR | |
880575.54 | PYG | 880575.54 | PYG | 880575.54 | PYG | 7194.24 PYG, le 1/10/2009 | |
PAYS-BAS | 161.00 | EUR | 109.00 | EUR | 81.00 | EUR | |
PEROU | 115.60 | EUR | 115.60 | EUR | 115.60 | EUR | |
491.91 | PEN | 491.91 | PEN | 491.91 | PEN | 4.26 PEN, le 1/8/2009 | |
PHILIPPINES | 127.17 | EUR | 127.17 | EUR | 127.17 | EUR | |
8770.00 | PHP | 8770.00 | PHP | 8770.00 | PHP | 68.97 PHP, le 16/10/2009 | |
POLOGNE | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | |
614.41 | PLN | 614.41 | PLN | 614.41 | PLN | 4.24 PLN, le 16/10/2009 | |
PORTUGAL | 160.00 | EUR | 160.00 | EUR | 160.00 | EUR | |
QATAR | 278.00 | EUR | 278.00 | EUR | 278.00 | EUR | |
