Cette page donne le barème en euros (et en monnaie locale) des indemnités journalières pour les missions à l'étranger. Elle n'a aucun caractère officiel : vous l'utilisez à vos risques et périls. Néanmoins, j'espère qu'elle vous sera utile. Elle est mise à jour automatiquement tous les jours (par un logiciel que j'ai écrit en Ocaml) à partir des données du Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
La version à jour de cette page est toujours à : http://pauillac.inria.fr/~leifer/ijeuro/.
Attention : Les taux affichés pour les IJ complètes ne prennent pas en compte les reductions faites pour les demi-journées, les repas compris dans les frais d'inscription, etc. Voir le guide « Partir en mission » (l'intranet de l'INRIA) pour plus de renseignements.
Voir en bas pour plus d'information.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Pays | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Taux de change, 1 EUR = | |||
| AFGHANISTAN | 195.30 | EUR | 195.30 | EUR | 195.30 | EUR | |
| 13195.95 | AFN | 13195.95 | AFN | 13195.95 | AFN | 67.57 AFN, le 1/8/2009 | |
| AFRIQUE DU SUD | 74.00 | EUR | 74.00 | EUR | 74.00 | EUR | |
| 815.00 | ZAR | 815.00 | ZAR | 815.00 | ZAR | 11.01 ZAR, le 16/9/2009 | |
| ALBANIE | 102.90 | EUR | 87.50 | EUR | 84.70 | EUR | |
| 13647.21 | ALL | 11604.77 | ALL | 11233.42 | ALL | 132.63 ALL, le 16/9/2009 | |
| ALGERIE | 107.80 | EUR | 107.80 | EUR | 107.80 | EUR | |
| 11000.00 | DZD | 11000.00 | DZD | 11000.00 | DZD | 102.04 DZD, le 16/8/2009 | |
| ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FEDERALE D') | 164.00 | EUR | 122.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
| ANDORRE | 118.00 | EUR | 118.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
| ANGOLA | 176.40 | EUR | 149.10 | EUR | 147.70 | EUR | |
| 76695652.17 | AOR | 64826086.96 | AOR | 64217391.30 | AOR | 434782.61 AOR, le 1/12/1999 | |
| ANGUILLA | 182.00 | EUR | 182.00 | EUR | 182.00 | EUR | |
| 702.70 | XCD | 702.70 | XCD | 702.70 | XCD | 3.86 XCD, le 16/8/2009 | |
| ANTIGUA | 201.60 | EUR | 178.50 | EUR | 160.30 | EUR | |
| 778.38 | XCD | 689.19 | XCD | 618.92 | XCD | 3.86 XCD, le 16/8/2009 | |
| ARABIE SAOUDITE | 158.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 844.92 | SAR | 0.00 | SAR | 0.00 | SAR | 5.35 SAR, le 16/8/2009 | |
| ARGENTINE | 109.90 | EUR | 109.90 | EUR | 63.70 | EUR | |
| 600.55 | ARS | 600.55 | ARS | 348.09 | ARS | 5.46 ARS, le 16/8/2009 | |
| ARMENIE | 186.00 | EUR | 186.00 | EUR | 186.00 | EUR | |
| 100540.54 | AMD | 100540.54 | AMD | 100540.54 | AMD | 540.54 AMD, le 16/9/2009 | |
| ARUBA | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | |
| 150.00 | USD | 150.00 | USD | 150.00 | USD | 1.43 USD, le 16/8/2009 | |
| AUSTRALIE | 203.93 | EUR | 203.93 | EUR | 203.93 | EUR | |
| 348.00 | AUD | 348.00 | AUD | 348.00 | AUD | 1.71 AUD, le 16/8/2009 | |
| AUTRICHE | 175.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| AZERBAIDJAN | 204.00 | EUR | 204.00 | EUR | 204.00 | EUR | |
| 232.35 | AZN | 232.35 | AZN | 232.35 | AZN | 1.14 AZN, le 1/8/2009 | |
| BAHAMAS | 144.90 | EUR | 107.10 | EUR | 97.30 | EUR | |
| 207.00 | BSD | 153.00 | BSD | 139.00 | BSD | 1.43 BSD, le 16/8/2009 | |
| BAHREIN | 200.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 107.53 | BHD | 0.00 | BHD | 0.00 | BHD | 0.54 BHD, le 16/8/2009 | |
| BANGLADESH | 130.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 12745.10 | BDT | 0.00 | BDT | 0.00 | BDT | 98.04 BDT, le 16/8/2009 | |
| BARBADE | 217.00 | EUR | 203.00 | EUR | 175.00 | EUR | |
| 623.56 | BBD | 583.33 | BBD | 502.87 | BBD | 2.87 BBD, le 16/8/2009 | |
| BELGIQUE | 143.00 | EUR | 115.00 | EUR | 97.00 | EUR | Voir aussi : BRUXELLES |
| BELIZE | 123.90 | EUR | 105.70 | EUR | 85.40 | EUR | |
| 354.00 | BZD | 302.00 | BZD | 244.00 | BZD | 2.86 BZD, le 16/8/2009 | |
| BENIN | 145.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 95113.76 | XOF | 0.00 | XOF | 0.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
| BERMUDES | 135.80 | EUR | 88.90 | EUR | 75.60 | EUR | |
| 194.00 | BMD | 127.00 | BMD | 108.00 | BMD | 1.43 BMD, le 16/8/2009 | |
| BIELORUSSIE | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | |
| 420000.00 | BYR | 420000.00 | BYR | 420000.00 | BYR | 4000.00 BYR, le 1/8/2009 | |
| BOLIVIE | 70.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 693.07 | BOB | 0.00 | BOB | 0.00 | BOB | 9.90 BOB, le 1/8/2009 | |
| BOSNIE-HERZEGOVINE | 169.00 | EUR | 129.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
| 330.72 | BAM | 252.45 | BAM | 230.92 | BAM | 1.96 BAM, le 1/1/2002 | |
| BOTSWANA | 57.93 | EUR | 57.93 | EUR | 57.93 | EUR | |
| 557.00 | BWP | 557.00 | BWP | 557.00 | BWP | 9.62 BWP, le 1/5/2009 | |
| BRESIL | 103.60 | EUR | 103.60 | EUR | 103.60 | EUR | |
| 272.63 | BRL | 272.63 | BRL | 272.63 | BRL | 2.63 BRL, le 16/8/2009 | |
| BRUNEI DARUSSALAM | 123.42 | EUR | 120.03 | EUR | 120.03 | EUR | |
| 255.00 | BND | 248.00 | BND | 248.00 | BND | 2.07 BND, le 16/9/2009 | |
| BRUXELLES | 46.00 | EUR | 46.00 | EUR | 43.00 | EUR | Voir aussi : BELGIQUE |
| BULGARIE | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | |
| 283.20 | BGN | 283.20 | BGN | 283.20 | BGN | 1.95 BGN, le 1/9/2004 | |
| BURKINA FASO | 145.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 95113.76 | XOF | 0.00 | XOF | 0.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
| BURUNDI | 56.17 | EUR | 56.17 | EUR | 56.17 | EUR | |
| 98200.00 | BIF | 98200.00 | BIF | 98200.00 | BIF | 1748.25 BIF, le 16/9/2009 | |
| CAIMANS (ILES) | 98.70 | EUR | 84.70 | EUR | 77.00 | EUR | |
| CAMBODGE | 105.00 | EUR | 60.20 | EUR | 53.20 | EUR | |
| 617647.06 | KHR | 354117.65 | KHR | 312941.18 | KHR | 5882.35 KHR, le 16/7/2009 | |
| CAMEROUN | 120.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 78714.84 | XAF | 0.00 | XAF | 0.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
| CANADA | 166.92 | EUR | 166.92 | EUR | 166.92 | EUR | |
| 260.00 | CAD | 260.00 | CAD | 260.00 | CAD | 1.56 CAD, le 1/9/2009 | |
| CAP-VERT | 123.13 | EUR | 123.13 | EUR | 123.13 | EUR | |
| 13575.00 | CVE | 13575.00 | CVE | 13575.00 | CVE | 110.25 CVE, le 1/1/2002 | |
| CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) | 88.73 | EUR | 70.58 | EUR | 56.65 | EUR | |
| 58200.00 | XAF | 46300.00 | XAF | 37160.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
| CHILI | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | |
| 84000.00 | CLP | 84000.00 | CLP | 84000.00 | CLP | 800.00 CLP, le 16/9/2009 | |
| CHINE | 133.70 | EUR | 116.90 | EUR | 102.90 | EUR | |
| 1298.06 | CNY | 1134.95 | CNY | 999.03 | CNY | 9.71 CNY, le 1/8/2009 | |
| CHYPRE | 190.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 110.47 | CYP | 0.00 | CYP | 0.00 | CYP | 0.58 CYP, le 1/9/2007 | |
| COLOMBIE | 123.20 | EUR | 117.60 | EUR | 112.70 | EUR | |
| 358139.53 | COP | 341860.47 | COP | 327616.28 | COP | 2906.98 COP, le 16/9/2009 | |
| COMORES | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 73795.16 | KMF | 0.00 | KMF | 0.00 | KMF | 491.97 KMF, le 1/1/1999 | |
| CONGO | 106.53 | EUR | 105.42 | EUR | 84.49 | EUR | |
| 69880.00 | XAF | 69150.00 | XAF | 55420.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
| CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU) | 157.00 | EUR | 157.00 | EUR | 157.00 | EUR | |
| 186904.76 | CDF | 186904.76 | CDF | 186904.76 | CDF | 1190.48 CDF, le 16/9/2009 | |
| COOK (ILES) | 120.20 | EUR | 120.20 | EUR | 120.20 | EUR | |
| 252.00 | NZD | 252.00 | NZD | 252.00 | NZD | 2.10 NZD, le 1/9/2009 | |
| COREE DU NORD | 190.40 | EUR | 190.40 | EUR | 190.40 | EUR | |
| COREE DU SUD | 210.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 373665.48 | KRW | 0.00 | KRW | 0.00 | KRW | 1779.36 KRW, le 1/9/2009 | |
| COSTA RICA | 118.30 | EUR | 118.30 | EUR | 118.30 | EUR | |
| 97768.60 | CRC | 97768.60 | CRC | 97768.60 | CRC | 826.45 CRC, le 1/8/2009 | |
| COTE D'IVOIRE | 208.86 | EUR | 208.86 | EUR | 208.86 | EUR | |
| 137000.00 | XOF | 137000.00 | XOF | 137000.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
| CROATIE | 142.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 1044.12 | HRK | 0.00 | HRK | 0.00 | HRK | 7.35 HRK, le 16/1/2009 | |
| CUBA | 155.00 | EUR | 155.00 | EUR | 155.00 | EUR | |
| 203.95 | CUP | 203.95 | CUP | 203.95 | CUP | 1.32 CUP, le 16/8/2009 | |
| DANEMARK | 224.10 | EUR | 224.10 | EUR | 224.10 | EUR | |
| 1660.00 | DKK | 1660.00 | DKK | 1660.00 | DKK | 7.41 DKK, le 1/4/2002 | |
| DJIBOUTI | 143.10 | EUR | 127.66 | EUR | 106.58 | EUR | |
| 36320.00 | DJF | 32400.00 | DJF | 27050.00 | DJF | 253.81 DJF, le 16/8/2009 | |
| DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 99.40 | EUR | 99.40 | EUR | 99.40 | EUR | |
| 5123.71 | DOP | 5123.71 | DOP | 5123.71 | DOP | 51.55 DOP, le 16/9/2009 | |
| DOMINIQUE | 93.80 | EUR | 88.90 | EUR | 84.00 | EUR | |
| 362.16 | XCD | 343.24 | XCD | 324.32 | XCD | 3.86 XCD, le 16/8/2009 | |
| EGYPTE (REPUBLIQUE ARABE D') | 148.00 | EUR | 148.00 | EUR | 148.00 | EUR | |
| 1156.25 | EGP | 1156.25 | EGP | 1156.25 | EGP | 7.81 EGP, le 1/6/2009 | |
| EMIRATS ARABES UNIS | 300.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 1578.95 | AED | 0.00 | AED | 0.00 | AED | 5.26 AED, le 16/8/2009 | |
| EQUATEUR | 105.00 | EUR | 77.00 | EUR | 70.00 | EUR | |
| 150.00 | USD | 110.00 | USD | 100.00 | USD | 1.43 USD, le 16/8/2009 | |
| ERYTHREE | 94.00 | EUR | 94.00 | EUR | 94.00 | EUR | |
| 2052.40 | ERN | 2052.40 | ERN | 2052.40 | ERN | 21.83 ERN, le 1/8/2009 | |
| ESPAGNE | 132.00 | EUR | 132.00 | EUR | 132.00 | EUR | |
| ESTONIE | 129.00 | EUR | 106.00 | EUR | 82.00 | EUR | |
| 2015.62 | EEK | 1656.25 | EEK | 1281.25 | EEK | 15.62 EEK, le 1/1/2002 | |
| ETATS-UNIS | 171.50 | EUR | 171.50 | EUR | 171.50 | EUR | Voir aussi : NEW-YORK CITY |
| 245.00 | USD | 245.00 | USD | 245.00 | USD | 1.43 USD, le 16/8/2009 | |
| ETHIOPIE | 123.00 | EUR | 123.00 | EUR | 123.00 | EUR | |
| 2184.72 | ETB | 2184.72 | ETB | 2184.72 | ETB | 17.76 ETB, le 1/9/2009 | |
| FIDJI | 78.40 | EUR | 78.40 | EUR | 78.40 | EUR | |
| 224.00 | FJD | 224.00 | FJD | 224.00 | FJD | 2.86 FJD, le 16/4/2009 | |
| FINLANDE | 220.00 | EUR | 220.00 | EUR | 220.00 | EUR | |
| GABON | 120.50 | EUR | 117.02 | EUR | 89.99 | EUR | |
| 79040.00 | XAF | 76760.00 | XAF | 59030.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
| GAMBIE | 65.93 | EUR | 65.93 | EUR | 65.93 | EUR | |
| 2460.00 | GMD | 2460.00 | GMD | 2460.00 | GMD | 37.31 GMD, le 16/8/2009 | |
| GEORGIE | 136.50 | EUR | 136.50 | EUR | 136.50 | EUR | |
| 326.56 | GEL | 326.56 | GEL | 326.56 | GEL | 2.39 GEL, le 16/8/2009 | |
| GHANA | 134.40 | EUR | 134.40 | EUR | 134.40 | EUR | |
| 280.00 | GHS | 280.00 | GHS | 280.00 | GHS | 2.08 GHS, le 16/6/2009 | |
| GRANDE-BRETAGNE | 148.20 | EUR | 125.40 | EUR | 102.60 | EUR | |
| 130.00 | GBP | 110.00 | GBP | 90.00 | GBP | 0.88 GBP, le 16/9/2009 | |
| GRECE | 167.00 | EUR | 167.00 | EUR | 167.00 | EUR | |
| GRENADE | 126.70 | EUR | 117.60 | EUR | 100.80 | EUR | |
| 489.19 | XCD | 454.05 | XCD | 389.19 | XCD | 3.86 XCD, le 16/8/2009 | |
| GRENADINES | 131.60 | EUR | 121.10 | EUR | 112.70 | EUR | |
| 508.11 | XCD | 467.57 | XCD | 435.14 | XCD | 3.86 XCD, le 16/8/2009 | |
| GUATEMALA | 84.00 | EUR | 84.00 | EUR | 84.00 | EUR | |
| 1000.00 | GTQ | 1000.00 | GTQ | 1000.00 | GTQ | 11.90 GTQ, le 16/9/2009 | |
| GUINEE (CONAKRY) | 112.00 | EUR | 112.00 | EUR | 112.00 | EUR | |
| 800000.00 | GNF | 800000.00 | GNF | 800000.00 | GNF | 7142.86 GNF, le 16/9/2009 | |
| GUINEE BISSAU | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | |
| 68875.49 | XOF | 68875.49 | XOF | 68875.49 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
| GUINEE EQUATORIALE | 137.97 | EUR | 137.97 | EUR | 137.97 | EUR | |
| 90500.00 | XAF | 90500.00 | XAF | 90500.00 | XAF | 655.96 XAF, le 1/1/1999 | |
| GUYANA (GEORGETOWN) | 140.00 | EUR | 129.50 | EUR | 119.00 | EUR | |
| 41176.47 | GYD | 38088.24 | GYD | 35000.00 | GYD | 294.12 GYD, le 16/9/2009 | |
| HAITI | 154.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 220.00 | USD | 0.00 | USD | 0.00 | USD | 1.43 USD, le 16/8/2009 | |
| HONDURAS | 106.40 | EUR | 81.90 | EUR | 70.00 | EUR | |
| 2907.10 | HNL | 2237.70 | HNL | 1912.57 | HNL | 27.32 HNL, le 16/9/2009 | |
| HONG-KONG | 161.10 | EUR | 141.59 | EUR | 117.60 | EUR | |
| 1800.00 | HKD | 1582.00 | HKD | 1314.00 | HKD | 11.17 HKD, le 16/9/2009 | |
| HONGRIE | 175.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 47945.21 | HUF | 0.00 | HUF | 0.00 | HUF | 273.97 HUF, le 16/9/2009 | |
| ILES PALAOS | 217.70 | EUR | 217.70 | EUR | 217.70 | EUR | |
| 311.00 | USD | 311.00 | USD | 311.00 | USD | 1.43 USD, le 16/8/2009 | |
| INDE | 260.00 | EUR | 260.00 | EUR | 260.00 | EUR | |
| 18055.56 | INR | 18055.56 | INR | 18055.56 | INR | 69.44 INR, le 1/9/2009 | |
| INDONESIE | 109.20 | EUR | 92.40 | EUR | 70.70 | EUR | |
| 1578034.68 | IDR | 1335260.12 | IDR | 1021676.30 | IDR | 14450.87 IDR, le 16/9/2009 | |
| IRAK | 300.00 | EUR | 300.00 | EUR | 300.00 | EUR | |
| 498338.87 | IQD | 498338.87 | IQD | 498338.87 | IQD | 1661.13 IQD, le 16/9/2009 | |
| IRAN | 130.20 | EUR | 130.20 | EUR | 130.20 | EUR | |
| 1846808.51 | IRR | 1846808.51 | IRR | 1846808.51 | IRR | 14184.40 IRR, le 16/8/2009 | |
| IRLANDE | 190.00 | EUR | 190.00 | EUR | 190.00 | EUR | |
| ISLANDE | 82.50 | EUR | 75.62 | EUR | 70.12 | EUR | |
| 15000.00 | ISK | 13750.00 | ISK | 12750.00 | ISK | 181.82 ISK, le 1/9/2009 | |
| ISRAEL | 155.40 | EUR | 155.40 | EUR | 155.40 | EUR | |
| 853.85 | ILS | 853.85 | ILS | 853.85 | ILS | 5.49 ILS, le 1/4/2009 | |
| ITALIE | 220.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| JAMAIQUE | 113.40 | EUR | 84.70 | EUR | 49.00 | EUR | |
| 14139.65 | JMD | 10561.10 | JMD | 6109.73 | JMD | 124.69 JMD, le 1/8/2009 | |
| JAPON | 256.36 | EUR | 218.66 | EUR | 203.58 | EUR | |
| 34000.00 | JPY | 29000.00 | JPY | 27000.00 | JPY | 132.63 JPY, le 16/9/2009 | |
| JORDANIE | 150.55 | EUR | 150.55 | EUR | 150.55 | EUR | |
| 151.00 | JOD | 151.00 | JOD | 151.00 | JOD | 1.00 JOD, le 1/8/2009 | |
| KAZAKHSTAN | 144.20 | EUR | 144.20 | EUR | 144.20 | EUR | |
| 30811.97 | KZT | 30811.97 | KZT | 30811.97 | KZT | 213.68 KZT, le 1/8/2009 | |
| KENYA | 98.70 | EUR | 98.70 | EUR | 98.70 | EUR | |
| 10635.78 | KES | 10635.78 | KES | 10635.78 | KES | 107.76 KES, le 1/6/2009 | |
| KIRGHIZIE | 122.50 | EUR | 119.00 | EUR | 108.50 | EUR | |
| 7753.16 | KGS | 7531.65 | KGS | 6867.09 | KGS | 63.29 KGS, le 16/9/2009 | |
| KIRIBATI | 77.35 | EUR | 77.35 | EUR | 77.35 | EUR | |
| 132.00 | AUD | 132.00 | AUD | 132.00 | AUD | 1.71 AUD, le 16/8/2009 | |
| KOWEIT | 245.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 100.41 | KWD | 0.00 | KWD | 0.00 | KWD | 0.41 KWD, le 16/8/2009 | |
| LAOS | 61.60 | EUR | 55.30 | EUR | 45.50 | EUR | |
| 740384.62 | LAK | 664663.46 | LAK | 546875.00 | LAK | 12019.23 LAK, le 1/8/2009 | |
| LESOTHO | 71.55 | EUR | 71.55 | EUR | 71.55 | EUR | |
| 788.00 | ZAR | 788.00 | ZAR | 788.00 | ZAR | 11.01 ZAR, le 16/9/2009 | |
| LETTONIE | 152.00 | EUR | 152.00 | EUR | 152.00 | EUR | |
| 106.29 | LVL | 106.29 | LVL | 106.29 | LVL | 0.70 LVL, le 1/7/2009 | |
| LIBAN | 154.00 | EUR | 154.00 | EUR | 154.00 | EUR | |
| 329764.45 | LBP | 329764.45 | LBP | 329764.45 | LBP | 2141.33 LBP, le 16/8/2009 | |
| LIBERIA | 161.00 | EUR | 142.10 | EUR | 126.00 | EUR | |
| 230.00 | LRD | 203.00 | LRD | 180.00 | LRD | 1.43 LRD, le 16/8/2009 | |
| LIBYE | 71.75 | EUR | 71.75 | EUR | 71.75 | EUR | |
| 125.00 | LYD | 125.00 | LYD | 125.00 | LYD | 1.74 LYD, le 1/6/2009 | |
| LIECHTENSTEIN | 150.42 | EUR | 150.42 | EUR | 150.42 | EUR | |
| 230.00 | CHF | 230.00 | CHF | 230.00 | CHF | 1.53 CHF, le 16/8/2009 | |
| LITUANIE | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | |
| 500.00 | LTL | 500.00 | LTL | 500.00 | LTL | 3.45 LTL, le 1/2/2002 | |
| LUXEMBOURG | 173.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | Voir aussi : LUXEMBOURG (VILLE) |
| LUXEMBOURG (VILLE) | 50.00 | EUR | 41.00 | EUR | 41.00 | EUR | Voir aussi : LUXEMBOURG |
| MACAO | 106.24 | EUR | 80.10 | EUR | 71.51 | EUR | |
| 1222.51 | MOP | 921.78 | MOP | 822.91 | MOP | 11.51 MOP, le 16/9/2009 | |
| MACEDOINE | 117.00 | EUR | 117.00 | EUR | 117.00 | EUR | |
| 7134.15 | MKD | 7134.15 | MKD | 7134.15 | MKD | 60.98 MKD, le 1/2/2003 | |
| MADAGASCAR | 114.00 | EUR | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | |
| 1373493.98 | MGF | 1265060.24 | MGF | 1265060.24 | MGF | 12048.19 MGF, le 16/1/2005 | |
| MALAISIE | 93.60 | EUR | 93.60 | EUR | 93.60 | EUR | |
| 468.00 | MYR | 468.00 | MYR | 468.00 | MYR | 5.00 MYR, le 1/8/2009 | |
| MALAWI | 149.80 | EUR | 149.80 | EUR | 149.80 | EUR | |
| 29781.31 | MWK | 29781.31 | MWK | 29781.31 | MWK | 198.81 MWK, le 16/8/2009 | |
| MALDIVES | 108.00 | EUR | 108.00 | EUR | 108.00 | EUR | |
| 1974.41 | MVR | 1974.41 | MVR | 1974.41 | MVR | 18.28 MVR, le 16/8/2009 | |
| MALI | 94.52 | EUR | 94.52 | EUR | 94.52 | EUR | |
| 62000.00 | XOF | 62000.00 | XOF | 62000.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
| MALTE | 105.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 45.06 | MTL | 0.00 | MTL | 0.00 | MTL | 0.43 MTL, le 1/4/2006 | |
| MAROC | 127.17 | EUR | 127.17 | EUR | 127.17 | EUR | |
| 1437.00 | MAD | 1437.00 | MAD | 1437.00 | MAD | 11.30 MAD, le 1/8/2009 | |
| MARSHALL (ILES) | 107.80 | EUR | 107.80 | EUR | 107.80 | EUR | |
| 154.00 | USD | 154.00 | USD | 154.00 | USD | 1.43 USD, le 16/8/2009 | |
| MAURICE | 82.52 | EUR | 58.42 | EUR | 41.08 | EUR | |
| 3684.00 | MUR | 2608.00 | MUR | 1834.00 | MUR | 44.64 MUR, le 1/4/2009 | |
| MAURITANIE | 143.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 53358.21 | MRO | 0.00 | MRO | 0.00 | MRO | 373.13 MRO, le 16/9/2009 | |
| MEXIQUE | 95.90 | EUR | 70.00 | EUR | 64.40 | EUR | |
| 1858.53 | MXN | 1356.59 | MXN | 1248.06 | MXN | 19.38 MXN, le 16/9/2009 | |
| MICRONESIE | 109.90 | EUR | 109.90 | EUR | 109.90 | EUR | |
| 157.00 | USD | 157.00 | USD | 157.00 | USD | 1.43 USD, le 16/8/2009 | |
| MOLDAVIE | 131.60 | EUR | 94.50 | EUR | 91.00 | EUR | |
| 2082.28 | MDL | 1495.25 | MDL | 1439.87 | MDL | 15.82 MDL, le 1/8/2009 | |
| MONGOLIE EXTERIEURE | 102.00 | EUR | 102.00 | EUR | 102.00 | EUR | |
| 209016.39 | MNT | 209016.39 | MNT | 209016.39 | MNT | 2049.18 MNT, le 1/8/2009 | |
| MONTENEGRO | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| MOZAMBIQUE | 132.30 | EUR | 104.30 | EUR | 97.30 | EUR | |
| 5208.66 | MZN | 4106.30 | MZN | 3830.71 | MZN | 39.37 MZN, le 16/9/2009 | |
| MYANMAR (ANC.BIRMANIE) | 98.00 | EUR | 85.40 | EUR | 67.90 | EUR | |
| 166101.69 | MMK | 144745.76 | MMK | 115084.75 | MMK | 1694.92 MMK, le 1/8/2009 | |
| NAMIBIE | 54.48 | EUR | 54.48 | EUR | 54.48 | EUR | |
| 600.00 | NAD | 600.00 | NAD | 600.00 | NAD | 11.01 NAD, le 16/9/2009 | |
| NAURU | 72.80 | EUR | 72.80 | EUR | 72.80 | EUR | |
| 124.23 | AUD | 124.23 | AUD | 124.23 | AUD | 1.71 AUD, le 16/8/2009 | |
| NEPAL | 98.00 | EUR | 91.00 | EUR | 84.00 | EUR | |
| 10888.89 | NPR | 10111.11 | NPR | 9333.33 | NPR | 111.11 NPR, le 16/9/2009 | |
| NEW-YORK CITY | 171.50 | EUR | 171.50 | EUR | 171.50 | EUR | Voir aussi : ETATS-UNIS |
| 245.00 | USD | 245.00 | USD | 245.00 | USD | 1.43 USD, le 16/8/2009 | |
| NICARAGUA | 107.80 | EUR | 107.80 | EUR | 107.80 | EUR | |
| 3097.70 | NIO | 3097.70 | NIO | 3097.70 | NIO | 28.74 NIO, le 16/9/2009 | |
| NIGER | 118.91 | EUR | 118.91 | EUR | 118.91 | EUR | |
| 78000.00 | XOF | 78000.00 | XOF | 78000.00 | XOF | 655.96 XOF, le 1/1/1999 | |
| NIGERIA | 221.20 | EUR | 221.20 | EUR | 221.20 | EUR | |
| 48615.38 | NGN | 48615.38 | NGN | 48615.38 | NGN | 219.78 NGN, le 16/8/2009 | |
| NIUE | 97.31 | EUR | 87.29 | EUR | 82.04 | EUR | |
| 204.00 | NZD | 183.00 | NZD | 172.00 | NZD | 2.10 NZD, le 1/9/2009 | |
| NORVEGE | 168.47 | EUR | 168.47 | EUR | 168.47 | EUR | |
| 1465.00 | NOK | 1465.00 | NOK | 1465.00 | NOK | 8.70 NOK, le 16/8/2009 | |
| NOUVELLE-GUINEE PAPOUASIE | 172.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 632.35 | PGK | 0.00 | PGK | 0.00 | PGK | 3.68 PGK, le 16/9/2009 | |
| NOUVELLE-ZELANDE | 176.49 | EUR | 138.33 | EUR | 119.25 | EUR | |
| 370.00 | NZD | 290.00 | NZD | 250.00 | NZD | 2.10 NZD, le 1/9/2009 | |
| OMAN | 265.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
| 145.60 | OMR | 0.00 | OMR | 0.00 | OMR | 0.55 OMR, le 16/8/2009 | |
| OUGANDA | 117.60 | EUR | 117.60 | EUR | 117.60 | EUR | |
| 336000.00 | UGX | 336000.00 | UGX | 336000.00 | UGX | 2857.14 UGX, le 16/9/2009 | |
| OUZBEKISTAN | 79.10 | EUR | 79.10 | EUR | 79.10 | EUR | |
| 168297.87 | UZS | 168297.87 | UZS | 168297.87 | UZS | 2127.66 UZS, le 16/8/2009 | |
| PAKISTAN | 121.10 | EUR | 121.10 | EUR | 121.10 | EUR | |
| 14451.07 | PKR | 14451.07 | PKR | 14451.07 | PKR | 119.33 PKR, le 16/9/2009 | |
| PANAMA | 124.60 | EUR | 97.30 | EUR | 76.30 | EUR | |
| 178.00 | PAB | 139.00 | PAB | 109.00 | PAB | 1.43 PAB, le 16/8/2009 | |
| PARAGUAY | 126.00 | EUR | 126.00 | EUR | 126.00 | EUR | |
