Cette page donne le barème en euros (et en monnaie locale) des indemnités journalières pour les missions à l'étranger. Elle n'a aucun caractère officiel : vous l'utilisez à vos risques et périls. Néanmoins, j'espère qu'elle vous sera utile. Elle est mise à jour automatiquement tous les jours (par un logiciel que j'ai écrit en Ocaml) à partir des données du Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
La version à jour de cette page est toujours à : http://pauillac.inria.fr/~leifer/ijeuro/.
Attention : Les taux affichés pour les IJ complètes ne prennent pas en compte les reductions faites pour les demi-journées, les repas compris dans les frais d'inscription, etc. Voir le guide « Votre mission à l'étranger » (l'intranet de l'INRIA) pour plus de renseignements.
Missions en France : Voir « Votre mission en France » (l'intranet de l'INRIA).
Voir en bas pour plus d'information.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Pays | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Taux de change, 1 EUR = | |||
AFGHANISTAN | 94.80 | EUR | 94.80 | EUR | 94.80 | EUR | |
5925.00 | AFN | 5925.00 | AFN | 5925.00 | AFN | 62.50 AFN, le 1/6/2005 | |
AFRIQUE DU SUD | 99.43 | EUR | 99.43 | EUR | 99.43 | EUR | |
815.00 | ZAR | 815.00 | ZAR | 815.00 | ZAR | 8.20 ZAR, le 1/6/2005 | |
ALBANIE | 116.13 | EUR | 98.75 | EUR | 95.59 | EUR | |
14625.94 | ALL | 12437.03 | ALL | 12039.04 | ALL | 125.94 ALL, le 1/11/2004 | |
ALGERIE | 121.00 | EUR | 121.00 | EUR | 121.00 | EUR | |
11000.00 | DZD | 11000.00 | DZD | 11000.00 | DZD | 90.91 DZD, le 16/4/2005 | |
ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FEDERALE D') | 164.00 | EUR | 122.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
ANDORRE | 118.00 | EUR | 118.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
ANGOLA | 199.08 | EUR | 168.27 | EUR | 166.69 | EUR | |
86556521.74 | AOR | 73160869.57 | AOR | 72473913.04 | AOR | 434782.61 AOR, le 1/12/1999 | |
ANTIGUA | 227.52 | EUR | 201.45 | EUR | 180.91 | EUR | |
779.18 | XCD | 689.90 | XCD | 619.55 | XCD | 3.42 XCD, le 1/6/2005 | |
ARABIE SAOUDITE | 114.45 | EUR | 106.26 | EUR | 100.38 | EUR | |
545.00 | SAR | 506.00 | SAR | 478.00 | SAR | 4.76 SAR, le 1/6/2005 | |
ARGENTINE | 124.03 | EUR | 124.03 | EUR | 71.89 | EUR | |
451.02 | ARS | 451.02 | ARS | 261.42 | ARS | 3.64 ARS, le 1/6/2005 | |
ARMENIE | 246.00 | EUR | 246.00 | EUR | 174.00 | EUR | |
139772.73 | AMD | 139772.73 | AMD | 98863.64 | AMD | 568.18 AMD, le 1/6/2005 | |
ARUBA | 118.50 | EUR | 118.50 | EUR | 118.50 | EUR | |
150.00 | USD | 150.00 | USD | 150.00 | USD | 1.27 USD, le 1/6/2005 | |
AUSTRALIE | 156.52 | EUR | 135.45 | EUR | 119.20 | EUR | |
260.00 | AUD | 225.00 | AUD | 198.00 | AUD | 1.66 AUD, le 16/5/2005 | |
AUTRICHE | 147.00 | EUR | 147.00 | EUR | 147.00 | EUR | |
AZERBAIDJAN | 204.00 | EUR | 204.00 | EUR | 204.00 | EUR | |
1228915.66 | AZM | 1228915.66 | AZM | 1228915.66 | AZM | 6024.10 AZM, le 1/6/2005 | |
BAHAMAS | 163.53 | EUR | 120.87 | EUR | 109.81 | EUR | |
207.00 | BSD | 153.00 | BSD | 139.00 | BSD | 1.27 BSD, le 1/6/2005 | |
BAHREIN | 137.94 | EUR | 137.94 | EUR | 137.94 | EUR | |
66.00 | BHD | 66.00 | BHD | 66.00 | BHD | 0.48 BHD, le 1/6/2005 | |
BANGLADESH | 72.50 | EUR | 67.00 | EUR | 56.25 | EUR | |
5800.00 | BDT | 5360.00 | BDT | 4500.00 | BDT | 80.00 BDT, le 1/6/2005 | |
BARBADE | 244.90 | EUR | 229.10 | EUR | 197.50 | EUR | |
623.16 | BBD | 582.95 | BBD | 502.54 | BBD | 2.54 BBD, le 1/6/2005 | |
BELGIQUE | 143.00 | EUR | 115.00 | EUR | 97.00 | EUR | Voir aussi : BRUXELLES |
BELIZE | 139.83 | EUR | 119.29 | EUR | 96.38 | EUR | |
354.00 | BZD | 302.00 | BZD | 244.00 | BZD | 2.53 BZD, le 1/6/2005 | |
BERMUDES | 153.26 | EUR | 100.33 | EUR | 85.32 | EUR | |
194.00 | BMD | 127.00 | BMD | 108.00 | BMD | 1.27 BMD, le 1/6/2005 | |
BIELORUSSIE | 103.49 | EUR | 103.49 | EUR | 103.49 | EUR | |
279702.70 | BYR | 279702.70 | BYR | 279702.70 | BYR | 2702.70 BYR, le 1/6/2005 | |
BOLIVIE | 134.30 | EUR | 134.30 | EUR | 134.30 | EUR | |
1364.84 | BOB | 1364.84 | BOB | 1364.84 | BOB | 10.16 BOB, le 1/6/2005 | |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 169.00 | EUR | 129.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
330.72 | BAM | 252.45 | BAM | 230.92 | BAM | 1.96 BAM, le 1/1/2002 | |
BOTSWANA | 82.44 | EUR | 82.44 | EUR | 82.44 | EUR | |
557.00 | BWP | 557.00 | BWP | 557.00 | BWP | 6.76 BWP, le 1/6/2005 | |
BRESIL | 116.92 | EUR | 116.92 | EUR | 116.92 | EUR | |
358.65 | BRL | 358.65 | BRL | 358.65 | BRL | 3.07 BRL, le 1/6/2005 | |
BRUNEI DARUSSALAM | 122.40 | EUR | 119.04 | EUR | 119.04 | EUR | |
255.00 | BND | 248.00 | BND | 248.00 | BND | 2.08 BND, le 1/6/2005 | |
BRUXELLES | 46.00 | EUR | 46.00 | EUR | 43.00 | EUR | Voir aussi : BELGIQUE |
BULGARIE | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | |
283.20 | BGN | 283.20 | BGN | 283.20 | BGN | 1.95 BGN, le 1/9/2004 | |
BURUNDI | 71.88 | EUR | 71.88 | EUR | 71.88 | EUR | |
98200.00 | BIF | 98200.00 | BIF | 98200.00 | BIF | 1366.12 BIF, le 1/6/2005 | |
CAIMANS (ILES) | 111.39 | EUR | 95.59 | EUR | 86.90 | EUR | |
CAMBODGE | 118.50 | EUR | 67.94 | EUR | 60.04 | EUR | |
610824.74 | KHR | 350206.19 | KHR | 309484.54 | KHR | 5154.64 KHR, le 1/6/2005 | |
CANADA | 163.80 | EUR | 163.80 | EUR | 163.80 | EUR | |
260.00 | CAD | 260.00 | CAD | 260.00 | CAD | 1.59 CAD, le 1/6/2005 | |
CAP-VERT | 123.13 | EUR | 123.13 | EUR | 123.13 | EUR | |
13575.00 | CVE | 13575.00 | CVE | 13575.00 | CVE | 110.25 CVE, le 1/1/2002 | |
CHILI | 102.70 | EUR | 78.21 | EUR | 69.52 | EUR | |
76641.79 | CLP | 58365.67 | CLP | 51880.60 | CLP | 746.27 CLP, le 16/4/2005 | |
CHINE | 150.89 | EUR | 131.93 | EUR | 116.13 | EUR | |
1581.66 | CNY | 1382.91 | CNY | 1217.30 | CNY | 10.48 CNY, le 1/6/2005 | |
CHYPRE | 88.23 | EUR | 76.12 | EUR | 64.01 | EUR | |
51.00 | CYP | 44.00 | CYP | 37.00 | CYP | 0.58 CYP, le 1/9/2004 | |
COLOMBIE | 139.04 | EUR | 132.72 | EUR | 127.19 | EUR | |
408941.18 | COP | 390352.94 | COP | 374088.24 | COP | 2941.18 COP, le 1/6/2005 | |
CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU) | 157.00 | EUR | 157.00 | EUR | 157.00 | EUR | |
101290.32 | CDF | 101290.32 | CDF | 101290.32 | CDF | 645.16 CDF, le 1/4/2005 | |
COOK (ILES) | 143.14 | EUR | 143.14 | EUR | 143.14 | EUR | |
252.00 | NZD | 252.00 | NZD | 252.00 | NZD | 1.76 NZD, le 16/5/2005 | |
COREE DU NORD | 214.88 | EUR | 214.88 | EUR | 214.88 | EUR | |
COREE DU SUD | 146.15 | EUR | 105.07 | EUR | 86.90 | EUR | |
184532.83 | KRW | 132664.14 | KRW | 109722.22 | KRW | 1262.63 KRW, le 1/6/2005 | |
COSTA RICA | 133.51 | EUR | 133.51 | EUR | 133.51 | EUR | |
79470.24 | CRC | 79470.24 | CRC | 79470.24 | CRC | 595.24 CRC, le 1/6/2005 | |
CROATIE | 116.13 | EUR | 116.13 | EUR | 116.13 | EUR | |
866.64 | HRK | 866.64 | HRK | 866.64 | HRK | 7.46 HRK, le 1/4/2004 | |
CUBA | 94.80 | EUR | 94.80 | EUR | 94.80 | EUR | |
110.49 | CUP | 110.49 | CUP | 110.49 | CUP | 1.17 CUP, le 1/6/2005 | |
DANEMARK | 224.10 | EUR | 224.10 | EUR | 224.10 | EUR | |
1660.00 | DKK | 1660.00 | DKK | 1660.00 | DKK | 7.41 DKK, le 1/4/2002 | |
DJIBOUTI | 161.26 | EUR | 143.86 | EUR | 120.10 | EUR | |
36320.00 | DJF | 32400.00 | DJF | 27050.00 | DJF | 225.23 DJF, le 1/6/2005 | |
DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 112.18 | EUR | 112.18 | EUR | 112.18 | EUR | |
4006.43 | DOP | 4006.43 | DOP | 4006.43 | DOP | 35.71 DOP, le 1/5/2005 | |
DOMINIQUE | 105.86 | EUR | 100.33 | EUR | 94.80 | EUR | |
362.53 | XCD | 343.60 | XCD | 324.66 | XCD | 3.42 XCD, le 1/6/2005 | |
EGYPTE (REPUBLIQUE ARABE D') | 67.62 | EUR | 67.62 | EUR | 67.62 | EUR | |
490.00 | EGP | 490.00 | EGP | 490.00 | EGP | 7.25 EGP, le 1/6/2005 | |
EMIRATS ARABES UNIS | 162.11 | EUR | 151.79 | EUR | 125.99 | EUR | |
754.00 | AED | 706.00 | AED | 586.00 | AED | 4.65 AED, le 1/6/2005 | |
EQUATEUR | 118.50 | EUR | 86.90 | EUR | 79.00 | EUR | |
150.00 | USD | 110.00 | USD | 100.00 | USD | 1.27 USD, le 1/6/2005 | |
ESPAGNE | 132.00 | EUR | 132.00 | EUR | 132.00 | EUR | |
ESTONIE | 129.00 | EUR | 106.00 | EUR | 82.00 | EUR | |
2015.62 | EEK | 1656.25 | EEK | 1281.25 | EEK | 15.62 EEK, le 1/1/2002 | |
ETATS-UNIS | 193.55 | EUR | 193.55 | EUR | 193.55 | EUR | Voir aussi : NEW-YORK CITY |
245.00 | USD | 245.00 | USD | 245.00 | USD | 1.27 USD, le 1/6/2005 | |
ETHIOPIE | 62.18 | EUR | 50.11 | EUR | 37.58 | EUR | |
670.00 | ETB | 540.00 | ETB | 405.00 | ETB | 10.78 ETB, le 1/6/2005 | |
FIDJI | 89.68 | EUR | 73.63 | EUR | 61.83 | EUR | |
190.00 | FJD | 156.00 | FJD | 131.00 | FJD | 2.12 FJD, le 16/5/2005 | |
FINLANDE | 220.00 | EUR | 220.00 | EUR | 220.00 | EUR | |
GAMBIE | 70.85 | EUR | 70.85 | EUR | 70.85 | EUR | |
2460.00 | GMD | 2460.00 | GMD | 2460.00 | GMD | 34.72 GMD, le 1/6/2005 | |
GEORGIE | 154.05 | EUR | 154.05 | EUR | 154.05 | EUR | |
353.33 | GEL | 353.33 | GEL | 353.33 | GEL | 2.29 GEL, le 1/6/2005 | |
GHANA | 151.68 | EUR | 151.68 | EUR | 151.68 | EUR | |
1711963.88 | GHC | 1711963.88 | GHC | 1711963.88 | GHC | 11286.68 GHC, le 1/6/2005 | |
GRANDE-BRETAGNE | 189.80 | EUR | 160.60 | EUR | 131.40 | EUR | |
130.00 | GBP | 110.00 | GBP | 90.00 | GBP | 0.68 GBP, le 16/4/2005 | |
GRECE | 167.00 | EUR | 167.00 | EUR | 167.00 | EUR | |
GRENADE | 142.99 | EUR | 132.72 | EUR | 113.76 | EUR | |
489.69 | XCD | 454.52 | XCD | 389.59 | XCD | 3.42 XCD, le 1/6/2005 | |
GRENADINES | 148.52 | EUR | 136.67 | EUR | 127.19 | EUR | |
508.63 | XCD | 468.05 | XCD | 435.58 | XCD | 3.42 XCD, le 1/6/2005 | |
GUATEMALA | 94.80 | EUR | 94.80 | EUR | 94.80 | EUR | |
902.86 | GTQ | 902.86 | GTQ | 902.86 | GTQ | 9.52 GTQ, le 1/6/2005 | |
GUINEE (CONAKRY) | 126.40 | EUR | 126.40 | EUR | 126.40 | EUR | |
540170.94 | GNF | 540170.94 | GNF | 540170.94 | GNF | 4273.50 GNF, le 1/5/2005 | |
GUYANA (GEORGETOWN) | 158.00 | EUR | 146.15 | EUR | 134.30 | EUR | |
35585.59 | GYD | 32916.67 | GYD | 30247.75 | GYD | 225.23 GYD, le 1/6/2005 | |
HAITI | 122.45 | EUR | 110.60 | EUR | 102.70 | EUR | |
155.00 | USD | 140.00 | USD | 130.00 | USD | 1.27 USD, le 1/6/2005 | |
HONDURAS | 120.08 | EUR | 92.43 | EUR | 79.00 | EUR | |
2845.50 | HNL | 2190.28 | HNL | 1872.04 | HNL | 23.70 HNL, le 1/6/2005 | |
HONG-KONG | 183.60 | EUR | 161.36 | EUR | 134.03 | EUR | |
1800.00 | HKD | 1582.00 | HKD | 1314.00 | HKD | 9.80 HKD, le 1/6/2005 | |
HONGRIE | 104.28 | EUR | 104.28 | EUR | 104.28 | EUR | |
26400.00 | HUF | 26400.00 | HUF | 26400.00 | HUF | 253.16 HUF, le 1/6/2005 | |
ILES PALAOS | 245.69 | EUR | 245.69 | EUR | 245.69 | EUR | |
311.00 | USD | 311.00 | USD | 311.00 | USD | 1.27 USD, le 1/6/2005 | |
INDE | 135.09 | EUR | 135.09 | EUR | 135.09 | EUR | |
7422.53 | INR | 7422.53 | INR | 7422.53 | INR | 54.95 INR, le 1/6/2005 | |
INDONESIE | 123.24 | EUR | 104.28 | EUR | 79.79 | EUR | |
1467142.86 | IDR | 1241428.57 | IDR | 949880.95 | IDR | 11904.76 IDR, le 1/6/2005 | |
IRAK | 135.00 | EUR | 122.00 | EUR | 112.00 | EUR | |
253759.40 | IQD | 229323.31 | IQD | 210526.32 | IQD | 1879.70 IQD, le 16/5/2005 | |
IRAN | 94.80 | EUR | 90.85 | EUR | 86.90 | EUR | |
1067567.57 | IRR | 1023085.59 | IRR | 978603.60 | IRR | 11261.26 IRR, le 1/6/2005 | |
IRLANDE | 161.00 | EUR | 124.00 | EUR | 104.00 | EUR | |
ISLANDE | 183.00 | EUR | 167.75 | EUR | 155.55 | EUR | |
15000.00 | ISK | 13750.00 | ISK | 12750.00 | ISK | 81.97 ISK, le 1/5/2005 | |
ISRAEL | 141.41 | EUR | 141.41 | EUR | 141.41 | EUR | |
785.61 | ILS | 785.61 | ILS | 785.61 | ILS | 5.56 ILS, le 1/6/2005 | |
ITALIE | 170.00 | EUR | 170.00 | EUR | 170.00 | EUR | |
JAMAIQUE | 127.98 | EUR | 95.59 | EUR | 55.30 | EUR | |
9844.62 | JMD | 7353.08 | JMD | 4253.85 | JMD | 76.92 JMD, le 1/6/2005 | |
JAPON | 250.92 | EUR | 214.02 | EUR | 199.26 | EUR | |
34000.00 | JPY | 29000.00 | JPY | 27000.00 | JPY | 135.50 JPY, le 16/5/2005 | |
JORDANIE | 89.60 | EUR | 75.22 | EUR | 55.19 | EUR | |
80.00 | JOD | 67.16 | JOD | 49.28 | JOD | 0.89 JOD, le 1/6/2005 | |
KAZAKHSTAN | 162.74 | EUR | 162.74 | EUR | 162.74 | EUR | |
27033.22 | KZT | 27033.22 | KZT | 27033.22 | KZT | 166.11 KZT, le 1/6/2005 | |
KENYA | 111.39 | EUR | 111.39 | EUR | 111.39 | EUR | |
10920.59 | KES | 10920.59 | KES | 10920.59 | KES | 98.04 KES, le 1/4/2005 | |
KIRGHIZIE | 138.25 | EUR | 134.30 | EUR | 122.45 | EUR | |
7126.29 | KGS | 6922.68 | KGS | 6311.86 | KGS | 51.55 KGS, le 1/6/2005 | |
KOWEIT | 178.20 | EUR | 172.80 | EUR | 143.10 | EUR | |
66.00 | KWD | 64.00 | KWD | 53.00 | KWD | 0.37 KWD, le 1/6/2005 | |
LAOS | 69.52 | EUR | 62.41 | EUR | 51.35 | EUR | |
931903.49 | LAK | 836595.17 | LAK | 688337.80 | LAK | 13404.83 LAK, le 16/2/2005 | |
LESOTHO | 96.14 | EUR | 96.14 | EUR | 96.14 | EUR | |
788.00 | ZAR | 788.00 | ZAR | 788.00 | ZAR | 8.20 ZAR, le 1/6/2005 | |
LETTONIE | 152.00 | EUR | 152.00 | EUR | 152.00 | EUR | |
106.29 | LVL | 106.29 | LVL | 106.29 | LVL | 0.70 LVL, le 1/1/2005 | |
LIBAN | 154.00 | EUR | 154.00 | EUR | 154.00 | EUR | |
295019.16 | LBP | 295019.16 | LBP | 295019.16 | LBP | 1915.71 LBP, le 1/6/2005 | |
LIBERIA | 181.70 | EUR | 160.37 | EUR | 142.20 | EUR | |
230.00 | LRD | 203.00 | LRD | 180.00 | LRD | 1.27 LRD, le 1/6/2005 | |
LIBYE | 76.00 | EUR | 76.00 | EUR | 76.00 | EUR | |
125.00 | LYD | 125.00 | LYD | 125.00 | LYD | 1.64 LYD, le 1/5/2005 | |
LITUANIE | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | |
500.00 | LTL | 500.00 | LTL | 500.00 | LTL | 3.45 LTL, le 1/2/2002 | |
LUXEMBOURG | 147.00 | EUR | 108.00 | EUR | 92.00 | EUR | Voir aussi : LUXEMBOURG (VILLE) |
LUXEMBOURG (VILLE) | 50.00 | EUR | 41.00 | EUR | 41.00 | EUR | Voir aussi : LUXEMBOURG |
MACAO | 121.07 | EUR | 91.29 | EUR | 81.50 | EUR | |
1222.97 | MOP | 922.12 | MOP | 823.21 | MOP | 10.10 MOP, le 1/6/2005 | |
MACEDOINE | 92.43 | EUR | 92.43 | EUR | 92.43 | EUR | |
5635.98 | MKD | 5635.98 | MKD | 5635.98 | MKD | 60.98 MKD, le 1/2/2003 | |
MADAGASCAR | 114.00 | EUR | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | |
1373493.98 | MGF | 1265060.24 | MGF | 1265060.24 | MGF | 12048.19 MGF, le 16/1/2005 | |
MALAISIE | 77.38 | EUR | 75.50 | EUR | 62.40 | EUR | |
372.00 | MYR | 363.00 | MYR | 300.00 | MYR | 4.81 MYR, le 1/6/2005 | |
MALAWI | 169.06 | EUR | 169.06 | EUR | 169.06 | EUR | |
24788.86 | MWK | 24788.86 | MWK | 24788.86 | MWK | 146.63 MWK, le 1/6/2005 | |
MALDIVES | 108.00 | EUR | 108.00 | EUR | 108.00 | EUR | |
174.76 | MVR | 174.76 | MVR | 174.76 | MVR | 1.62 MVR, le 1/6/2005 | |
MALTE | 104.40 | EUR | 93.96 | EUR | 89.55 | EUR | |
45.00 | MTL | 40.50 | MTL | 38.60 | MTL | 0.43 MTL, le 1/12/2004 | |
MAROC | 129.04 | EUR | 129.04 | EUR | 129.04 | EUR | |
1437.00 | MAD | 1437.00 | MAD | 1437.00 | MAD | 11.14 MAD, le 1/12/2004 | |
MAURICE | 99.47 | EUR | 70.42 | EUR | 49.52 | EUR | |
3684.00 | MUR | 2608.00 | MUR | 1834.00 | MUR | 37.04 MUR, le 1/12/2004 | |
MAURITANIE | 66.00 | EUR | 66.00 | EUR | 66.00 | EUR | |
22000.00 | MRO | 22000.00 | MRO | 22000.00 | MRO | 333.33 MRO, le 1/6/2005 | |
MEXIQUE | 108.23 | EUR | 79.00 | EUR | 72.68 | EUR | |
1492.83 | MXN | 1089.66 | MXN | 1002.48 | MXN | 13.79 MXN, le 1/6/2005 | |
MOLDAVIE | 148.52 | EUR | 106.65 | EUR | 102.70 | EUR | |
2387.78 | MDL | 1714.63 | MDL | 1651.13 | MDL | 16.08 MDL, le 16/5/2005 | |
MONGOLIE EXTERIEURE | 102.00 | EUR | 102.00 | EUR | 102.00 | EUR | |
152238.81 | MNT | 152238.81 | MNT | 152238.81 | MNT | 1492.54 MNT, le 1/6/2005 | |
MOZAMBIQUE | 149.31 | EUR | 117.71 | EUR | 109.81 | EUR | |
4417455.62 | MZM | 3482544.38 | MZM | 3248816.57 | MZM | 29585.80 MZM, le 1/6/2005 | |
MYANMAR (ANC.BIRMANIE) | 110.60 | EUR | 96.38 | EUR | 76.63 | EUR | |
133574.88 | MMK | 116400.97 | MMK | 92548.31 | MMK | 1207.73 MMK, le 16/5/2005 | |
NAMIBIE | 73.20 | EUR | 73.20 | EUR | 73.20 | EUR | |
600.00 | NAD | 600.00 | NAD | 600.00 | NAD | 8.20 NAD, le 1/6/2005 | |
NAURU | 50.50 | EUR | 50.03 | EUR | 42.48 | EUR | |
83.89 | AUD | 83.11 | AUD | 70.56 | AUD | 1.66 AUD, le 16/5/2005 | |
NEPAL | 110.60 | EUR | 102.70 | EUR | 94.80 | EUR | |
9701.75 | NPR | 9008.77 | NPR | 8315.79 | NPR | 87.72 NPR, le 1/6/2005 | |
NEW-YORK CITY | 193.55 | EUR | 193.55 | EUR | 193.55 | EUR | Voir aussi : ETATS-UNIS |
245.00 | USD | 245.00 | USD | 245.00 | USD | 1.27 USD, le 1/6/2005 | |
NICARAGUA | 121.66 | EUR | 121.66 | EUR | 121.66 | EUR | |
2493.03 | NIO | 2493.03 | NIO | 2493.03 | NIO | 20.49 NIO, le 1/6/2005 | |
NIGERIA | 175.38 | EUR | 175.38 | EUR | 175.38 | EUR | |
28940.59 | NGN | 28940.59 | NGN | 28940.59 | NGN | 165.02 NGN, le 1/6/2005 | |
NIUE | 115.87 | EUR | 103.94 | EUR | 97.70 | EUR | |
204.00 | NZD | 183.00 | NZD | 172.00 | NZD | 1.76 NZD, le 16/5/2005 | |
NORVEGE | 181.66 | EUR | 181.66 | EUR | 181.66 | EUR | |
1465.00 | NOK | 1465.00 | NOK | 1465.00 | NOK | 8.06 NOK, le 1/6/2005 | |
NOUVELLE-GUINEE PAPOUASIE | 115.78 | EUR | 115.78 | EUR | 115.78 | EUR | |
402.00 | PGK | 402.00 | PGK | 402.00 | PGK | 3.47 PGK, le 1/6/2005 | |
NOUVELLE-ZELANDE | 210.16 | EUR | 164.72 | EUR | 142.00 | EUR | |
370.00 | NZD | 290.00 | NZD | 250.00 | NZD | 1.76 NZD, le 16/5/2005 | |
OMAN | 125.15 | EUR | 110.54 | EUR | 97.09 | EUR | |
61.05 | OMR | 53.92 | OMR | 47.36 | OMR | 0.49 OMR, le 1/6/2005 | |
OUGANDA | 132.72 | EUR | 132.72 | EUR | 132.72 | EUR | |
300271.49 | UGX | 300271.49 | UGX | 300271.49 | UGX | 2262.44 UGX, le 16/4/2005 | |
OUZBEKISTAN | 89.27 | EUR | 89.27 | EUR | 89.27 | EUR | |
123301.10 | UZS | 123301.10 | UZS | 123301.10 | UZS | 1381.22 UZS, le 1/6/2005 | |
PAKISTAN | 92.43 | EUR | 87.69 | EUR | 82.95 | EUR | |
6897.76 | PKR | 6544.03 | PKR | 6190.30 | PKR | 74.63 PKR, le 1/6/2005 | |
PANAMA | 140.62 | EUR | 109.81 | EUR | 86.11 | EUR | |
178.00 | PAB | 139.00 | PAB | 109.00 | PAB | 1.27 PAB, le 1/6/2005 | |
PARAGUAY | 102.70 | EUR | 90.06 | EUR | 53.72 | EUR | |
802343.75 | PYG | 703593.75 | PYG | 419687.50 | PYG | 7812.50 PYG, le 1/6/2005 | |
PAYS-BAS | 161.00 | EUR | 109.00 | EUR | 81.00 | EUR | |
PEROU | 134.30 | EUR | 134.30 | EUR | 134.30 | EUR | |
550.41 | PEN | 550.41 | PEN | 550.41 | PEN | 4.10 PEN, le 1/6/2005 | |
PHILIPPINES | 128.04 | EUR | 128.04 | EUR | 128.04 | EUR | |
8770.00 | PHP | 8770.00 | PHP | 8770.00 | PHP | 68.49 PHP, le 1/6/2005 | |
POLOGNE | 110.00 | EUR | 96.00 | EUR | 96.00 | EUR | |
462.18 | PLN | 403.36 | PLN | 403.36 | PLN | 4.20 PLN, le 1/5/2005 | |
PORTUGAL | 160.00 | EUR | 160.00 | EUR | 160.00 | EUR | |
QATAR | 131.28 | EUR | 125.21 | EUR | 117.61 | EUR | |
605.00 | QAR | 577.00 | QAR | 542.00 | QAR | 4.61 QAR, le 1/6/2005 | |
ROUMANIE | 120.08 | EUR | 120.08 | EUR | 120.08 | EUR | |
4382481.75 | ROL | 4382481.75 | ROL | 4382481.75 | ROL | 36496.35 ROL, le 16/2/2005 | |
RUSSIE | 173.80 | EUR | 173.80 | EUR | 173.80 | EUR | |
6251.80 | RUB | 6251.80 | RUB | 6251.80 | RUB | 35.97 RUB, le 16/4/2005 | |
RWANDA | 100.33 | EUR | 100.33 | EUR | 100.33 | EUR | |
69193.10 | RWF | 69193.10 | RWF | 69193.10 | RWF | 689.66 RWF, le 1/6/2005 | |
SAINT-KITTS-ET-NEVIS | 113.76 | EUR | 96.38 | EUR | 78.21 | EUR | |
389.59 | XCD | 330.07 | XCD | 267.84 | XCD | 3.42 XCD, le 1/6/2005 | |
SAINT-VINCENT | 148.52 | EUR | 136.67 | EUR | 127.19 | EUR | |
508.63 | XCD | 468.05 | XCD | 435.58 | XCD | 3.42 XCD, le 1/6/2005 | |
SAINTE-LUCIE ET LES AUTRES PAYS DES | 157.21 | EUR | 136.67 | EUR | 124.03 | EUR | |
538.39 | XCD | 468.05 | XCD | 424.76 | XCD | 3.42 XCD, le 1/6/2005 | |
SALVADOR | 139.83 | EUR | 127.98 | EUR | 94.80 | EUR | |
1550.22 | SVC | 1418.85 | SVC | 1051.00 | SVC | 11.09 SVC, le 1/6/2005 | |
SAMOA OCCIDENTALES | 109.81 | EUR | 109.81 | EUR | 109.81 | EUR | |
366.03 | WST | 366.03 | WST | 366.03 | WST | 3.33 WST, le 1/6/2005 | |
SAO TOME-ET-PRINCIPE | 106.65 | EUR | 88.48 | EUR | 73.47 | EUR | |
1363810.74 | STD | 1131457.80 | STD | 939514.07 | STD | 12787.72 STD, le 16/5/2005 | |
SERBIE-MONTENEGRO | 107.44 | EUR | 107.44 | EUR | 107.44 | EUR | |
8806.56 | CSD | 8806.56 | CSD | 8806.56 | CSD | 81.97 CSD, le 1/5/2005 | |
SEYCHELLES | 149.10 | EUR | 148.39 | EUR | 132.77 | EUR | |
1050.00 | SCR | 1045.00 | SCR | 935.00 | SCR | 7.04 SCR, le 16/5/2005 | |
SIERRA LEONE | 205.40 | EUR | 150.10 | EUR | 130.35 | EUR | |
738848.92 | SLL | 539928.06 | SLL | 468884.89 | SLL | 3597.12 SLL, le 1/6/2005 | |
SINGAPOUR | 144.48 | EUR | 136.80 | EUR | 122.40 | EUR | |
301.00 | SGD | 285.00 | SGD | 255.00 | SGD | 2.08 SGD, le 1/6/2005 | |
SLOVAQUIE | 96.38 | EUR | 96.38 | EUR | 96.38 | EUR | |
3735.66 | SKK | 3735.66 | SKK | 3735.66 | SKK | 38.76 SKK, le 16/5/2005 | |
SLOVENIE | 117.71 | EUR | 117.71 | EUR | 117.71 | EUR | |
28160.29 | SIT | 28160.29 | SIT | 28160.29 | SIT | 239.23 SIT, le 1/9/2004 | |
SOMALIE | 124.82 | EUR | 110.60 | EUR | 97.96 | EUR | |
564796.38 | SOS | 500452.49 | SOS | 443257.92 | SOS | 4524.89 SOS, le 1/1/2002 | |
SOUDAN | 138.25 | EUR | 138.25 | EUR | 138.25 | EUR | |
43203.12 | SDD | 43203.12 | SDD | 43203.12 | SDD | 312.50 SDD, le 1/6/2005 | |
