« Honey, what's that in real money? »
-- Tourist inconnu à Paris.
Cette page donne le barème en euros (et en monnaie locale) des indemnités journalières pour les missions à l'étranger. Elle n'a aucun caractère officiel : vous l'utilisez à vos risques et périls. Néanmoins, j'espère qu'elle vous sera utile. Elle est mise à jour automatiquement tous les jours (par un logiciel que j'ai écrit en Ocaml) à partir des données du Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
La version à jour de cette page est toujours à : http://pauillac.inria.fr/~leifer/ijeuro/.
Attention : Les taux affichés pour les IJ complètes ne prennent pas en compte les reductions faites pour les demi-journées, les repas compris dans les frais d'inscription, etc. Voir le guide « Votre mission à l'étranger » (l'intranet de l'INRIA) pour plus de renseignements.
Missions en France : Voir « Votre mission en France » (l'intranet de l'INRIA).
Voir en bas pour plus d'information.
| Pays | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Taux de change | |||
| AFGHANISTAN | 100.80 | EUR | 100.80 | EUR | 100.80 | EUR | |
| 5929.41 | AFN | 5929.41 | AFN | 5929.41 | AFN | (1 EUR = 58.82 AFN, le 16/4/2004) | |
| AFRIQUE DU SUD | 101.06 | EUR | 101.06 | EUR | 101.06 | EUR | |
| 815.00 | ZAR | 815.00 | ZAR | 815.00 | ZAR | (1 EUR = 8.06 ZAR, le 1/5/2004) | |
| ALBANIE | 123.48 | EUR | 105.00 | EUR | 101.64 | EUR | |
| 15871.47 | ALL | 13496.14 | ALL | 13064.27 | ALL | (1 EUR = 128.53 ALL, le 16/4/2004) | |
| ALGERIE | 129.80 | EUR | 129.80 | EUR | 129.80 | EUR | |
| 11000.00 | DZD | 11000.00 | DZD | 11000.00 | DZD | (1 EUR = 84.75 DZD, le 16/4/2004) | |
| ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FEDERALE D') | 164.00 | EUR | 122.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
| ANDORRE | 73.00 | EUR | 48.00 | EUR | 38.00 | EUR | |
| ANGOLA | 211.68 | EUR | 178.92 | EUR | 177.24 | EUR | |
| 92034782.61 | AOR | 77791304.35 | AOR | 77060869.57 | AOR | (1 EUR = 434782.61 AOR, le 1/12/1999) | |
| ANTIGUA | 241.92 | EUR | 214.20 | EUR | 192.36 | EUR | |
| 775.38 | XCD | 686.54 | XCD | 616.54 | XCD | (1 EUR = 3.21 XCD, le 1/5/2004) | |
| ARABIE SAOUDITE | 122.08 | EUR | 113.34 | EUR | 107.07 | EUR | |
| 545.00 | SAR | 506.00 | SAR | 478.00 | SAR | (1 EUR = 4.46 SAR, le 1/5/2004) | |
| ARGENTINE | 189.00 | EUR | 146.16 | EUR | 76.44 | EUR | |
| 647.26 | ARS | 500.55 | ARS | 261.78 | ARS | (1 EUR = 3.42 ARS, le 16/4/2004) | |
| ARMENIE | 246.00 | EUR | 246.00 | EUR | 174.00 | EUR | |
| 159740.26 | AMD | 159740.26 | AMD | 112987.01 | AMD | (1 EUR = 649.35 AMD, le 1/5/2004) | |
| ARUBA | 126.00 | EUR | 126.00 | EUR | 126.00 | EUR | |
| 150.00 | USD | 150.00 | USD | 150.00 | USD | (1 EUR = 1.19 USD, le 1/5/2004) | |
| AUSTRALIE | 158.60 | EUR | 137.25 | EUR | 120.78 | EUR | |
| 260.00 | AUD | 225.00 | AUD | 198.00 | AUD | (1 EUR = 1.64 AUD, le 1/5/2004) | |
| AUTRICHE | 147.00 | EUR | 147.00 | EUR | 147.00 | EUR | |
| AZERBAIDJAN | 204.00 | EUR | 204.00 | EUR | 204.00 | EUR | |
| 1214285.71 | AZM | 1214285.71 | AZM | 1214285.71 | AZM | (1 EUR = 5952.38 AZM, le 16/4/2004) | |
| BAHAMAS | 173.88 | EUR | 128.52 | EUR | 116.76 | EUR | |
| 207.00 | BSD | 153.00 | BSD | 139.00 | BSD | (1 EUR = 1.19 BSD, le 1/5/2004) | |
| BAHREIN | 146.52 | EUR | 146.52 | EUR | 146.52 | EUR | |
| 66.00 | BHD | 66.00 | BHD | 66.00 | BHD | (1 EUR = 0.45 BHD, le 1/5/2004) | |
| BANGLADESH | 82.36 | EUR | 76.11 | EUR | 63.90 | EUR | |
| 5800.00 | BDT | 5360.00 | BDT | 4500.00 | BDT | (1 EUR = 70.42 BDT, le 16/4/2004) | |
| BARBADE | 260.40 | EUR | 243.60 | EUR | 210.00 | EUR | |
| 622.97 | BBD | 582.78 | BBD | 502.39 | BBD | (1 EUR = 2.39 BBD, le 1/5/2004) | |
| BELGIQUE | 143.00 | EUR | 115.00 | EUR | 97.00 | EUR | Voir aussi : BRUXELLES |
| BELIZE | 148.68 | EUR | 126.84 | EUR | 102.48 | EUR | |
| 354.00 | BZD | 302.00 | BZD | 244.00 | BZD | (1 EUR = 2.38 BZD, le 1/5/2004) | |
| BERMUDES | 162.96 | EUR | 106.68 | EUR | 90.72 | EUR | |
| 194.00 | BMD | 127.00 | BMD | 108.00 | BMD | (1 EUR = 1.19 BMD, le 1/5/2004) | |
| BIELORUSSIE | 110.04 | EUR | 110.04 | EUR | 110.04 | EUR | |
| 282153.85 | BYR | 282153.85 | BYR | 282153.85 | BYR | (1 EUR = 2564.10 BYR, le 1/5/2004) | |
| BOLIVIE | 142.80 | EUR | 142.80 | EUR | 142.80 | EUR | |
| 1347.17 | BOB | 1347.17 | BOB | 1347.17 | BOB | (1 EUR = 9.43 BOB, le 1/5/2004) | |
| BOSNIE-HERZEGOVINE | 169.00 | EUR | 129.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
| 330.72 | BAM | 252.45 | BAM | 230.92 | BAM | (1 EUR = 1.96 BAM, le 1/1/2002) | |
| BOTSWANA | 96.92 | EUR | 96.92 | EUR | 96.92 | EUR | |
| 557.00 | BWP | 557.00 | BWP | 557.00 | BWP | (1 EUR = 5.75 BWP, le 1/4/2004) | |
| BRESIL | 124.32 | EUR | 124.32 | EUR | 124.32 | EUR | |
| 431.67 | BRL | 431.67 | BRL | 431.67 | BRL | (1 EUR = 3.47 BRL, le 16/4/2004) | |
| BRUNEI DARUSSALAM | 126.48 | EUR | 123.01 | EUR | 123.01 | EUR | |
| 255.00 | BND | 248.00 | BND | 248.00 | BND | (1 EUR = 2.02 BND, le 16/4/2004) | |
| BRUXELLES | 46.00 | EUR | 46.00 | EUR | 43.00 | EUR | Voir aussi : BELGIQUE |
| BULGARIE | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | |
| 282.10 | BGN | 282.10 | BGN | 282.10 | BGN | (1 EUR = 1.95 BGN, le 1/1/2002) | |
| BURUNDI | 77.09 | EUR | 77.09 | EUR | 77.09 | EUR | |
| 98200.00 | BIF | 98200.00 | BIF | 98200.00 | BIF | (1 EUR = 1273.89 BIF, le 1/5/2004) | |
| CAIMANS (ILES) | 118.44 | EUR | 101.64 | EUR | 92.40 | EUR | |
| inf | KYD | inf | KYD | inf | KYD | (1 EUR = inf KYD, le 1/1/1990) | |
| CAMBODGE | 126.00 | EUR | 72.24 | EUR | 63.84 | EUR | |
| 594339.62 | KHR | 340754.72 | KHR | 301132.08 | KHR | (1 EUR = 4716.98 KHR, le 1/5/2004) | |
| CANADA | 126.69 | EUR | 100.73 | EUR | 90.85 | EUR | |
| 205.00 | CAD | 163.00 | CAD | 147.00 | CAD | (1 EUR = 1.62 CAD, le 1/5/2004) | |
| CAP-VERT | 99.77 | EUR | 99.77 | EUR | 99.77 | EUR | |
| 11000.00 | CVE | 11000.00 | CVE | 11000.00 | CVE | (1 EUR = 110.25 CVE, le 1/1/2002) | |
| CHILI | 109.20 | EUR | 83.16 | EUR | 73.92 | EUR | |
| 80888.89 | CLP | 61600.00 | CLP | 54755.56 | CLP | (1 EUR = 740.74 CLP, le 16/2/2004) | |
| CHINE | 160.44 | EUR | 140.28 | EUR | 123.48 | EUR | |
| 1572.94 | CNY | 1375.29 | CNY | 1210.59 | CNY | (1 EUR = 9.80 CNY, le 1/5/2004) | |
| CHYPRE | 87.21 | EUR | 75.24 | EUR | 63.27 | EUR | |
| 51.00 | CYP | 44.00 | CYP | 37.00 | CYP | (1 EUR = 0.58 CYP, le 1/5/2003) | |
| COLOMBIE | 147.84 | EUR | 141.12 | EUR | 135.24 | EUR | |
| 462000.00 | COP | 441000.00 | COP | 422625.00 | COP | (1 EUR = 3125.00 COP, le 1/5/2004) | |
| CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU) | 157.00 | EUR | 157.00 | EUR | 157.00 | EUR | |
| 72018.35 | CDF | 72018.35 | CDF | 72018.35 | CDF | (1 EUR = 458.72 CDF, le 1/5/2004) | |
| COOK (ILES) | 132.30 | EUR | 132.30 | EUR | 132.30 | EUR | |
| 252.00 | NZD | 252.00 | NZD | 252.00 | NZD | (1 EUR = 1.90 NZD, le 1/5/2004) | |
| COREE DU NORD | 228.48 | EUR | 228.48 | EUR | 228.48 | EUR | |
| inf | KPW | inf | KPW | inf | KPW | (1 EUR = inf KPW, le 2/12/1998) | |
| COREE DU SUD | 155.40 | EUR | 111.72 | EUR | 92.40 | EUR | |
| 215235.46 | KRW | 154736.84 | KRW | 127977.84 | KRW | (1 EUR = 1385.04 KRW, le 16/4/2004) | |
| COSTA RICA | 141.96 | EUR | 141.96 | EUR | 141.96 | EUR | |
| 73175.26 | CRC | 73175.26 | CRC | 73175.26 | CRC | (1 EUR = 515.46 CRC, le 16/4/2004) | |
| CROATIE | 123.48 | EUR | 123.48 | EUR | 123.48 | EUR | |
| 921.49 | HRK | 921.49 | HRK | 921.49 | HRK | (1 EUR = 7.46 HRK, le 1/4/2004) | |
| CUBA | 100.80 | EUR | 100.80 | EUR | 100.80 | EUR | |
| 120.00 | CUP | 120.00 | CUP | 120.00 | CUP | (1 EUR = 1.19 CUP, le 1/5/2004) | |
| DANEMARK | 224.10 | EUR | 224.10 | EUR | 224.10 | EUR | |
| 1660.00 | DKK | 1660.00 | DKK | 1660.00 | DKK | (1 EUR = 7.41 DKK, le 1/4/2002) | |
| DJIBOUTI | 171.79 | EUR | 153.25 | EUR | 127.95 | EUR | |
| 36320.00 | DJF | 32400.00 | DJF | 27050.00 | DJF | (1 EUR = 211.42 DJF, le 1/5/2004) | |
| DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 119.28 | EUR | 119.28 | EUR | 119.28 | EUR | |
| 6212.50 | DOP | 6212.50 | DOP | 6212.50 | DOP | (1 EUR = 52.08 DOP, le 16/4/2004) | |
| DOMINIQUE | 112.56 | EUR | 106.68 | EUR | 100.80 | EUR | |
| 360.77 | XCD | 341.92 | XCD | 323.08 | XCD | (1 EUR = 3.21 XCD, le 1/5/2004) | |
| EGYPTE (REPUBLIQUE ARABE D') | 66.64 | EUR | 66.64 | EUR | 66.64 | EUR | |
| 490.00 | EGP | 490.00 | EGP | 490.00 | EGP | (1 EUR = 7.35 EGP, le 1/5/2004) | |
| EMIRATS ARABES UNIS | 171.91 | EUR | 160.97 | EUR | 133.61 | EUR | |
| 754.00 | AED | 706.00 | AED | 586.00 | AED | (1 EUR = 4.39 AED, le 1/5/2004) | |
| EQUATEUR | 126.00 | EUR | 92.40 | EUR | 84.00 | EUR | |
| 150.00 | USD | 110.00 | USD | 100.00 | USD | (1 EUR = 1.19 USD, le 1/5/2004) | |
| ESPAGNE | 132.00 | EUR | 132.00 | EUR | 132.00 | EUR | |
| ESTONIE | 129.00 | EUR | 106.00 | EUR | 82.00 | EUR | |
| 2015.62 | EEK | 1656.25 | EEK | 1281.25 | EEK | (1 EUR = 15.62 EEK, le 1/1/2002) | |
| ETATS-UNIS | 140.28 | EUR | 110.04 | EUR | 95.76 | EUR | Voir aussi : NEW-YORK CITY |
| 167.00 | USD | 131.00 | USD | 114.00 | USD | (1 EUR = 1.19 USD, le 1/5/2004) | |
| ETHIOPIE | 64.66 | EUR | 52.11 | EUR | 39.08 | EUR | |
| 670.00 | ETB | 540.00 | ETB | 405.00 | ETB | (1 EUR = 10.36 ETB, le 16/4/2004) | |
| FIDJI | 92.72 | EUR | 76.13 | EUR | 63.93 | EUR | |
| 190.00 | FJD | 156.00 | FJD | 131.00 | FJD | (1 EUR = 2.05 FJD, le 16/4/2004) | |
| FINLANDE | 220.00 | EUR | 220.00 | EUR | 220.00 | EUR | |
| GAMBIE | 68.88 | EUR | 68.88 | EUR | 68.88 | EUR | |
| 2460.00 | GMD | 2460.00 | GMD | 2460.00 | GMD | (1 EUR = 35.71 GMD, le 16/4/2004) | |
| GEORGIE | 163.80 | EUR | 163.80 | EUR | 163.80 | EUR | |
| 384.51 | GEL | 384.51 | GEL | 384.51 | GEL | (1 EUR = 2.35 GEL, le 1/5/2004) | |
| GHANA | 126.00 | EUR | 95.76 | EUR | 83.16 | EUR | |
| 1329113.92 | GHC | 1010126.58 | GHC | 877215.19 | GHC | (1 EUR = 10548.52 GHC, le 16/4/2004) | |
| GRANDE-BRETAGNE | 196.30 | EUR | 166.10 | EUR | 135.90 | EUR | |
| 130.00 | GBP | 110.00 | GBP | 90.00 | GBP | (1 EUR = 0.66 GBP, le 16/4/2004) | |
| GRECE | 167.00 | EUR | 167.00 | EUR | 167.00 | EUR | |
| GRENADE | 152.04 | EUR | 141.12 | EUR | 120.96 | EUR | |
| 487.31 | XCD | 452.31 | XCD | 387.69 | XCD | (1 EUR = 3.21 XCD, le 1/5/2004) | |
| GRENADINES | 157.92 | EUR | 145.32 | EUR | 135.24 | EUR | |
| 506.15 | XCD | 465.77 | XCD | 433.46 | XCD | (1 EUR = 3.21 XCD, le 1/5/2004) | |
| GUATEMALA | 100.80 | EUR | 100.80 | EUR | 100.80 | EUR | |
| 960.00 | GTQ | 960.00 | GTQ | 960.00 | GTQ | (1 EUR = 9.52 GTQ, le 1/5/2004) | |
| GUINEE (CONAKRY) | 134.40 | EUR | 134.40 | EUR | 134.40 | EUR | |
| 320000.00 | GNF | 320000.00 | GNF | 320000.00 | GNF | (1 EUR = 2380.95 GNF, le 16/4/2004) | |
| GUYANA (GEORGETOWN) | 168.00 | EUR | 155.40 | EUR | 142.80 | EUR | |
| 36206.90 | GYD | 33491.38 | GYD | 30775.86 | GYD | (1 EUR = 215.52 GYD, le 16/4/2004) | |
| HAITI | 130.20 | EUR | 117.60 | EUR | 109.20 | EUR | |
| 155.00 | USD | 140.00 | USD | 130.00 | USD | (1 EUR = 1.19 USD, le 1/5/2004) | |
| HONDURAS | 127.68 | EUR | 98.28 | EUR | 84.00 | EUR | |
| 2739.91 | HNL | 2109.01 | HNL | 1802.58 | HNL | (1 EUR = 21.46 HNL, le 1/5/2004) | |
| HONG-KONG | 194.40 | EUR | 170.86 | EUR | 141.91 | EUR | |
| 1800.00 | HKD | 1582.00 | HKD | 1314.00 | HKD | (1 EUR = 9.26 HKD, le 1/5/2004) | |
| HONGRIE | 110.88 | EUR | 110.88 | EUR | 110.88 | EUR | |
| 27859.30 | HUF | 27859.30 | HUF | 27859.30 | HUF | (1 EUR = 251.26 HUF, le 1/5/2004) | |
| INDE | 143.64 | EUR | 143.64 | EUR | 143.64 | EUR | |
| 7560.00 | INR | 7560.00 | INR | 7560.00 | INR | (1 EUR = 52.63 INR, le 16/4/2004) | |
| INDONESIE | 131.04 | EUR | 110.88 | EUR | 84.84 | EUR | |
| 1348148.15 | IDR | 1140740.74 | IDR | 872839.51 | IDR | (1 EUR = 10288.07 IDR, le 1/5/2004) | |
| IRAK | 135.00 | EUR | 122.00 | EUR | 112.00 | EUR | |
| 228813.56 | IQD | 206779.66 | IQD | 189830.51 | IQD | (1 EUR = 1694.92 IQD, le 1/5/2004) | |
| IRAN | 100.80 | EUR | 96.60 | EUR | 92.40 | EUR | |
| 1034907.60 | IRR | 991786.45 | IRR | 948665.30 | IRR | (1 EUR = 10266.94 IRR, le 16/4/2004) | |
| IRLANDE | 161.00 | EUR | 124.00 | EUR | 104.00 | EUR | |
| ISLANDE | 172.50 | EUR | 158.12 | EUR | 146.62 | EUR | |
| 15000.00 | ISK | 13750.00 | ISK | 12750.00 | ISK | (1 EUR = 86.96 ISK, le 1/2/2004) | |
| ISRAEL | 150.36 | EUR | 150.36 | EUR | 150.36 | EUR | |
| 817.17 | ILS | 817.17 | ILS | 817.17 | ILS | (1 EUR = 5.43 ILS, le 1/5/2004) | |
| ITALIE | 170.00 | EUR | 170.00 | EUR | 170.00 | EUR | |
| JAMAIQUE | 136.08 | EUR | 101.64 | EUR | 58.80 | EUR | |
| 9720.00 | JMD | 7260.00 | JMD | 4200.00 | JMD | (1 EUR = 71.43 JMD, le 1/5/2004) | |
| JAPON | 261.80 | EUR | 223.30 | EUR | 207.90 | EUR | |
| 34000.00 | JPY | 29000.00 | JPY | 27000.00 | JPY | (1 EUR = 129.87 JPY, le 1/5/2004) | |
| JORDANIE | 94.40 | EUR | 79.25 | EUR | 58.15 | EUR | |
| 80.00 | JOD | 67.16 | JOD | 49.28 | JOD | (1 EUR = 0.85 JOD, le 16/4/2004) | |
| KAZAKHSTAN | 173.04 | EUR | 173.04 | EUR | 173.04 | EUR | |
| 28840.00 | KZT | 28840.00 | KZT | 28840.00 | KZT | (1 EUR = 166.67 KZT, le 16/4/2004) | |
| KENYA | 118.44 | EUR | 118.44 | EUR | 118.44 | EUR | |
| 11069.16 | KES | 11069.16 | KES | 11069.16 | KES | (1 EUR = 93.46 KES, le 16/4/2004) | |
| KIRGHIZIE | 147.00 | EUR | 142.80 | EUR | 130.20 | EUR | |
| 7577.32 | KGS | 7360.82 | KGS | 6711.34 | KGS | (1 EUR = 51.55 KGS, le 1/5/2004) | |
| KOWEIT | 188.10 | EUR | 182.40 | EUR | 151.05 | EUR | |
| 66.00 | KWD | 64.00 | KWD | 53.00 | KWD | (1 EUR = 0.35 KWD, le 1/5/2004) | |
| LAOS | 73.92 | EUR | 66.36 | EUR | 54.60 | EUR | |
| 912592.59 | LAK | 819259.26 | LAK | 674074.07 | LAK | (1 EUR = 12345.68 LAK, le 1/5/2004) | |
| LESOTHO | 97.71 | EUR | 97.71 | EUR | 97.71 | EUR | |
| 788.00 | ZAR | 788.00 | ZAR | 788.00 | ZAR | (1 EUR = 8.06 ZAR, le 1/5/2004) | |
| LETTONIE | 152.00 | EUR | 152.00 | EUR | 152.00 | EUR | |
| 98.70 | LVL | 98.70 | LVL | 98.70 | LVL | (1 EUR = 0.65 LVL, le 16/4/2004) | |
| LIBAN | 154.00 | EUR | 154.00 | EUR | 154.00 | EUR | |
| 280000.00 | LBP | 280000.00 | LBP | 280000.00 | LBP | (1 EUR = 1818.18 LBP, le 16/4/2004) | |
| LIBERIA | 193.20 | EUR | 170.52 | EUR | 151.20 | EUR | |
| 230.00 | LRD | 203.00 | LRD | 180.00 | LRD | (1 EUR = 1.19 LRD, le 1/5/2004) | |
| LIBYE | 79.38 | EUR | 79.38 | EUR | 79.38 | EUR | |
| 125.00 | LYD | 125.00 | LYD | 125.00 | LYD | (1 EUR = 1.57 LYD, le 16/4/2004) | |
| LITUANIE | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | |
| 500.00 | LTL | 500.00 | LTL | 500.00 | LTL | (1 EUR = 3.45 LTL, le 1/2/2002) | |
| LUXEMBOURG | 147.00 | EUR | 108.00 | EUR | 92.00 | EUR | Voir aussi : LUXEMBOURG (VILLE) |
| LUXEMBOURG (VILLE) | 50.00 | EUR | 41.00 | EUR | 41.00 | EUR | Voir aussi : LUXEMBOURG |
| MACAO | 128.20 | EUR | 96.66 | EUR | 86.29 | EUR | |
| 1220.91 | MOP | 920.57 | MOP | 821.83 | MOP | (1 EUR = 9.52 MOP, le 1/5/2004) | |
| MACEDOINE | 98.28 | EUR | 98.28 | EUR | 98.28 | EUR | |
| 5992.68 | MKD | 5992.68 | MKD | 5992.68 | MKD | (1 EUR = 60.98 MKD, le 1/2/2003) | |
| MADAGASCAR | 114.00 | EUR | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | |
| 1266666.67 | MGF | 1166666.67 | MGF | 1166666.67 | MGF | (1 EUR = 11111.11 MGF, le 1/5/2004) | |
| MALAISIE | 82.58 | EUR | 80.59 | EUR | 66.60 | EUR | |
| 372.00 | MYR | 363.00 | MYR | 300.00 | MYR | (1 EUR = 4.50 MYR, le 1/5/2004) | |
| MALAWI | 179.76 | EUR | 179.76 | EUR | 179.76 | EUR | |
| 23224.81 | MWK | 23224.81 | MWK | 23224.81 | MWK | (1 EUR = 129.20 MWK, le 16/3/2004) | |
| MALDIVES | 108.00 | EUR | 108.00 | EUR | 108.00 | EUR | |
| 1646.34 | MVR | 1646.34 | MVR | 1646.34 | MVR | (1 EUR = 15.24 MVR, le 1/5/2004) | |
| MALTE | 105.30 | EUR | 94.77 | EUR | 90.32 | EUR | |
| 45.00 | MTL | 40.50 | MTL | 38.60 | MTL | (1 EUR = 0.43 MTL, le 16/5/2003) | |
| MAROC | 132.20 | EUR | 132.20 | EUR | 132.20 | EUR | |
| 1437.00 | MAD | 1437.00 | MAD | 1437.00 | MAD | (1 EUR = 10.87 MAD, le 1/6/2003) | |
| MAURICE | 116.05 | EUR | 82.15 | EUR | 57.77 | EUR | |
| 3684.00 | MUR | 2608.00 | MUR | 1834.00 | MUR | (1 EUR = 31.75 MUR, le 1/2/2004) | |
| MAURITANIE | 60.42 | EUR | 60.42 | EUR | 60.42 | EUR | |
| 19000.00 | MRO | 19000.00 | MRO | 19000.00 | MRO | (1 EUR = 314.47 MRO, le 16/3/2004) | |
| MEXIQUE | 115.08 | EUR | 84.00 | EUR | 77.28 | EUR | |
| 1555.14 | MXN | 1135.14 | MXN | 1044.32 | MXN | (1 EUR = 13.51 MXN, le 16/3/2004) | |
| MOLDAVIE | 157.92 | EUR | 113.40 | EUR | 109.20 | EUR | |
| 2163.29 | MDL | 1553.42 | MDL | 1495.89 | MDL | (1 EUR = 13.70 MDL, le 1/5/2004) | |
| MONGOLIE EXTERIEURE | 89.00 | EUR | 89.00 | EUR | 89.00 | EUR | |
| 124475.52 | MNT | 124475.52 | MNT | 124475.52 | MNT | (1 EUR = 1398.60 MNT, le 16/4/2004) | |
| MOZAMBIQUE | 158.76 | EUR | 125.16 | EUR | 116.76 | EUR | |
| 4361538.46 | MZM | 3438461.54 | MZM | 3207692.31 | MZM | (1 EUR = 27472.53 MZM, le 1/5/2004) | |
| MYANMAR (ANC.BIRMANIE) | 117.60 | EUR | 102.48 | EUR | 81.48 | EUR | |
| 117600.00 | MMK | 102480.00 | MMK | 81480.00 | MMK | (1 EUR = 1000.00 MMK, le 16/4/2004) | |
| NAMIBIE | 74.40 | EUR | 74.40 | EUR | 74.40 | EUR | |
| 600.00 | NAD | 600.00 | NAD | 600.00 | NAD | (1 EUR = 8.06 NAD, le 1/5/2004) | |
| NAURU | 52.22 | EUR | 51.73 | EUR | 43.92 | EUR | |
| 85.60 | AUD | 84.80 | AUD | 72.00 | AUD | (1 EUR = 1.64 AUD, le 1/5/2004) | |
| NEPAL | 117.60 | EUR | 109.20 | EUR | 100.80 | EUR | |
| 9800.00 | NPR | 9100.00 | NPR | 8400.00 | NPR | (1 EUR = 83.33 NPR, le 16/4/2004) | |
| NEW-YORK CITY | 205.80 | EUR | 205.80 | EUR | 205.80 | EUR | Voir aussi : ETATS-UNIS |
| 245.00 | USD | 245.00 | USD | 245.00 | USD | (1 EUR = 1.19 USD, le 1/5/2004) | |
| NICARAGUA | 129.36 | EUR | 129.36 | EUR | 129.36 | EUR | |
| 2413.43 | NIO | 2413.43 | NIO | 2413.43 | NIO | (1 EUR = 18.66 NIO, le 1/5/2004) | |
| NIGERIA | 186.48 | EUR | 186.48 | EUR | 186.48 | EUR | |
| 29228.84 | NGN | 29228.84 | NGN | 29228.84 | NGN | (1 EUR = 156.74 NGN, le 1/5/2004) | |
| NIUE | 107.10 | EUR | 96.08 | EUR | 90.30 | EUR | |
| 204.00 | NZD | 183.00 | NZD | 172.00 | NZD | (1 EUR = 1.90 NZD, le 1/5/2004) | |
| NORVEGE | 178.73 | EUR | 178.73 | EUR | 178.73 | EUR | |
| 1465.00 | NOK | 1465.00 | NOK | 1465.00 | NOK | (1 EUR = 8.20 NOK, le 1/5/2004) | |
| NOUVELLE-GUINEE PAPOUASIE | 118.59 | EUR | 118.59 | EUR | 118.59 | EUR | |
| 402.00 | PGK | 402.00 | PGK | 402.00 | PGK | (1 EUR = 3.39 PGK, le 16/4/2004) | |
| NOUVELLE-ZELANDE | 194.25 | EUR | 152.25 | EUR | 131.25 | EUR | |
| 370.00 | NZD | 290.00 | NZD | 250.00 | NZD | (1 EUR = 1.90 NZD, le 1/5/2004) | |
| OMAN | 133.09 | EUR | 117.55 | EUR | 103.24 | EUR | |
| 61.05 | OMR | 53.92 | OMR | 47.36 | OMR | (1 EUR = 0.46 OMR, le 1/5/2004) | |
| OUGANDA | 141.12 | EUR | 141.12 | EUR | 141.12 | EUR | |
| 320727.27 | UGX | 320727.27 | UGX | 320727.27 | UGX | (1 EUR = 2272.73 UGX, le 1/5/2004) | |
| OUZBEKISTAN | 94.92 | EUR | 94.92 | EUR | 94.92 | EUR | |
| 113269.69 | UZS | 113269.69 | UZS | 113269.69 | UZS | (1 EUR = 1193.32 UZS, le 1/5/2004) | |
| PAKISTAN | 98.28 | EUR | 93.24 | EUR | 88.20 | EUR | |
| 6777.93 | PKR | 6430.34 | PKR | 6082.76 | PKR | (1 EUR = 68.97 PKR, le 16/4/2004) | |
| PANAMA | 149.52 | EUR | 116.76 | EUR | 91.56 | EUR | |
| 178.00 | PAB | 139.00 | PAB | 109.00 | PAB | (1 EUR = 1.19 PAB, le 1/5/2004) | |
| PARAGUAY | 109.20 | EUR | 95.76 | EUR | 57.12 | EUR | |
| 747945.21 | PYG | 655890.41 | PYG | 391232.88 | PYG | (1 EUR = 6849.32 PYG, le 16/4/2004) | |
| PAYS-BAS | 161.00 | EUR | 109.00 | EUR | 81.00 | EUR | |
| PEROU | 142.80 | EUR | 142.80 | EUR | 142.80 | EUR | |
| 595.00 | PEN | 595.00 | PEN | 595.00 | PEN | (1 EUR = 4.17 PEN, le 16/4/2004) | |
| PHILIPPINES | 61.42 | EUR | 59.32 | EUR | 55.73 | EUR | |
| 4095.00 | PHP | 3955.00 | PHP | 3715.00 | PHP | (1 EUR = 66.67 PHP, le 1/5/2004) | |
| POLOGNE | 110.00 | EUR | 96.00 | EUR | 96.00 | EUR | |
| 526.32 | PLN | 459.33 | PLN | 459.33 | PLN | (1 EUR = 4.78 PLN, le 1/5/2004) | |
| PORTUGAL | 160.00 | EUR | 160.00 | EUR | 160.00 | EUR | |
| QATAR | 139.15 | EUR | 132.71 | EUR | 124.66 | EUR | |
| 605.00 | QAR | 577.00 | QAR | 542.00 | QAR | (1 EUR = 4.35 QAR, le 1/5/2004) | |
| ROUMANIE | 127.68 | EUR | 127.68 | EUR | 127.68 | EUR | |
| 5211428.57 | ROL | 5211428.57 | ROL | 5211428.57 | ROL | (1 EUR = 40816.33 ROL, le 16/4/2004) | |
| RUSSIE | 184.80 | EUR | 184.80 | EUR | 184.80 | EUR | |
| 6372.41 | RUB | 6372.41 | RUB | 6372.41 | RUB | (1 EUR = 34.48 RUB, le 16/4/2004) | |
| RWANDA | 106.68 | EUR | 106.68 | EUR | 106.68 | EUR | |
| 72081.08 | RWF | 72081.08 | RWF | 72081.08 | RWF | (1 EUR = 675.68 RWF, le 16/4/2004) | |
| SAINT-KITTS-ET-NEVIS | 120.96 | EUR | 102.48 | EUR | 83.16 | EUR | |
| 387.69 | XCD | 328.46 | XCD | 266.54 | XCD | (1 EUR = 3.21 XCD, le 1/5/2004) | |
