Les taux des IJ en euros, le 2004-04-01 (BETA)

« Honey, what's that in real money? »
-- Tourist inconnu à Paris.

Voir en bas pour plus d'information.

PaysGroupe 1Groupe 2Groupe 3Commentaires du Ministère
AFGHANISTAN 97.20 EUR97.20 EUR97.20 EURnle monnaie a/c 01/11/03 remplace afa
 5890.91 AFN5890.91 AFN5890.91 AFN 
AFRIQUE DU SUD 105.14 EUR105.14 EUR105.14 EUR
 815.00 ZAR815.00 ZAR815.00 ZAR 
ALBANIE 119.07 EUR101.25 EUR98.01 EUR
 15770.86 ALL13410.60 ALL12981.46 ALL 
ALGERIE 126.50 EUR126.50 EUR126.50 EUR
 11000.00 DZD11000.00 DZD11000.00 DZD 
ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FEDERALE D') 164.00 EUR122.00 EUR118.00 EURcf tx conversion euro a/c 01/01/1999
ANDORRE 73.00 EUR48.00 EUR38.00 EUR
ANGOLA 204.12 EUR172.53 EUR170.91 EUR
 88747826.09 AOR75013043.48 AOR74308695.65 AOR 
ANTIGUA 233.28 EUR206.55 EUR185.49 EUR
 777.60 XCD688.50 XCD618.30 XCD 
ARABIE SAOUDITE 117.72 EUR109.30 EUR103.25 EUR
 545.00 SAR506.00 SAR478.00 SAR 
ARGENTINE 182.25 EUR140.94 EUR73.71 EUR
 655.58 ARS506.98 ARS265.14 ARS 
ARMENIE 246.00 EUR246.00 EUR174.00 EURcreation le 26/11/93
 168493.15 AMD168493.15 AMD119178.08 AMD 
ARUBA 121.50 EUR121.50 EUR121.50 EUR
 150.00 USD150.00 USD150.00 USD 
AUSTRALIE 159.90 EUR138.38 EUR121.77 EUR
 260.00 AUD225.00 AUD198.00 AUD 
AUTRICHE 147.00 EUR147.00 EUR147.00 EURcf tx conversion euro a/c 01/01/1999
AZERBAIDJAN 204.00 EUR204.00 EUR204.00 EURcreation le 29/07/93
 1243902.44 AZM1243902.44 AZM1243902.44 AZM 
BAHAMAS 167.67 EUR123.93 EUR112.59 EUR
 207.00 BSD153.00 BSD139.00 BSD 
BAHREIN 141.90 EUR141.90 EUR141.90 EUR
 66.00 BHD66.00 BHD66.00 BHD 
BANGLADESH 80.04 EUR73.97 EUR62.10 EUR
 5800.00 BDT5360.00 BDT4500.00 BDT 
BARBADE 251.10 EUR234.90 EUR202.50 EUR
 623.08 BBD582.88 BBD502.48 BBD 
BELGIQUE 143.00 EUR115.00 EUR97.00 EURcf. bx pour missions bruxelles cee > 24 h.
BELIZE 143.37 EUR122.31 EUR98.82 EUR
 354.00 BZD302.00 BZD244.00 BZD 
BERMUDES 157.14 EUR102.87 EUR87.48 EUR
 194.00 BMD127.00 BMD108.00 BMD 
BIELORUSSIE 106.11 EUR106.11 EUR106.11 EURstop nle monnaie a/c 01/11/2003 remplace byb
 279236.84 BYR279236.84 BYR279236.84 BYR 
BOLIVIE 137.70 EUR137.70 EUR137.70 EUR
 1324.04 BOB1324.04 BOB1324.04 BOB 
BOSNIE-HERZEGOVINE 169.00 EUR129.00 EUR118.00 EURcreation a compter du 16/12/1998
 330.72 BAM252.45 BAM230.92 BAM 
BOTSWANA 96.92 EUR96.92 EUR96.92 EUR
 557.00 BWP557.00 BWP557.00 BWP 
BRESIL 119.88 EUR119.88 EUR119.88 EUR
 428.14 BRL428.14 BRL428.14 BRL 
BRUNEI DARUSSALAM 123.42 EUR120.03 EUR120.03 EUR
 255.00 BND248.00 BND248.00 BND 
BRUXELLES 46.00 EUR46.00 EUR43.00 EURmissions cee > 24 h.
BULGARIE 145.00 EUR145.00 EUR145.00 EURstop ! nle monnaie : bgn a/c 06/07/99
 282.10 BGN282.10 BGN282.10 BGN 
BURUNDI 74.63 EUR74.63 EUR74.63 EUR
 98200.00 BIF98200.00 BIF98200.00 BIF 
CAIMANS (ILES) 114.21 EUR98.01 EUR89.10 EUR
  inf KYD inf KYD inf KYD 
CAMBODGE 121.50 EUR69.66 EUR61.56 EURkh remplace ancien code cb a/c 16/12/1998
 589805.83 KHR338155.34 KHR298834.95 KHR 
CANADA 125.05 EUR99.43 EUR89.67 EUR
 205.00 CAD163.00 CAD147.00 CAD 
CAP-VERT 99.77 EUR99.77 EUR99.77 EUR
 11000.00 CVE11000.00 CVE11000.00 CVE 
CHILI 105.30 EUR80.19 EUR71.28 EUR
 78000.00 CLP59400.00 CLP52800.00 CLP 
CHINE 154.71 EUR135.27 EUR119.07 EUR
 1581.90 CNY1383.13 CNY1217.48 CNY 
CHYPRE 87.21 EUR75.24 EUR63.27 EUR
 51.00 CYP44.00 CYP37.00 CYP 
COLOMBIE 142.56 EUR136.08 EUR130.41 EUR
 468947.37 COP447631.58 COP428980.26 COP 
CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU) 157.00 EUR157.00 EUR157.00 EUR
 74056.60 CDF74056.60 CDF74056.60 CDF 
COOK (ILES) 134.57 EUR134.57 EUR134.57 EUR
 252.00 NZD252.00 NZD252.00 NZD 
COREE DU NORD 220.32 EUR220.32 EUR220.32 EURa compter du 01 novembre 1998
  inf KPW inf KPW inf KPW 
COREE DU SUD 149.85 EUR107.73 EUR89.10 EUR
 212553.19 KRW152808.51 KRW126382.98 KRW 
COSTA RICA 136.89 EUR136.89 EUR136.89 EUR
 72813.83 CRC72813.83 CRC72813.83 CRC 
CROATIE 119.07 EUR119.07 EUR119.07 EURcreation le 16/02/92
 888.58 HRK888.58 HRK888.58 HRK 
CUBA 97.20 EUR97.20 EUR97.20 EURstop! 2 monnaies (cup et cui) au 01/06/1995
 120.00 CUP120.00 CUP120.00 CUP 
DANEMARK 224.10 EUR224.10 EUR224.10 EUR
 1660.00 DKK1660.00 DKK1660.00 DKK 
DJIBOUTI 165.62 EUR147.74 EUR123.35 EUR
 36320.00 DJF32400.00 DJF27050.00 DJF 
DOMINICAINE (REPUBLIQUE) 115.02 EUR115.02 EUR115.02 EUR
 6251.09 DOP6251.09 DOP6251.09 DOP 
DOMINIQUE 108.54 EUR102.87 EUR97.20 EUR
 361.80 XCD342.90 XCD324.00 XCD 
EGYPTE (REPUBLIQUE ARABE D') 64.68 EUR64.68 EUR64.68 EUR
 490.00 EGP490.00 EGP490.00 EGP 
EMIRATS ARABES UNIS 165.88 EUR155.32 EUR128.92 EUR
 754.00 AED706.00 AED586.00 AED 
EQUATEUR 121.50 EUR89.10 EUR81.00 EURusd a/c 01/07/2001 remplace code ecs
 150.00 USD110.00 USD100.00 USD 
ESPAGNE 132.00 EUR132.00 EUR132.00 EURcf tx conversion euro a/c 01/01/1999
ESTONIE 129.00 EUR106.00 EUR82.00 EURremplace ancien code en a/c 16/12/1998
 2015.62 EEK1656.25 EEK1281.25 EEK 
ETATS-UNIS 135.27 EUR106.11 EUR92.34 EURcf. ny pour missions new-york
 167.00 USD131.00 USD114.00 USD 
ETHIOPIE 62.98 EUR50.76 EUR38.07 EUR
 670.00 ETB540.00 ETB405.00 ETB 
FIDJI 90.25 EUR74.10 EUR62.22 EUR
 190.00 FJD156.00 FJD131.00 FJD 
FINLANDE 220.00 EUR220.00 EUR220.00 EUR
GAMBIE 70.11 EUR70.11 EUR70.11 EUR
 2460.00 GMD2460.00 GMD2460.00 GMD 
GEORGIE 157.95 EUR157.95 EUR157.95 EURcreation le 01/01/94
 385.24 GEL385.24 GEL385.24 GEL 
GHANA 121.50 EUR92.34 EUR80.19 EUR
 1313513.51 GHC998270.27 GHC866918.92 GHC 
GRANDE-BRETAGNE 193.70 EUR163.90 EUR134.10 EUR
 130.00 GBP110.00 GBP90.00 GBP 
GRECE 167.00 EUR167.00 EUR167.00 EURcf taux conversion euro a/c du 01/01/2001
GRENADE 146.61 EUR136.08 EUR116.64 EURa/c 01/10/2001 voir sainte-lucie(lc)
 488.70 XCD453.60 XCD388.80 XCD 
GRENADINES 152.28 EUR140.13 EUR130.41 EUR
 507.60 XCD467.10 XCD434.70 XCD 
GUATEMALA 97.20 EUR97.20 EUR97.20 EUR
 972.00 GTQ972.00 GTQ972.00 GTQ 
GUINEE (CONAKRY) 129.60 EUR129.60 EUR129.60 EUR
 319211.82 GNF319211.82 GNF319211.82 GNF 
GUYANA (GEORGETOWN) 162.00 EUR149.85 EUR137.70 EUR
 35682.82 GYD33006.61 GYD30330.40 GYD 
HAITI 125.55 EUR113.40 EUR105.30 EUR
 155.00 USD140.00 USD130.00 USD 
HONDURAS 123.12 EUR94.77 EUR81.00 EUR
 2711.89 HNL2087.44 HNL1784.14 HNL 
HONG-KONG 187.20 EUR164.53 EUR136.66 EUR
 1800.00 HKD1582.00 HKD1314.00 HKD 
HONGRIE 106.92 EUR106.92 EUR106.92 EUR
 27137.06 HUF27137.06 HUF27137.06 HUF 
INDE 138.51 EUR138.51 EUR138.51 EUR
 7695.00 INR7695.00 INR7695.00 INR 
INDONESIE 126.36 EUR106.92 EUR81.81 EUR
 1330105.26 IDR1125473.68 IDR861157.89 IDR 
IRAK 135.00 EUR122.00 EUR112.00 EUR
 236842.11 IQD214035.09 IQD196491.23 IQD 
IRAN 97.20 EUR93.15 EUR89.10 EUR
 1023157.89 IRR980526.32 IRR937894.74 IRR 
IRLANDE 161.00 EUR124.00 EUR104.00 EURcf tx conversion euro a/c 01/01/1999
ISLANDE 172.50 EUR158.12 EUR146.62 EUR
 15000.00 ISK13750.00 ISK12750.00 ISK 
ISRAEL 144.99 EUR144.99 EUR144.99 EUR
 805.50 ILS805.50 ILS805.50 ILS 
ITALIE 170.00 EUR170.00 EUR170.00 EURcf tx conversion euro a/c 01/01/1999
JAMAIQUE 131.22 EUR98.01 EUR56.70 EUR
 9720.00 JMD7260.00 JMD4200.00 JMD 
JAPON 261.80 EUR223.30 EUR207.90 EUR
 34000.00 JPY29000.00 JPY27000.00 JPY 
JORDANIE 91.20 EUR76.56 EUR56.18 EUR
 80.00 JOD67.16 JOD49.28 JOD 
KAZAKHSTAN 166.86 EUR166.86 EUR166.86 EURcreation le 18/11/93
 28523.08 KZT28523.08 KZT28523.08 KZT 
KENYA 114.21 EUR114.21 EUR114.21 EUR
 10981.73 KES10981.73 KES10981.73 KES 
KIRGHIZIE 141.75 EUR137.70 EUR125.55 EUR
 7539.89 KGS7324.47 KGS6678.19 KGS 
KOWEIT 181.50 EUR176.00 EUR145.75 EUR
 66.00 KWD64.00 KWD53.00 KWD 
LAOS 71.28 EUR63.99 EUR52.65 EUR
 902278.48 LAK810000.00 LAK666455.70 LAK 
LESOTHO 101.65 EUR101.65 EUR101.65 EUR
 788.00 ZAR788.00 ZAR788.00 ZAR 
LETTONIE 152.00 EUR152.00 EUR152.00 EURremplace ancien code le a/c 16/12/1 998
 100.66 LVL100.66 LVL100.66 LVL 
LIBAN 154.00 EUR154.00 EUR154.00 EUR
 287850.47 LBP287850.47 LBP287850.47 LBP 
LIBERIA 186.30 EUR164.43 EUR145.80 EUR
 230.00 LRD203.00 LRD180.00 LRD 
LIBYE 76.88 EUR76.88 EUR76.88 EUR
 125.00 LYD125.00 LYD125.00 LYD 
LITUANIE 145.00 EUR145.00 EUR145.00 EURcreation le 19/11/92
 500.00 LTL500.00 LTL500.00 LTL 
LUXEMBOURG 147.00 EUR108.00 EUR92.00 EURcf. lv pour missions lux. ville cee > 24 h.
LUXEMBOURG (VILLE) 50.00 EUR41.00 EUR41.00 EURmissions cee > 24 h.
MACAO 123.45 EUR93.08 EUR83.10 EUR
 1222.26 MOP921.58 MOP822.73 MOP 
MACEDOINE 94.77 EUR94.77 EUR94.77 EURremplace ancien code mc a/c 16/12/1998
 5778.66 MKD5778.66 MKD5778.66 MKD 
MADAGASCAR 114.00 EUR105.00 EUR105.00 EUR
 1036363.64 MGF954545.45 MGF954545.45 MGF 
MALAISIE 79.61 EUR77.68 EUR64.20 EUR
 372.00 MYR363.00 MYR300.00 MYR 
MALAWI 173.34 EUR173.34 EUR173.34 EUR
 22395.35 MWK22395.35 MWK22395.35 MWK 
MALDIVES 108.00 EUR108.00 EUR108.00 EUR
 1708.86 MVR1708.86 MVR1708.86 MVR 
MALTE 105.30 EUR94.77 EUR90.32 EURmtl remplace ancien code monnaie mtpa/c 16/12/98
 45.00 MTL40.50 MTL38.60 MTL 
MAROC 132.20 EUR132.20 EUR132.20 EUR
 1437.00 MAD1437.00 MAD1437.00 MAD 
MAURICE 116.05 EUR82.15 EUR57.77 EUR
 3684.00 MUR2608.00 MUR1834.00 MUR 
MAURITANIE 60.42 EUR60.42 EUR60.42 EUR
 19000.00 MRO19000.00 MRO19000.00 MRO 
MEXIQUE 110.97 EUR81.00 EUR74.52 EURmxn remplace ancien code mxp a/c 16/12/1998
 1499.59 MXN1094.59 MXN1007.03 MXN 
MOLDAVIE 152.28 EUR109.35 EUR105.30 EURcreation le 01/01/94
 2232.84 MDL1603.37 MDL1543.99 MDL 
MONGOLIE EXTERIEURE 89.00 EUR89.00 EUR89.00 EUR
 129927.01 MNT129927.01 MNT129927.01 MNT 
MOZAMBIQUE 153.09 EUR120.69 EUR112.59 EUR
 4349147.73 MZM3428693.18 MZM3198579.55 MZM 
MYANMAR (ANC.BIRMANIE) 113.40 EUR98.82 EUR78.57 EURmmk remplace ancien code buk a/c 16/12/1998
 117512.95 MMK102404.15 MMK81419.69 MMK 
NAMIBIE 77.40 EUR77.40 EUR77.40 EUR
 600.00 NAD600.00 NAD600.00 NAD 
NAURU 50.82 EUR50.35 EUR42.75 EUR
 82.64 AUD81.87 AUD69.51 AUD 
NEPAL 113.40 EUR105.30 EUR97.20 EUR
 9775.86 NPR9077.59 NPR8379.31 NPR 
NEW-YORK CITY 198.45 EUR198.45 EUR198.45 EUR
 245.00 USD245.00 USD245.00 USD 
NICARAGUA 124.74 EUR124.74 EUR124.74 EUR
 2389.66 NIO2389.66 NIO2389.66 NIO 
NIGERIA 179.82 EUR179.82 EUR179.82 EUR
 29478.69 NGN29478.69 NGN29478.69 NGN 
NIUE 108.94 EUR97.72 EUR91.85 EUR
 204.00 NZD183.00 NZD172.00 NZD 
NORVEGE 172.87 EUR172.87 EUR172.87 EUR
 1465.00 NOK1465.00 NOK1465.00 NOK 
NOUVELLE-GUINEE PAPOUASIE 114.97 EUR114.97 EUR114.97 EUR
 402.00 PGK402.00 PGK402.00 PGK 
NOUVELLE-ZELANDE 197.58 EUR154.86 EUR133.50 EUR
 370.00 NZD290.00 NZD250.00 NZD 
OMAN 128.21 EUR113.23 EUR99.46 EUR
 61.05 OMR53.92 OMR47.36 OMR 
OUGANDA 136.08 EUR136.08 EUR136.08 EUR
 320188.24 UGX320188.24 UGX320188.24 UGX 
OUZBEKISTAN 91.53 EUR91.53 EUR91.53 EURcreation le 26/11/93
 111621.95 UZS111621.95 UZS111621.95 UZS 
PAKISTAN 94.77 EUR89.91 EUR85.05 EUR
 6769.29 PKR6422.14 PKR6075.00 PKR 
PANAMA 144.18 EUR112.59 EUR88.29 EUR
 178.00 PAB139.00 PAB109.00 PAB 
PARAGUAY 105.30 EUR92.34 EUR55.08 EUR
 763043.48 PYG669130.43 PYG399130.43 PYG 
PAYS-BAS 161.00 EUR109.00 EUR81.00 EURcf tx conversion euro a/c 01/01/1999
PEROU 137.70 EUR137.70 EUR137.70 EUR
 588.46 PEN588.46 PEN588.46 PEN 
PHILIPPINES 59.38 EUR57.35 EUR53.87 EUR
 4095.00 PHP3955.00 PHP3715.00 PHP 
POLOGNE 110.00 EUR96.00 EUR96.00 EURpln remplace ancien code plz a/c 16/12/1998
 518.87 PLN452.83 PLN452.83 PLN 
PORTUGAL 160.00 EUR160.00 EUR160.00 EURcf tx conversion euro a/c 01/01/1999
QATAR 134.31 EUR128.09 EUR120.32 EUR
 605.00 QAR577.00 QAR542.00 QAR 
ROUMANIE 123.12 EUR123.12 EUR123.12 EUR
 4924800.00 ROL4924800.00 ROL4924800.00 ROL 
RUSSIE 178.20 EUR178.20 EUR178.20 EURrub remplace ancien code rur a/c 16/12/1998
 6274.65 RUB6274.65 RUB6274.65 RUB 
RWANDA 102.87 EUR102.87 EUR102.87 EUR
 71437.50 RWF71437.50 RWF71437.50 RWF 
SAINT-KITTS-ET-NEVIS 116.64 EUR98.82 EUR80.19 EUR
 388.80 XCD329.40 XCD267.30 XCD 
SAINT-VINCENT 152.28 EUR140.13 EUR130.41 EURa/c 01/10/2001 voir sainte-lucie (lc)
 507.60 XCD467.10 XCD434.70 XCD 
SAINTE-LUCIE ET LES AUTRES PAYS DES 161.19 EUR140.13 EUR127.17 EURa/c 01/10/2001
 537.30 XCD467.10 XCD423.90 XCD 
SALVADOR 143.37 EUR131.22 EUR97.20 EUR
 1549.95 SVC1418.59 SVC1050.81 SVC 
SAMOA OCCIDENTALES 112.59 EUR112.59 EUR112.59 EUR
 381.66 WST381.66 WST381.66 WST 
SAO TOME-ET-PRINCIPE 109.35 EUR90.72 EUR75.33 EUR
 1265625.00 STD1050000.00 STD871875.00 STD 
SERBIE-MONTENEGRO 110.16 EUR110.16 EUR110.16 EURex-yougoslavie
 7597.24 CSD7597.24 CSD7597.24 CSD 
SEYCHELLES 155.40 EUR154.66 EUR138.38 EUR
 1050.00 SCR1045.00 SCR935.00 SCR 
SIERRA LEONE 210.60 EUR153.90 EUR133.65 EUR
 598295.45 SLL437215.91 SLL379687.50 SLL 
SINGAPOUR 145.68 EUR137.94 EUR123.42 EUR
 301.00 SGD285.00 SGD255.00 SGD 
SLOVAQUIE 98.82 EUR98.82 EUR98.82 EURremplace anciens codes sq-sqk a/c du16/12/1998
 4017.07 SKK4017.07 SKK4017.07 SKK 
SLOVENIE 120.69 EUR120.69 EUR120.69 EURcreation le 16/02/92
 28735.71 SIT28735.71 SIT28735.71 SIT 
SOMALIE 127.98 EUR113.40 EUR100.44 EUR
 579095.02 SOS513122.17 SOS454479.64 SOS 
SOUDAN 141.75 EUR141.75 EUR141.75 EUR
 45725.81 SDD45725.81 SDD45725.81 SDD 
SRI LANKA (EX CEYLAN) 102.00 EUR102.00 EUR102.00 EUR
 12200.96 LKR12200.96 LKR12200.96 LKR 
SUEDE 217.67 EUR217.67 EUR217.67 EUR
 1997.00 SEK1997.00 SEK1997.00 SEK 
SUISSE 146.28 EUR130.38 EUR127.20 EUR
 230.00 CHF205.00 CHF200.00 CHF 
SURINAM 145.80 EUR109.35 EUR88.29 EUR
 489261.74 SRG366946.31 SRG296275.17 SRG 
SWAZILAND 83.85 EUR83.85 EUR83.85 EUR
  inf SZL inf SZL inf SZL 
SYRIE 97.81 EUR88.92 EUR81.12 EUR
 6270.00 SYP5700.00 SYP5200.00 SYP 
TADJIKISTAN 109.35 EUR101.25 EUR97.20 EURstop! nouvelle monnaie tjs a/c 16/112000
 383.68 TJS355.26 TJS341.05 TJS 
TAIWAN (EX FORMOSE) 146.16 EUR107.85 EUR97.60 EUR
 5990.00 TWD4420.00 TWD4000.00 TWD 
TANZANIE 103.68 EUR97.20 EUR88.29 EUR
 141253.41 TZS132425.07 TZS120286.10 TZS 
TCHEQUE (REPUBLIQUE) 135.27 EUR113.40 EUR89.10 EURcz remplace ancien code cs a/c 16/12/1998
 4449.67 CZK3730.26 CZK2930.92 CZK 
THAILANDE 80.03 EUR80.03 EUR80.03 EUR
 3885.00 THB3885.00 THB3885.00 THB 
TIMOR EST 137.70 EUR137.70 EUR137.70 EUR
 170.00 USD170.00 USD170.00 USD 
TONGA 50.82 EUR50.35 EUR42.75 EUR
  inf TOP inf TOP inf TOP 
TRINITE ET TOBAGO 216.27 EUR163.62 EUR153.09 EUR
 1663.62 TTD1258.62 TTD1177.62 TTD 
TUNISIE 105.28 EUR105.28 EUR105.28 EUR
 160.00 TND160.00 TND160.00 TND 
TURKMENISTAN 246.00 EUR246.00 EUR174.00 EURcreation le 26/11/93
 1576923.08 TMM1576923.08 TMM1115384.62 TMM 
TURQUIE 100.44 EUR100.44 EUR100.44 EUR
 163317073.17 TRL163317073.17 TRL163317073.17 TRL 
TUVALU 50.82 EUR50.35 EUR42.75 EUR
 82.64 AUD81.87 AUD69.51 AUD 
UKRAINE 208.00 EUR183.00 EUR163.00 EURuah remplace ancien code uag a/c 16/12/1998
 1386.67 UAH1220.00 UAH1086.67 UAH 
URUGUAY 109.35 EUR105.30 EUR83.43 EURuyu remplace ancien code uyp
 3905.36 UYU3760.71 UYU2979.64 UYU 
VANUATU 170.58 EUR101.77 EUR74.61 EUR
 23052.00 VUV13753.00 VUV10082.00 VUV 
VENEZUELA 119.07 EUR89.10 EUR89.10 EUR
 282156.40 VEB211137.44 VEB211137.44 VEB 
VIETNAM 109.35 EUR84.24 EUR62.37 EUR
 2102884.62 VND1620000.00 VND1199423.08 VND 
YEMEN (REPUBLIQUE DU) 188.00 EUR124.00 EUR124.00 EUR
 42247.19 YER27865.17 YER27865.17 YER 
YOUGOSLAVIE (VOIR SERBIE-MONTENEGRO)110.16 EUR110.16 EUR110.16 EUR
 6442.11 YUM6442.11 YUM6442.11 YUM 
ZAMBIE 119.88 EUR108.54 EUR69.66 EUR
 685028.57 ZMK620228.57 ZMK398057.14 ZMK 
ZIMBABWE 95.98 EUR83.03 EUR68.04 EUR
 505184.21 ZWD436973.68 ZWD358105.26 ZWD 

Précisions

Cette page donne les taux en euros des Indemnitées Journalières pour les missions à l'étranger. Elle n'a aucun caractère officiel : vous l'utilisez à vos risques et périls. Néanmoins, j'éspère qu'elle vous sera utile. Elle a été construite automatiquement (par un logiciel que j'ai écrit en Ocaml) à partir des données du Ministère de l'Éconmie, des Finances et de l'Industrie.

La version à jour de cette page est toujours à : http://pauillac.inria.fr/~leifer/ijeuro/.

Rapport entre les groupes du tableau et les grades de l'INRIA

Voir le guide « Votre mission à l'étranger » (site de l'intranet de l'INRIA Rocquencourt) pour plus de renseignements. Si j'ai bien compris,

Je veux comprendre mieux.

Liens

Contact

Cette page est un hack de James Leifer. Veuillez envoyer vos idées et corrections à James.Leifer@inria.fr.

Todo

fix the French; explain how the data was calculated; get the INRIA missions site to link here; show the dates used in the currency conversion; show the rate of conversion; show the Ocaml program; make sure that caching isn't getting in the way (either for downloading the Minefi data or for this page itself); run this in a cron job so it gets generated regularly; build a real Makefile; add the ability to generate past rates.


Validez cette page.