« Honey, what's that in real money? »
-- Tourist inconnu à Paris.
Voir en bas pour plus d'information.
Pays | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Commentaires du Ministère |
AFGHANISTAN | 97.20 EUR | 97.20 EUR | 97.20 EUR | nle monnaie a/c 01/11/03 remplace afa |
5890.91 AFN | 5890.91 AFN | 5890.91 AFN | ||
AFRIQUE DU SUD | 105.14 EUR | 105.14 EUR | 105.14 EUR | |
815.00 ZAR | 815.00 ZAR | 815.00 ZAR | ||
ALBANIE | 119.07 EUR | 101.25 EUR | 98.01 EUR | |
15770.86 ALL | 13410.60 ALL | 12981.46 ALL | ||
ALGERIE | 126.50 EUR | 126.50 EUR | 126.50 EUR | |
11000.00 DZD | 11000.00 DZD | 11000.00 DZD | ||
ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FEDERALE D') | 164.00 EUR | 122.00 EUR | 118.00 EUR | cf tx conversion euro a/c 01/01/1999 |
ANDORRE | 73.00 EUR | 48.00 EUR | 38.00 EUR | |
ANGOLA | 204.12 EUR | 172.53 EUR | 170.91 EUR | |
88747826.09 AOR | 75013043.48 AOR | 74308695.65 AOR | ||
ANTIGUA | 233.28 EUR | 206.55 EUR | 185.49 EUR | |
777.60 XCD | 688.50 XCD | 618.30 XCD | ||
ARABIE SAOUDITE | 117.72 EUR | 109.30 EUR | 103.25 EUR | |
545.00 SAR | 506.00 SAR | 478.00 SAR | ||
ARGENTINE | 182.25 EUR | 140.94 EUR | 73.71 EUR | |
655.58 ARS | 506.98 ARS | 265.14 ARS | ||
ARMENIE | 246.00 EUR | 246.00 EUR | 174.00 EUR | creation le 26/11/93 |
168493.15 AMD | 168493.15 AMD | 119178.08 AMD | ||
ARUBA | 121.50 EUR | 121.50 EUR | 121.50 EUR | |
150.00 USD | 150.00 USD | 150.00 USD | ||
AUSTRALIE | 159.90 EUR | 138.38 EUR | 121.77 EUR | |
260.00 AUD | 225.00 AUD | 198.00 AUD | ||
AUTRICHE | 147.00 EUR | 147.00 EUR | 147.00 EUR | cf tx conversion euro a/c 01/01/1999 |
AZERBAIDJAN | 204.00 EUR | 204.00 EUR | 204.00 EUR | creation le 29/07/93 |
1243902.44 AZM | 1243902.44 AZM | 1243902.44 AZM | ||
BAHAMAS | 167.67 EUR | 123.93 EUR | 112.59 EUR | |
207.00 BSD | 153.00 BSD | 139.00 BSD | ||
BAHREIN | 141.90 EUR | 141.90 EUR | 141.90 EUR | |
66.00 BHD | 66.00 BHD | 66.00 BHD | ||
BANGLADESH | 80.04 EUR | 73.97 EUR | 62.10 EUR | |
5800.00 BDT | 5360.00 BDT | 4500.00 BDT | ||
BARBADE | 251.10 EUR | 234.90 EUR | 202.50 EUR | |
623.08 BBD | 582.88 BBD | 502.48 BBD | ||
BELGIQUE | 143.00 EUR | 115.00 EUR | 97.00 EUR | cf. bx pour missions bruxelles cee > 24 h. |
BELIZE | 143.37 EUR | 122.31 EUR | 98.82 EUR | |
354.00 BZD | 302.00 BZD | 244.00 BZD | ||
BERMUDES | 157.14 EUR | 102.87 EUR | 87.48 EUR | |
194.00 BMD | 127.00 BMD | 108.00 BMD | ||
BIELORUSSIE | 106.11 EUR | 106.11 EUR | 106.11 EUR | stop nle monnaie a/c 01/11/2003 remplace byb |
279236.84 BYR | 279236.84 BYR | 279236.84 BYR | ||
BOLIVIE | 137.70 EUR | 137.70 EUR | 137.70 EUR | |
1324.04 BOB | 1324.04 BOB | 1324.04 BOB | ||
BOSNIE-HERZEGOVINE | 169.00 EUR | 129.00 EUR | 118.00 EUR | creation a compter du 16/12/1998 |
330.72 BAM | 252.45 BAM | 230.92 BAM | ||
BOTSWANA | 96.92 EUR | 96.92 EUR | 96.92 EUR | |
557.00 BWP | 557.00 BWP | 557.00 BWP | ||
BRESIL | 119.88 EUR | 119.88 EUR | 119.88 EUR | |
428.14 BRL | 428.14 BRL | 428.14 BRL | ||
BRUNEI DARUSSALAM | 123.42 EUR | 120.03 EUR | 120.03 EUR | |
255.00 BND | 248.00 BND | 248.00 BND | ||
BRUXELLES | 46.00 EUR | 46.00 EUR | 43.00 EUR | missions cee > 24 h. |
BULGARIE | 145.00 EUR | 145.00 EUR | 145.00 EUR | stop ! nle monnaie : bgn a/c 06/07/99 |
282.10 BGN | 282.10 BGN | 282.10 BGN | ||
BURUNDI | 74.63 EUR | 74.63 EUR | 74.63 EUR | |
98200.00 BIF | 98200.00 BIF | 98200.00 BIF | ||
CAIMANS (ILES) | 114.21 EUR | 98.01 EUR | 89.10 EUR | |
inf KYD | inf KYD | inf KYD | ||
CAMBODGE | 121.50 EUR | 69.66 EUR | 61.56 EUR | kh remplace ancien code cb a/c 16/12/1998 |
589805.83 KHR | 338155.34 KHR | 298834.95 KHR | ||
CANADA | 125.05 EUR | 99.43 EUR | 89.67 EUR | |
205.00 CAD | 163.00 CAD | 147.00 CAD | ||
CAP-VERT | 99.77 EUR | 99.77 EUR | 99.77 EUR | |
11000.00 CVE | 11000.00 CVE | 11000.00 CVE | ||
CHILI | 105.30 EUR | 80.19 EUR | 71.28 EUR | |
78000.00 CLP | 59400.00 CLP | 52800.00 CLP | ||
CHINE | 154.71 EUR | 135.27 EUR | 119.07 EUR | |
1581.90 CNY | 1383.13 CNY | 1217.48 CNY | ||
CHYPRE | 87.21 EUR | 75.24 EUR | 63.27 EUR | |
51.00 CYP | 44.00 CYP | 37.00 CYP | ||
COLOMBIE | 142.56 EUR | 136.08 EUR | 130.41 EUR | |
468947.37 COP | 447631.58 COP | 428980.26 COP | ||
CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU) | 157.00 EUR | 157.00 EUR | 157.00 EUR | |
74056.60 CDF | 74056.60 CDF | 74056.60 CDF | ||
COOK (ILES) | 134.57 EUR | 134.57 EUR | 134.57 EUR | |
252.00 NZD | 252.00 NZD | 252.00 NZD | ||
COREE DU NORD | 220.32 EUR | 220.32 EUR | 220.32 EUR | a compter du 01 novembre 1998 |
inf KPW | inf KPW | inf KPW | ||
COREE DU SUD | 149.85 EUR | 107.73 EUR | 89.10 EUR | |
212553.19 KRW | 152808.51 KRW | 126382.98 KRW | ||
COSTA RICA | 136.89 EUR | 136.89 EUR | 136.89 EUR | |
72813.83 CRC | 72813.83 CRC | 72813.83 CRC | ||
CROATIE | 119.07 EUR | 119.07 EUR | 119.07 EUR | creation le 16/02/92 |
888.58 HRK | 888.58 HRK | 888.58 HRK | ||
CUBA | 97.20 EUR | 97.20 EUR | 97.20 EUR | stop! 2 monnaies (cup et cui) au 01/06/1995 |
120.00 CUP | 120.00 CUP | 120.00 CUP | ||
DANEMARK | 224.10 EUR | 224.10 EUR | 224.10 EUR | |
1660.00 DKK | 1660.00 DKK | 1660.00 DKK | ||
DJIBOUTI | 165.62 EUR | 147.74 EUR | 123.35 EUR | |
36320.00 DJF | 32400.00 DJF | 27050.00 DJF | ||
DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 115.02 EUR | 115.02 EUR | 115.02 EUR | |
6251.09 DOP | 6251.09 DOP | 6251.09 DOP | ||
DOMINIQUE | 108.54 EUR | 102.87 EUR | 97.20 EUR | |
361.80 XCD | 342.90 XCD | 324.00 XCD | ||
EGYPTE (REPUBLIQUE ARABE D') | 64.68 EUR | 64.68 EUR | 64.68 EUR | |
490.00 EGP | 490.00 EGP | 490.00 EGP | ||
EMIRATS ARABES UNIS | 165.88 EUR | 155.32 EUR | 128.92 EUR | |
754.00 AED | 706.00 AED | 586.00 AED | ||
EQUATEUR | 121.50 EUR | 89.10 EUR | 81.00 EUR | usd a/c 01/07/2001 remplace code ecs |
150.00 USD | 110.00 USD | 100.00 USD | ||
ESPAGNE | 132.00 EUR | 132.00 EUR | 132.00 EUR | cf tx conversion euro a/c 01/01/1999 |
ESTONIE | 129.00 EUR | 106.00 EUR | 82.00 EUR | remplace ancien code en a/c 16/12/1998 |
2015.62 EEK | 1656.25 EEK | 1281.25 EEK | ||
ETATS-UNIS | 135.27 EUR | 106.11 EUR | 92.34 EUR | cf. ny pour missions new-york |
167.00 USD | 131.00 USD | 114.00 USD | ||
ETHIOPIE | 62.98 EUR | 50.76 EUR | 38.07 EUR | |
670.00 ETB | 540.00 ETB | 405.00 ETB | ||
FIDJI | 90.25 EUR | 74.10 EUR | 62.22 EUR | |
190.00 FJD | 156.00 FJD | 131.00 FJD | ||
FINLANDE | 220.00 EUR | 220.00 EUR | 220.00 EUR | |
GAMBIE | 70.11 EUR | 70.11 EUR | 70.11 EUR | |
2460.00 GMD | 2460.00 GMD | 2460.00 GMD | ||
GEORGIE | 157.95 EUR | 157.95 EUR | 157.95 EUR | creation le 01/01/94 |
385.24 GEL | 385.24 GEL | 385.24 GEL | ||
GHANA | 121.50 EUR | 92.34 EUR | 80.19 EUR | |
1313513.51 GHC | 998270.27 GHC | 866918.92 GHC | ||
GRANDE-BRETAGNE | 193.70 EUR | 163.90 EUR | 134.10 EUR | |
130.00 GBP | 110.00 GBP | 90.00 GBP | ||
GRECE | 167.00 EUR | 167.00 EUR | 167.00 EUR | cf taux conversion euro a/c du 01/01/2001 |
GRENADE | 146.61 EUR | 136.08 EUR | 116.64 EUR | a/c 01/10/2001 voir sainte-lucie(lc) |
488.70 XCD | 453.60 XCD | 388.80 XCD | ||
GRENADINES | 152.28 EUR | 140.13 EUR | 130.41 EUR | |
507.60 XCD | 467.10 XCD | 434.70 XCD | ||
GUATEMALA | 97.20 EUR | 97.20 EUR | 97.20 EUR | |
972.00 GTQ | 972.00 GTQ | 972.00 GTQ | ||
GUINEE (CONAKRY) | 129.60 EUR | 129.60 EUR | 129.60 EUR | |
319211.82 GNF | 319211.82 GNF | 319211.82 GNF | ||
GUYANA (GEORGETOWN) | 162.00 EUR | 149.85 EUR | 137.70 EUR | |
35682.82 GYD | 33006.61 GYD | 30330.40 GYD | ||
HAITI | 125.55 EUR | 113.40 EUR | 105.30 EUR | |
155.00 USD | 140.00 USD | 130.00 USD | ||
HONDURAS | 123.12 EUR | 94.77 EUR | 81.00 EUR | |
2711.89 HNL | 2087.44 HNL | 1784.14 HNL | ||
HONG-KONG | 187.20 EUR | 164.53 EUR | 136.66 EUR | |
1800.00 HKD | 1582.00 HKD | 1314.00 HKD | ||
HONGRIE | 106.92 EUR | 106.92 EUR | 106.92 EUR | |
27137.06 HUF | 27137.06 HUF | 27137.06 HUF | ||
INDE | 138.51 EUR | 138.51 EUR | 138.51 EUR | |
7695.00 INR | 7695.00 INR | 7695.00 INR | ||
INDONESIE | 126.36 EUR | 106.92 EUR | 81.81 EUR | |
1330105.26 IDR | 1125473.68 IDR | 861157.89 IDR | ||
IRAK | 135.00 EUR | 122.00 EUR | 112.00 EUR | |
236842.11 IQD | 214035.09 IQD | 196491.23 IQD | ||
IRAN | 97.20 EUR | 93.15 EUR | 89.10 EUR | |
1023157.89 IRR | 980526.32 IRR | 937894.74 IRR | ||
IRLANDE | 161.00 EUR | 124.00 EUR | 104.00 EUR | cf tx conversion euro a/c 01/01/1999 |
ISLANDE | 172.50 EUR | 158.12 EUR | 146.62 EUR | |
15000.00 ISK | 13750.00 ISK | 12750.00 ISK | ||
ISRAEL | 144.99 EUR | 144.99 EUR | 144.99 EUR | |
805.50 ILS | 805.50 ILS | 805.50 ILS | ||
ITALIE | 170.00 EUR | 170.00 EUR | 170.00 EUR | cf tx conversion euro a/c 01/01/1999 |
JAMAIQUE | 131.22 EUR | 98.01 EUR | 56.70 EUR | |
9720.00 JMD | 7260.00 JMD | 4200.00 JMD | ||
JAPON | 261.80 EUR | 223.30 EUR | 207.90 EUR | |
34000.00 JPY | 29000.00 JPY | 27000.00 JPY | ||
JORDANIE | 91.20 EUR | 76.56 EUR | 56.18 EUR | |
80.00 JOD | 67.16 JOD | 49.28 JOD | ||
KAZAKHSTAN | 166.86 EUR | 166.86 EUR | 166.86 EUR | creation le 18/11/93 |
28523.08 KZT | 28523.08 KZT | 28523.08 KZT | ||
KENYA | 114.21 EUR | 114.21 EUR | 114.21 EUR | |
10981.73 KES | 10981.73 KES | 10981.73 KES | ||
KIRGHIZIE | 141.75 EUR | 137.70 EUR | 125.55 EUR | |
7539.89 KGS | 7324.47 KGS | 6678.19 KGS | ||
KOWEIT | 181.50 EUR | 176.00 EUR | 145.75 EUR | |
66.00 KWD | 64.00 KWD | 53.00 KWD | ||
LAOS | 71.28 EUR | 63.99 EUR | 52.65 EUR | |
902278.48 LAK | 810000.00 LAK | 666455.70 LAK | ||
LESOTHO | 101.65 EUR | 101.65 EUR | 101.65 EUR | |
788.00 ZAR | 788.00 ZAR | 788.00 ZAR | ||
LETTONIE | 152.00 EUR | 152.00 EUR | 152.00 EUR | remplace ancien code le a/c 16/12/1 998 |
100.66 LVL | 100.66 LVL | 100.66 LVL | ||
LIBAN | 154.00 EUR | 154.00 EUR | 154.00 EUR | |
287850.47 LBP | 287850.47 LBP | 287850.47 LBP | ||
LIBERIA | 186.30 EUR | 164.43 EUR | 145.80 EUR | |
230.00 LRD | 203.00 LRD | 180.00 LRD | ||
LIBYE | 76.88 EUR | 76.88 EUR | 76.88 EUR | |
125.00 LYD | 125.00 LYD | 125.00 LYD | ||
LITUANIE | 145.00 EUR | 145.00 EUR | 145.00 EUR | creation le 19/11/92 |
500.00 LTL | 500.00 LTL | 500.00 LTL | ||
LUXEMBOURG | 147.00 EUR | 108.00 EUR | 92.00 EUR | cf. lv pour missions lux. ville cee > 24 h. |
LUXEMBOURG (VILLE) | 50.00 EUR | 41.00 EUR | 41.00 EUR | missions cee > 24 h. |
MACAO | 123.45 EUR | 93.08 EUR | 83.10 EUR | |
1222.26 MOP | 921.58 MOP | 822.73 MOP | ||
MACEDOINE | 94.77 EUR | 94.77 EUR | 94.77 EUR | remplace ancien code mc a/c 16/12/1998 |
5778.66 MKD | 5778.66 MKD | 5778.66 MKD | ||
MADAGASCAR | 114.00 EUR | 105.00 EUR | 105.00 EUR | |
1036363.64 MGF | 954545.45 MGF | 954545.45 MGF | ||
MALAISIE | 79.61 EUR | 77.68 EUR | 64.20 EUR | |
372.00 MYR | 363.00 MYR | 300.00 MYR | ||
MALAWI | 173.34 EUR | 173.34 EUR | 173.34 EUR | |
22395.35 MWK | 22395.35 MWK | 22395.35 MWK | ||
MALDIVES | 108.00 EUR | 108.00 EUR | 108.00 EUR | |
1708.86 MVR | 1708.86 MVR | 1708.86 MVR | ||
MALTE | 105.30 EUR | 94.77 EUR | 90.32 EUR | mtl remplace ancien code monnaie mtpa/c 16/12/98 |
45.00 MTL | 40.50 MTL | 38.60 MTL | ||
MAROC | 132.20 EUR | 132.20 EUR | 132.20 EUR | |
1437.00 MAD | 1437.00 MAD | 1437.00 MAD | ||
MAURICE | 116.05 EUR | 82.15 EUR | 57.77 EUR | |
3684.00 MUR | 2608.00 MUR | 1834.00 MUR | ||
MAURITANIE | 60.42 EUR | 60.42 EUR | 60.42 EUR | |
19000.00 MRO | 19000.00 MRO | 19000.00 MRO | ||
MEXIQUE | 110.97 EUR | 81.00 EUR | 74.52 EUR | mxn remplace ancien code mxp a/c 16/12/1998 |
1499.59 MXN | 1094.59 MXN | 1007.03 MXN | ||
MOLDAVIE | 152.28 EUR | 109.35 EUR | 105.30 EUR | creation le 01/01/94 |
2232.84 MDL | 1603.37 MDL | 1543.99 MDL | ||
MONGOLIE EXTERIEURE | 89.00 EUR | 89.00 EUR | 89.00 EUR | |
129927.01 MNT | 129927.01 MNT | 129927.01 MNT | ||
MOZAMBIQUE | 153.09 EUR | 120.69 EUR | 112.59 EUR | |
4349147.73 MZM | 3428693.18 MZM | 3198579.55 MZM | ||
MYANMAR (ANC.BIRMANIE) | 113.40 EUR | 98.82 EUR | 78.57 EUR | mmk remplace ancien code buk a/c 16/12/1998 |
117512.95 MMK | 102404.15 MMK | 81419.69 MMK | ||
NAMIBIE | 77.40 EUR | 77.40 EUR | 77.40 EUR | |
600.00 NAD | 600.00 NAD | 600.00 NAD | ||
NAURU | 50.82 EUR | 50.35 EUR | 42.75 EUR | |
82.64 AUD | 81.87 AUD | 69.51 AUD | ||
NEPAL | 113.40 EUR | 105.30 EUR | 97.20 EUR | |
9775.86 NPR | 9077.59 NPR | 8379.31 NPR | ||
NEW-YORK CITY | 198.45 EUR | 198.45 EUR | 198.45 EUR | |
245.00 USD | 245.00 USD | 245.00 USD | ||
NICARAGUA | 124.74 EUR | 124.74 EUR | 124.74 EUR | |
2389.66 NIO | 2389.66 NIO | 2389.66 NIO | ||
NIGERIA | 179.82 EUR | 179.82 EUR | 179.82 EUR | |
29478.69 NGN | 29478.69 NGN | 29478.69 NGN | ||
NIUE | 108.94 EUR | 97.72 EUR | 91.85 EUR | |
204.00 NZD | 183.00 NZD | 172.00 NZD | ||
NORVEGE | 172.87 EUR | 172.87 EUR | 172.87 EUR | |
1465.00 NOK | 1465.00 NOK | 1465.00 NOK | ||
NOUVELLE-GUINEE PAPOUASIE | 114.97 EUR | 114.97 EUR | 114.97 EUR | |
402.00 PGK | 402.00 PGK | 402.00 PGK | ||
NOUVELLE-ZELANDE | 197.58 EUR | 154.86 EUR | 133.50 EUR | |
370.00 NZD | 290.00 NZD | 250.00 NZD | ||
OMAN | 128.21 EUR | 113.23 EUR | 99.46 EUR | |
61.05 OMR | 53.92 OMR | 47.36 OMR | ||
OUGANDA | 136.08 EUR | 136.08 EUR | 136.08 EUR | |
320188.24 UGX | 320188.24 UGX | 320188.24 UGX | ||
OUZBEKISTAN | 91.53 EUR | 91.53 EUR | 91.53 EUR | creation le 26/11/93 |
111621.95 UZS | 111621.95 UZS | 111621.95 UZS | ||
PAKISTAN | 94.77 EUR | 89.91 EUR | 85.05 EUR | |
6769.29 PKR | 6422.14 PKR | 6075.00 PKR | ||
PANAMA | 144.18 EUR | 112.59 EUR | 88.29 EUR | |
178.00 PAB | 139.00 PAB | 109.00 PAB | ||
PARAGUAY | 105.30 EUR | 92.34 EUR | 55.08 EUR | |
763043.48 PYG | 669130.43 PYG | 399130.43 PYG | ||
PAYS-BAS | 161.00 EUR | 109.00 EUR | 81.00 EUR | cf tx conversion euro a/c 01/01/1999 |
PEROU | 137.70 EUR | 137.70 EUR | 137.70 EUR | |
588.46 PEN | 588.46 PEN | 588.46 PEN | ||
PHILIPPINES | 59.38 EUR | 57.35 EUR | 53.87 EUR | |
4095.00 PHP | 3955.00 PHP | 3715.00 PHP | ||
POLOGNE | 110.00 EUR | 96.00 EUR | 96.00 EUR | pln remplace ancien code plz a/c 16/12/1998 |
518.87 PLN | 452.83 PLN | 452.83 PLN | ||
PORTUGAL | 160.00 EUR | 160.00 EUR | 160.00 EUR | cf tx conversion euro a/c 01/01/1999 |
QATAR | 134.31 EUR | 128.09 EUR | 120.32 EUR | |
605.00 QAR | 577.00 QAR | 542.00 QAR | ||
ROUMANIE | 123.12 EUR | 123.12 EUR | 123.12 EUR | |
4924800.00 ROL | 4924800.00 ROL | 4924800.00 ROL | ||
RUSSIE | 178.20 EUR | 178.20 EUR | 178.20 EUR | rub remplace ancien code rur a/c 16/12/1998 |
6274.65 RUB | 6274.65 RUB | 6274.65 RUB | ||
RWANDA | 102.87 EUR | 102.87 EUR | 102.87 EUR | |
71437.50 RWF | 71437.50 RWF | 71437.50 RWF | ||
SAINT-KITTS-ET-NEVIS | 116.64 EUR | 98.82 EUR | 80.19 EUR | |
388.80 XCD | 329.40 XCD | 267.30 XCD | ||
SAINT-VINCENT | 152.28 EUR | 140.13 EUR | 130.41 EUR | a/c 01/10/2001 voir sainte-lucie (lc) |
507.60 XCD | 467.10 XCD | 434.70 XCD | ||
SAINTE-LUCIE ET LES AUTRES PAYS DES | 161.19 EUR | 140.13 EUR | 127.17 EUR | a/c 01/10/2001 |
537.30 XCD | 467.10 XCD | 423.90 XCD | ||
SALVADOR | 143.37 EUR | 131.22 EUR | 97.20 EUR | |
1549.95 SVC | 1418.59 SVC | 1050.81 SVC | ||
SAMOA OCCIDENTALES | 112.59 EUR | 112.59 EUR | 112.59 EUR | |
381.66 WST | 381.66 WST | 381.66 WST | ||
SAO TOME-ET-PRINCIPE | 109.35 EUR | 90.72 EUR | 75.33 EUR | |
1265625.00 STD | 1050000.00 STD | 871875.00 STD | ||
SERBIE-MONTENEGRO | 110.16 EUR | 110.16 EUR | 110.16 EUR | ex-yougoslavie |
7597.24 CSD | 7597.24 CSD | 7597.24 CSD | ||
SEYCHELLES | 155.40 EUR | 154.66 EUR | 138.38 EUR | |
1050.00 SCR | 1045.00 SCR | 935.00 SCR | ||
SIERRA LEONE | 210.60 EUR | 153.90 EUR | 133.65 EUR | |
598295.45 SLL | 437215.91 SLL | 379687.50 SLL | ||
SINGAPOUR | 145.68 EUR | 137.94 EUR | 123.42 EUR | |
301.00 SGD | 285.00 SGD | 255.00 SGD | ||
SLOVAQUIE | 98.82 EUR | 98.82 EUR | 98.82 EUR | remplace anciens codes sq-sqk a/c du16/12/1998 |
4017.07 SKK | 4017.07 SKK | 4017.07 SKK | ||
SLOVENIE | 120.69 EUR | 120.69 EUR | 120.69 EUR | creation le 16/02/92 |
28735.71 SIT | 28735.71 SIT | 28735.71 SIT | ||
SOMALIE | 127.98 EUR | 113.40 EUR | 100.44 EUR | |
579095.02 SOS | 513122.17 SOS | 454479.64 SOS | ||
SOUDAN | 141.75 EUR | 141.75 EUR | 141.75 EUR | |
45725.81 SDD | 45725.81 SDD | 45725.81 SDD | ||
SRI LANKA (EX CEYLAN) | 102.00 EUR | 102.00 EUR | 102.00 EUR | |
12200.96 LKR | 12200.96 LKR | 12200.96 LKR | ||
SUEDE | 217.67 EUR | 217.67 EUR | 217.67 EUR | |
1997.00 SEK | 1997.00 SEK | 1997.00 SEK | ||
SUISSE | 146.28 EUR | 130.38 EUR | 127.20 EUR | |
230.00 CHF | 205.00 CHF | 200.00 CHF | ||
SURINAM | 145.80 EUR | 109.35 EUR | 88.29 EUR | |
489261.74 SRG | 366946.31 SRG | 296275.17 SRG | ||
SWAZILAND | 83.85 EUR | 83.85 EUR | 83.85 EUR | |
inf SZL | inf SZL | inf SZL | ||
SYRIE | 97.81 EUR | 88.92 EUR | 81.12 EUR | |
6270.00 SYP | 5700.00 SYP | 5200.00 SYP | ||
TADJIKISTAN | 109.35 EUR | 101.25 EUR | 97.20 EUR | stop! nouvelle monnaie tjs a/c 16/112000 |
383.68 TJS | 355.26 TJS | 341.05 TJS | ||
TAIWAN (EX FORMOSE) | 146.16 EUR | 107.85 EUR | 97.60 EUR | |
5990.00 TWD | 4420.00 TWD | 4000.00 TWD | ||
TANZANIE | 103.68 EUR | 97.20 EUR | 88.29 EUR | |
141253.41 TZS | 132425.07 TZS | 120286.10 TZS | ||
TCHEQUE (REPUBLIQUE) | 135.27 EUR | 113.40 EUR | 89.10 EUR | cz remplace ancien code cs a/c 16/12/1998 |
4449.67 CZK | 3730.26 CZK | 2930.92 CZK | ||
THAILANDE | 80.03 EUR | 80.03 EUR | 80.03 EUR | |
3885.00 THB | 3885.00 THB | 3885.00 THB | ||
TIMOR EST | 137.70 EUR | 137.70 EUR | 137.70 EUR | |
170.00 USD | 170.00 USD | 170.00 USD | ||
TONGA | 50.82 EUR | 50.35 EUR | 42.75 EUR | |
inf TOP | inf TOP | inf TOP | ||
TRINITE ET TOBAGO | 216.27 EUR | 163.62 EUR | 153.09 EUR | |
1663.62 TTD | 1258.62 TTD | 1177.62 TTD | ||
TUNISIE | 105.28 EUR | 105.28 EUR | 105.28 EUR | |
160.00 TND | 160.00 TND | 160.00 TND | ||
TURKMENISTAN | 246.00 EUR | 246.00 EUR | 174.00 EUR | creation le 26/11/93 |
1576923.08 TMM | 1576923.08 TMM | 1115384.62 TMM | ||
TURQUIE | 100.44 EUR | 100.44 EUR | 100.44 EUR | |
163317073.17 TRL | 163317073.17 TRL | 163317073.17 TRL | ||
TUVALU | 50.82 EUR | 50.35 EUR | 42.75 EUR | |
82.64 AUD | 81.87 AUD | 69.51 AUD | ||
UKRAINE | 208.00 EUR | 183.00 EUR | 163.00 EUR | uah remplace ancien code uag a/c 16/12/1998 |
1386.67 UAH | 1220.00 UAH | 1086.67 UAH | ||
URUGUAY | 109.35 EUR | 105.30 EUR | 83.43 EUR | uyu remplace ancien code uyp |
3905.36 UYU | 3760.71 UYU | 2979.64 UYU | ||
VANUATU | 170.58 EUR | 101.77 EUR | 74.61 EUR | |
23052.00 VUV | 13753.00 VUV | 10082.00 VUV | ||
VENEZUELA | 119.07 EUR | 89.10 EUR | 89.10 EUR | |
282156.40 VEB | 211137.44 VEB | 211137.44 VEB | ||
VIETNAM | 109.35 EUR | 84.24 EUR | 62.37 EUR | |
2102884.62 VND | 1620000.00 VND | 1199423.08 VND | ||
YEMEN (REPUBLIQUE DU) | 188.00 EUR | 124.00 EUR | 124.00 EUR | |
42247.19 YER | 27865.17 YER | 27865.17 YER | ||
YOUGOSLAVIE (VOIR SERBIE-MONTENEGRO) | 110.16 EUR | 110.16 EUR | 110.16 EUR | |
6442.11 YUM | 6442.11 YUM | 6442.11 YUM | ||
ZAMBIE | 119.88 EUR | 108.54 EUR | 69.66 EUR | |
685028.57 ZMK | 620228.57 ZMK | 398057.14 ZMK | ||
ZIMBABWE | 95.98 EUR | 83.03 EUR | 68.04 EUR | |
505184.21 ZWD | 436973.68 ZWD | 358105.26 ZWD | ||
Cette page donne les taux en euros des Indemnitées Journalières pour les missions à l'étranger. Elle n'a aucun caractère officiel : vous l'utilisez à vos risques et périls. Néanmoins, j'éspère qu'elle vous sera utile. Elle a été construite automatiquement (par un logiciel que j'ai écrit en Ocaml) à partir des données du Ministère de l'Éconmie, des Finances et de l'Industrie.
La version à jour de cette page est toujours à : http://pauillac.inria.fr/~leifer/ijeuro/.
Voir le guide « Votre mission à l'étranger » (site de l'intranet de l'INRIA Rocquencourt) pour plus de renseignements. Si j'ai bien compris,
Je veux comprendre mieux.
Cette page est un hack de James Leifer. Veuillez envoyer vos idées et corrections à James.Leifer@inria.fr.
fix the French; explain how the data was calculated; get the INRIA missions site to link here; show the dates used in the currency conversion; show the rate of conversion; show the Ocaml program; make sure that caching isn't getting in the way (either for downloading the Minefi data or for this page itself); run this in a cron job so it gets generated regularly; build a real Makefile; add the ability to generate past rates.