Cette page donne le barème en euro (et en monnaie locale) des indemnités journalières pour les missions à l'étranger. Elle n'a aucun caractère officiel : vous l'utilisez à vos risques et périls. Néanmoins, j'espère qu'elle vous sera utile. Elle est mise à jour automatiquement tous les jours (par un logiciel que j'ai écrit en Ocaml) à partir des données officielles de la chancellerie de la direction générale des finances publiques.
La version à jour de cette page est toujours à : http://pauillac.inria.fr/~leifer/ijeuro/.
Attention : Les taux affichés pour les IJ complètes ne prennent pas en compte les reductions faites pour les demi-journées, les repas compris dans les frais d'inscription, etc.
Voir en bas pour plus d'information.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Pays | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Taux officiel de change | |||
AFGHANISTAN | 227.38 | EUR | 227.38 | EUR | 227.38 | EUR | |
21250.93 | AFN | 21250.93 | AFN | 21250.93 | AFN | AFGHANI (1 EUR = 93.46 AFN, depuis le 01/01/2021) | |
AFRIQUE DU SUD | 185.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
3369.76 | ZAR | 0.00 | ZAR | 0.00 | ZAR | RAND COMMERCIAL (1 EUR = 18.21 ZAR, depuis le 01/01/2021) | |
ALBANIE | 130.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
16109.05 | ALL | 0.00 | ALL | 0.00 | ALL | LEK (NOUVEAU) (1 EUR = 123.92 ALL, depuis le 01/10/2020) | |
ALGERIE | 126.57 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
20480.00 | DZD | 0.00 | DZD | 0.00 | DZD | DINAR ALGERIEN (1 EUR = 161.81 DZD, depuis le 01/01/2021) | |
ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FEDERALE D') | 164.00 | EUR | 122.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
ANDORRE | 118.00 | EUR | 118.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
ANGOLA | 300.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
238095.24 | AOA | 0.00 | AOA | 0.00 | AOA | KWANZA (1 EUR = 793.65 AOA, depuis le 01/01/2021) | |
ANGUILLA | 169.52 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
561.32 | XCD | 0.00 | XCD | 0.00 | XCD | DOLLAR DES CARAIBES DE L'EST (1 EUR = 3.31 XCD, depuis le 01/01/2021) | |
ANTIGUA | 251.02 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
831.19 | XCD | 0.00 | XCD | 0.00 | XCD | DOLLAR DES CARAIBES DE L'EST (1 EUR = 3.31 XCD, depuis le 01/01/2021) | |
ARABIE SAOUDITE | 158.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
716.55 | SAR | 0.00 | SAR | 0.00 | SAR | RIYAL SAOUDIEN (1 EUR = 4.54 SAR, depuis le 01/02/2021) | |
ARGENTINE | 127.95 | EUR | 127.95 | EUR | 74.16 | EUR | |
13444.89 | ARS | 13444.89 | ARS | 7792.90 | ARS | PESO ARGENTIN (1 EUR = 105.08 ARS, depuis le 01/02/2021) | |
ARMENIE | 186.00 | EUR | 186.00 | EUR | 186.00 | EUR | |
117721.52 | AMD | 117721.52 | AMD | 117721.52 | AMD | DRAM (1 EUR = 632.91 AMD, depuis le 01/01/2021) | |
ARUBA | 122.25 | EUR | 122.25 | EUR | 122.25 | EUR | |
150.00 | USD | 150.00 | USD | 150.00 | USD | DOLLAR DES ETATS-UNIS (1 EUR = 1.23 USD, depuis le 01/01/2021) | |
AUSTRALIE | 217.15 | EUR | 217.15 | EUR | 217.15 | EUR | |
348.00 | AUD | 348.00 | AUD | 348.00 | AUD | DOLLAR AUSTRALIEN (1 EUR = 1.60 AUD, depuis le 01/01/2021) | |
AUTRICHE | 175.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
AZERBAIDJAN | 204.00 | EUR | 204.00 | EUR | 204.00 | EUR | |
419.32 | AZN | 419.32 | AZN | 419.32 | AZN | NOUVEAU MANAT AZERBAIDJANAIS (1 EUR = 2.06 AZN, depuis le 01/02/2021) | |
BAHAMAS | 168.70 | EUR | 124.69 | EUR | 113.28 | EUR | |
207.00 | BSD | 153.00 | BSD | 139.00 | BSD | DOLLAR DES BAHAMAS (1 EUR = 1.23 BSD, depuis le 01/01/2021) | |
BAHREIN | 200.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
92.17 | BHD | 0.00 | BHD | 0.00 | BHD | DINAR DE BAHREIN (1 EUR = 0.46 BHD, depuis le 01/01/2021) | |
BANGLADESH | 258.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
26299.69 | BDT | 0.00 | BDT | 0.00 | BDT | TAKA (1 EUR = 101.94 BDT, depuis le 01/01/2021) | |
BARBADE | 289.32 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
707.40 | BBD | 0.00 | BBD | 0.00 | BBD | DOLLAR DE BARBADE (1 EUR = 2.44 BBD, depuis le 01/01/2021) | |
BELGIQUE | 143.00 | EUR | 115.00 | EUR | 97.00 | EUR | Voir aussi : BRUXELLES |
BELIZE | 144.25 | EUR | 123.06 | EUR | 99.43 | EUR | |
350.13 | BZD | 298.70 | BZD | 241.33 | BZD | DOLLAR DE BELIZE (1 EUR = 2.43 BZD, depuis le 01/01/2021) | |
BENIN | 145.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
95113.76 | XOF | 0.00 | XOF | 0.00 | XOF | FRANC C.F.A. (1 EUR = 655.96 XOF, depuis le 01/01/1999) | |
BERMUDES | 158.11 | EUR | 103.50 | EUR | 88.02 | EUR | |
194.00 | BMD | 127.00 | BMD | 108.00 | BMD | DOLLAR DES BERMUDES (1 EUR = 1.23 BMD, depuis le 01/01/2021) | |
BIELORUSSIE | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
470.22 | BYN | 0.00 | BYN | 0.00 | BYN | NOUVEAU ROUBLE BIELORUSSE (1 EUR = 3.13 BYN, depuis le 01/01/2021) | |
BIRMANIE | 203.75 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
332924.84 | MMK | 0.00 | MMK | 0.00 | MMK | KYAT (1 EUR = 1633.99 MMK, depuis le 01/01/2021) | |
BOLIVIE | 110.02 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
924.58 | BOB | 0.00 | BOB | 0.00 | BOB | BOLIVIANO (1 EUR = 8.40 BOB, depuis le 01/01/2021) | |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 169.00 | EUR | 129.00 | EUR | 118.00 | EUR | |
330.08 | BAM | 251.95 | BAM | 230.47 | BAM | CONVERTIBLE MARK (1 EUR = 1.95 BAM, depuis le 01/10/2017) | |
BOTSWANA | 119.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1584.55 | BWP | 0.00 | BWP | 0.00 | BWP | PULA (1 EUR = 13.32 BWP, depuis le 01/01/2021) | |
BRESIL | 216.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1422.92 | BRL | 0.00 | BRL | 0.00 | BRL | REAL (1 EUR = 6.59 BRL, depuis le 01/02/2021) | |
BRUNEI DARUSSALAM | 156.06 | EUR | 151.78 | EUR | 151.78 | EUR | |
255.00 | BND | 248.00 | BND | 248.00 | BND | DOLLAR DE BRUNEI (1 EUR = 1.63 BND, depuis le 01/01/2021) | |
BRUXELLES | 46.00 | EUR | 46.00 | EUR | 43.00 | EUR | Voir aussi : BELGIQUE |
BULGARIE | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | 145.00 | EUR | |
283.20 | BGN | 283.20 | BGN | 283.20 | BGN | LEV (NOUVEAU) (1 EUR = 1.95 BGN, depuis le 01/09/2004) | |
BURKINA FASO | 145.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
95113.76 | XOF | 0.00 | XOF | 0.00 | XOF | FRANC C.F.A. (1 EUR = 655.96 XOF, depuis le 01/01/1999) | |
BURUNDI | 140.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
330969.27 | BIF | 0.00 | BIF | 0.00 | BIF | FRANC DU BURUNDI (1 EUR = 2364.07 BIF, depuis le 01/01/2021) | |
CAIMANS (ILES) | 114.91 | EUR | 98.61 | EUR | 89.65 | EUR | |
CAMBODGE | 122.25 | EUR | 70.09 | EUR | 61.94 | EUR | |
605198.02 | KHR | 346980.20 | KHR | 306633.66 | KHR | RIEL CAMBODGIEN (1 EUR = 4950.50 KHR, depuis le 01/01/2021) | |
CAMEROUN | 120.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
78714.84 | XAF | 0.00 | XAF | 0.00 | XAF | FRANC CFA (1 EUR = 655.96 XAF, depuis le 01/01/1999) | |
CANADA | 167.18 | EUR | 167.18 | EUR | 167.18 | EUR | |
260.00 | CAD | 260.00 | CAD | 260.00 | CAD | DOLLAR CANADIEN (1 EUR = 1.56 CAD, depuis le 01/08/2020) | |
CAP-VERT | 123.13 | EUR | 123.13 | EUR | 123.13 | EUR | |
13575.00 | CVE | 13575.00 | CVE | 13575.00 | CVE | ESCUDO DU CAP-VERT (1 EUR = 110.25 CVE, depuis le 01/01/2002) | |
CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) | 121.96 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
80000.00 | XAF | 0.00 | XAF | 0.00 | XAF | FRANC CFA (1 EUR = 655.96 XAF, depuis le 01/01/1999) | |
CHILI | 176.85 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
155135.96 | CLP | 0.00 | CLP | 0.00 | CLP | PESO CHILIEN (NOUVEAU) (1 EUR = 877.19 CLP, depuis le 01/01/2021) | |
CHINE | 214.20 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | Voir aussi : SHANGHAI |
1700.00 | CNY | 0.00 | CNY | 0.00 | CNY | YUAN REN MIN BI (1 EUR = 7.94 CNY, depuis le 01/01/2021) | |
CHYPRE | 190.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
110.47 | CYP | 0.00 | CYP | 0.00 | CYP | LIVRE CYPRIOTE (1 EUR = 0.58 CYP, depuis le 01/09/2007) | |
COLOMBIE | 143.44 | EUR | 136.92 | EUR | 131.22 | EUR | |
621221.31 | COP | 592983.98 | COP | 568276.31 | COP | PESO COLOMBIEN (1 EUR = 4330.88 COP, depuis le 01/02/2021) | |
COMORES | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
73795.16 | KMF | 0.00 | KMF | 0.00 | KMF | FRANC COMORIEN (1 EUR = 491.97 KMF, depuis le 01/01/1999) | |
CONGO | 106.53 | EUR | 105.42 | EUR | 84.49 | EUR | |
69880.00 | XAF | 69150.00 | XAF | 55420.00 | XAF | FRANC CFA (1 EUR = 655.96 XAF, depuis le 01/01/1999) | |
CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU) | 195.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
468750.00 | CDF | 0.00 | CDF | 0.00 | CDF | FRANC CONGOLAIS (1 EUR = 2403.85 CDF, depuis le 01/01/2021) | |
COOK (ILES) | 234.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
400.00 | NZD | 0.00 | NZD | 0.00 | NZD | DOLLAR NEO-ZELANDAIS (1 EUR = 1.71 NZD, depuis le 01/01/2021) | |
COREE DU NORD | 221.68 | EUR | 221.68 | EUR | 221.68 | EUR | |
COREE DU SUD | 210.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
280373.83 | KRW | 0.00 | KRW | 0.00 | KRW | WON (1 EUR = 1335.11 KRW, depuis le 01/01/2021) | |
COSTA RICA | 137.73 | EUR | 137.73 | EUR | 137.73 | EUR | |
102025.93 | CRC | 102025.93 | CRC | 102025.93 | CRC | COLON (1 EUR = 740.74 CRC, depuis le 01/01/2021) | |
COTE D'IVOIRE | 208.86 | EUR | 208.86 | EUR | 208.86 | EUR | |
137000.00 | XOF | 137000.00 | XOF | 137000.00 | XOF | FRANC C.F.A. (1 EUR = 655.96 XOF, depuis le 01/01/1999) | |
CROATIE | 142.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1075.76 | HRK | 0.00 | HRK | 0.00 | HRK | KUNA (1 EUR = 7.58 HRK, depuis le 01/06/2020) | |
CUBA | 200.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
5882.35 | CUP | 0.00 | CUP | 0.00 | CUP | PESO CUBAIN (CONVERTIBLE) (1 EUR = 29.41 CUP, depuis le 01/01/2021) | |
DANEMARK | 222.44 | EUR | 222.44 | EUR | 222.44 | EUR | |
1660.00 | DKK | 1660.00 | DKK | 1660.00 | DKK | COURONNE DANOISE (1 EUR = 7.46 DKK, depuis le 01/06/2020) | |
DJIBOUTI | 166.71 | EUR | 148.72 | EUR | 124.16 | EUR | |
36320.00 | DJF | 32400.00 | DJF | 27050.00 | DJF | FRANC DE DJIBOUTI (1 EUR = 217.86 DJF, depuis le 01/01/2021) | |
DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 115.73 | EUR | 115.73 | EUR | 115.73 | EUR | |
8207.80 | DOP | 8207.80 | DOP | 8207.80 | DOP | PESO DOMINICAIN (1 EUR = 70.92 DOP, depuis le 01/01/2021) | |
DOMINIQUE | 216.79 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
717.85 | XCD | 0.00 | XCD | 0.00 | XCD | DOLLAR DES CARAIBES DE L'EST (1 EUR = 3.31 XCD, depuis le 01/01/2021) | |
EGYPTE (REPUBLIQUE ARABE D') | 148.00 | EUR | 148.00 | EUR | 148.00 | EUR | |
2797.73 | EGP | 2797.73 | EGP | 2797.73 | EGP | LIVRE EGYPTIENNE (1 EUR = 18.90 EGP, depuis le 01/01/2021) | |
EMIRATS ARABES UNIS | 300.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1351.35 | AED | 0.00 | AED | 0.00 | AED | DIRHAM DES EMIRATS ARABES UNIS (1 EUR = 4.50 AED, depuis le 01/01/2021) | |
EQUATEUR | 122.25 | EUR | 89.65 | EUR | 81.50 | EUR | |
150.00 | USD | 110.00 | USD | 100.00 | USD | DOLLAR DES ETATS-UNIS (1 EUR = 1.23 USD, depuis le 01/01/2021) | |
ERYTHREE | 158.92 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
2926.80 | ERN | 0.00 | ERN | 0.00 | ERN | NAKFA (1 EUR = 18.42 ERN, depuis le 01/01/2021) | |
ESPAGNE | 132.00 | EUR | 132.00 | EUR | 132.00 | EUR | |
ESTONIE | 129.00 | EUR | 106.00 | EUR | 82.00 | EUR | |
2015.62 | EEK | 1656.25 | EEK | 1281.25 | EEK | COURONNE ESTONIENNE (1 EUR = 15.62 EEK, depuis le 01/01/2002) | |
ETATS-UNIS | 260.80 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | Voir aussi : NEW-YORK CITY |
320.00 | USD | 0.00 | USD | 0.00 | USD | DOLLAR DES ETATS-UNIS (1 EUR = 1.23 USD, depuis le 01/01/2021) | |
ETHIOPIE | 123.00 | EUR | 123.00 | EUR | 123.00 | EUR | |
5829.38 | ETB | 5829.38 | ETB | 5829.38 | ETB | BIRR ETHIOPIEN (1 EUR = 47.39 ETB, depuis le 01/01/2021) | |
FIDJI | 170.93 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
421.00 | FJD | 0.00 | FJD | 0.00 | FJD | DOLLAR DE FIDJI (1 EUR = 2.46 FJD, depuis le 01/09/2020) | |
FINLANDE | 220.00 | EUR | 220.00 | EUR | 220.00 | EUR | |
GABON | 213.43 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
140000.00 | XAF | 0.00 | XAF | 0.00 | XAF | FRANC CFA (1 EUR = 655.96 XAF, depuis le 01/01/1999) | |
GAMBIE | 136.58 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
8590.00 | GMD | 0.00 | GMD | 0.00 | GMD | DALASI (1 EUR = 62.89 GMD, depuis le 01/01/2021) | |
GEORGIE | 158.92 | EUR | 158.92 | EUR | 158.92 | EUR | |
638.25 | GEL | 638.25 | GEL | 638.25 | GEL | LARI (1 EUR = 4.02 GEL, depuis le 01/01/2021) | |
GHANA | 203.75 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1455.36 | GHS | 0.00 | GHS | 0.00 | GHS | CEDI (LE NOUVEAU) (1 EUR = 7.14 GHS, depuis le 01/01/2021) | |
GRANDE-BRETAGNE | 203.22 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
180.00 | GBP | 0.00 | GBP | 0.00 | GBP | LIVRE STERLING (1 EUR = 0.89 GBP, depuis le 01/02/2021) | |
GRECE | 167.00 | EUR | 167.00 | EUR | 167.00 | EUR | |
GRENADE | 230.64 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
763.73 | XCD | 0.00 | XCD | 0.00 | XCD | DOLLAR DES CARAIBES DE L'EST (1 EUR = 3.31 XCD, depuis le 01/01/2021) | |
GUATEMALA | 160.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1523.81 | GTQ | 0.00 | GTQ | 0.00 | GTQ | QUETZAL (1 EUR = 9.52 GTQ, depuis le 01/01/2021) | |
GUINEE (CONAKRY) | 170.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
2075702.08 | GNF | 0.00 | GNF | 0.00 | GNF | FRANC GUINEEN (1 EUR = 12210.01 GNF, depuis le 01/01/2021) | |
GUINEE BISSAU | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | |
68875.49 | XOF | 68875.49 | XOF | 68875.49 | XOF | FRANC C.F.A. (1 EUR = 655.96 XOF, depuis le 01/01/1999) | |
GUINEE EQUATORIALE | 137.97 | EUR | 137.97 | EUR | 137.97 | EUR | |
90500.00 | XAF | 90500.00 | XAF | 90500.00 | XAF | FRANC CFA (1 EUR = 655.96 XAF, depuis le 01/01/1999) | |
GUYANA (GEORGETOWN) | 163.00 | EUR | 150.77 | EUR | 138.55 | EUR | |
41581.63 | GYD | 38463.01 | GYD | 35344.39 | GYD | DOLLAR DE GUYANA (1 EUR = 255.10 GYD, depuis le 01/01/2021) | |
HAITI | 179.30 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
15895.39 | HTG | 0.00 | HTG | 0.00 | HTG | GOURDE HAITIENNE (1 EUR = 88.65 HTG, depuis le 01/02/2021) | |
HONDURAS | 123.88 | EUR | 95.35 | EUR | 81.50 | EUR | |
3654.28 | HNL | 2812.83 | HNL | 2404.13 | HNL | LEMPIRA (1 EUR = 29.50 HNL, depuis le 01/01/2021) | |
HONG-KONG | 234.74 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
2200.00 | HKD | 0.00 | HKD | 0.00 | HKD | DOLLAR DE HONG-KONG (1 EUR = 9.37 HKD, depuis le 01/02/2021) | |
HONGRIE | 175.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
63176.90 | HUF | 0.00 | HUF | 0.00 | HUF | FORINT (1 EUR = 361.01 HUF, depuis le 01/10/2020) | |
ILES PALAOS | 253.46 | EUR | 253.46 | EUR | 253.46 | EUR | |
311.00 | USD | 311.00 | USD | 311.00 | USD | DOLLAR DES ETATS-UNIS (1 EUR = 1.23 USD, depuis le 01/01/2021) | |
INDE | 210.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
18750.00 | INR | 0.00 | INR | 0.00 | INR | ROUPIE INDIENNE (1 EUR = 89.29 INR, depuis le 01/01/2021) | |
INDONESIE | 160.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
2730841.44 | IDR | 0.00 | IDR | 0.00 | IDR | RUPIAH (1 EUR = 17067.76 IDR, depuis le 01/02/2021) | |
IRAK | 300.00 | EUR | 300.00 | EUR | 300.00 | EUR | |
529567.52 | IQD | 529567.52 | IQD | 529567.52 | IQD | DINAR IRAKIEN (1 EUR = 1765.23 IQD, depuis le 01/02/2021) | |
IRAN | 151.59 | EUR | 151.59 | EUR | 151.59 | EUR | |
7698831.89 | IRR | 7698831.89 | IRR | 7698831.89 | IRR | RIAL IRANIEN (1 EUR = 50787.20 IRR, depuis le 01/02/2021) | |
IRLANDE | 190.00 | EUR | 190.00 | EUR | 190.00 | EUR | |
ISLANDE | 219.80 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
34397.00 | ISK | 0.00 | ISK | 0.00 | ISK | COURONNE ISLANDAISE (1 EUR = 156.49 ISK, depuis le 01/01/2021) | |
ISRAEL | 230.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
920.00 | ILS | 0.00 | ILS | 0.00 | ILS | SHEKEL (NOUVEAU) (1 EUR = 4.00 ILS, depuis le 01/08/2020) | |
ITALIE | 220.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
JAMAIQUE | 176.85 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
31027.19 | JMD | 0.00 | JMD | 0.00 | JMD | DOLLAR JAMAICAIN (1 EUR = 175.44 JMD, depuis le 01/01/2021) | |
JAPON | 202.73 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
25500.00 | JPY | 0.00 | JPY | 0.00 | JPY | YEN (1 EUR = 125.79 JPY, depuis le 01/01/2021) | |
JORDANIE | 173.65 | EUR | 173.65 | EUR | 173.65 | EUR | |
151.00 | JOD | 151.00 | JOD | 151.00 | JOD | DINAR JORDANIEN (1 EUR = 0.87 JOD, depuis le 01/01/2021) | |
KAZAKHSTAN | 290.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
149484.54 | KZT | 0.00 | KZT | 0.00 | KZT | TENGUE (1 EUR = 515.46 KZT, depuis le 01/01/2021) | |
KENYA | 114.91 | EUR | 114.91 | EUR | 114.91 | EUR | |
15613.45 | KES | 15613.45 | KES | 15613.45 | KES | SHILLING DU KENYA (1 EUR = 135.87 KES, depuis le 01/01/2021) | |
KIRGHIZIE | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
15000.00 | KGS | 0.00 | KGS | 0.00 | KGS | SOM (1 EUR = 100.00 KGS, depuis le 01/01/2021) | |
KIRIBATI | 129.17 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
207.00 | AUD | 0.00 | AUD | 0.00 | AUD | DOLLAR AUSTRALIEN (1 EUR = 1.60 AUD, depuis le 01/01/2021) | |
KOSOVO | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
KOWEIT | 245.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
91.08 | KWD | 0.00 | KWD | 0.00 | KWD | DINAR KOWEITIEN (1 EUR = 0.37 KWD, depuis le 01/01/2021) | |
LAOS | 122.25 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1390784.98 | LAK | 0.00 | LAK | 0.00 | LAK | KIP (1 EUR = 11376.56 LAK, depuis le 01/01/2021) | |
LESOTHO | 120.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
2185.79 | ZAR | 0.00 | ZAR | 0.00 | ZAR | RAND COMMERCIAL (1 EUR = 18.21 ZAR, depuis le 01/01/2021) | |
LETTONIE | 152.00 | EUR | 152.00 | EUR | 152.00 | EUR | |
106.29 | LVL | 106.29 | LVL | 106.29 | LVL | LAT (1 EUR = 0.70 LVL, depuis le 16/09/2013) | |
LIBAN | 154.00 | EUR | 154.00 | EUR | 154.00 | EUR | |
283609.58 | LBP | 283609.58 | LBP | 283609.58 | LBP | LIVRE LIBANAISE (1 EUR = 1841.62 LBP, depuis le 01/01/2021) | |
LIBERIA | 187.45 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
38641.52 | LRD | 0.00 | LRD | 0.00 | LRD | DOLLAR LIBERIEN (1 EUR = 206.14 LRD, depuis le 01/02/2021) | |
LIBYE | 50.96 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
280.00 | LYD | 0.00 | LYD | 0.00 | LYD | DINAR LIBYEN (1 EUR = 5.49 LYD, depuis le 01/01/2021) | |
LIECHTENSTEIN | 213.90 | EUR | 213.90 | EUR | 213.90 | EUR | |
230.00 | CHF | 230.00 | CHF | 230.00 | CHF | FRANC SUISSE (1 EUR = 1.08 CHF, depuis le 01/01/2021) | |
LITUANIE | 145.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
500.00 | LTL | 0.00 | LTL | 0.00 | LTL | LITAS (1 EUR = 3.45 LTL, depuis le 01/02/2002) | |
LUXEMBOURG | 173.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | Voir aussi : LUXEMBOURG (VILLE) |
LUXEMBOURG (VILLE) | 50.00 | EUR | 41.00 | EUR | 41.00 | EUR | Voir aussi : LUXEMBOURG |
MACAO | 234.74 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
2301.37 | MOP | 0.00 | MOP | 0.00 | MOP | PATACA (1 EUR = 9.80 MOP, depuis le 01/01/2021) | |
MACEDOINE | 117.00 | EUR | 117.00 | EUR | 117.00 | EUR | |
7134.15 | MKD | 7134.15 | MKD | 7134.15 | MKD | DENAR (1 EUR = 60.98 MKD, depuis le 01/02/2003) | |
MADAGASCAR | 114.00 | EUR | 105.00 | EUR | 105.00 | EUR | |
530232.56 | MGA | 488372.09 | MGA | 488372.09 | MGA | ARIARY (1 EUR = 4651.16 MGA, depuis le 01/01/2021) | |
MALAISIE | 95.47 | EUR | 95.47 | EUR | 95.47 | EUR | |
468.00 | MYR | 468.00 | MYR | 468.00 | MYR | RINGGIT (1 EUR = 4.90 MYR, depuis le 01/01/2021) | |
MALAWI | 174.41 | EUR | 174.41 | EUR | 174.41 | EUR | |
161490.74 | MWK | 161490.74 | MWK | 161490.74 | MWK | KWACHA DE MALAWI (1 EUR = 925.93 MWK, depuis le 01/01/2021) | |
MALDIVES | 320.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
5871.56 | MVR | 0.00 | MVR | 0.00 | MVR | RUFIYAA (1 EUR = 18.35 MVR, depuis le 16/08/2020) | |
MALI | 246.36 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
161600.00 | XOF | 0.00 | XOF | 0.00 | XOF | FRANC C.F.A. (1 EUR = 655.96 XOF, depuis le 01/01/1999) | |
MALTE | 105.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
45.06 | MTL | 0.00 | MTL | 0.00 | MTL | LIVRE MALTAISE (1 EUR = 0.43 MTL, depuis le 01/04/2006) | |
MAROC | 175.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
1891.89 | MAD | 0.00 | MAD | 0.00 | MAD | DIRHAM MAROCAIN (1 EUR = 10.81 MAD, depuis le 01/01/2021) | |
MARSHALL (ILES) | 125.51 | EUR | 125.51 | EUR | 125.51 | EUR | |
154.00 | USD | 154.00 | USD | 154.00 | USD | DOLLAR DES ETATS-UNIS (1 EUR = 1.23 USD, depuis le 01/01/2021) | |
MAURICE | 144.20 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
7000.00 | MUR | 0.00 | MUR | 0.00 | MUR | ROUPIE MAURICIENNE (1 EUR = 48.54 MUR, depuis le 01/01/2021) | |
MAURITANIE | 143.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
6355.56 | MRU | 0.00 | MRU | 0.00 | MRU | OUGUIYA (1 EUR = 44.44 MRU, depuis le 01/09/2020) | |
MEXIQUE | 150.00 | EUR | 0.00 | EUR | 0.00 | EUR | |
3658.54 | MXN | 0.00 | MXN | 0.00 | MXN | PESO MEXICAIN (1 EUR = 24.39 MXN, depuis le 01/01/2021) | |
MICRONESIE | 127.95 | EUR | 127.95 | EUR | 127.95 | EUR | |
157.00 | USD | 157.00 | USD | 157.00 | USD | DOLLAR DES ETATS-UNIS (1 EUR = 1.23 USD, depuis le 01/01/2021) | |
MOLDAVIE | 153.22 | EUR | 110.02 | EUR | 105.95 | EUR | |
3225.68 | MDL | 2316.32 | MDL | 2230.53 | MDL | LEU MOLDAVE (1 EUR = 21.05 MDL, depuis le 01/01/2021) | |
MONGOLIE EXTERIEURE | 102.00 | EUR | 102.00 | EUR | 102.00 | EUR | |
344594.59 | MNT | 344594.59 | MNT | 344594.59 | MNT | TUGRIK (1 EUR = 3378.38 MNT, depuis le 01/09/2020) | |
